| www.srh.noaa.gov |
| Miami International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 20:53 | E 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT300 | 78 | 64 | 62% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 19:53 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT300 | 79 | 64 | 60% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN300 | 78 | 65 | 81 | 78 | 64% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 07 | 17:53 | E 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT060 BKN300 | 78 | 63 | 60% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 16 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC300 | 79 | 61 | 54% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 15:53 | E 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT300 | 80 | 62 | 54% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN250 | 79 | 64 | 60% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN250 | 79 | 64 | 60% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 12:53 | E 17 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN250 | 80 | 65 | 82 | 77 | 60% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 07 | 11:53 | NE 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN250 | 79 | 65 | 62% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 10:53 | E 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN250 | 79 | 64 | 60% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 09:53 | E 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT100 BKN250 | 81 | 63 | 54% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN100 BKN250 | 79 | 64 | 60% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 07 | 07:53 | E 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN100 BKN250 | 78 | 64 | 62% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 06:53 | E 13 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN090 OVC250 | 77 | 61 | 78 | 76 | 58% | 30.07 | 1018.4 | |||
| 07 | 05:53 | E 14 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN120 BKN250 | 77 | 64 | 64% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 04:53 | E 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC120 | 77 | 63 | 62% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN120 BKN250 | 77 | 62 | 60% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 02:53 | E 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN120 BKN250 | 77 | 58 | 52% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 01:53 | E 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN120 BKN250 | 77 | 59 | 54% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 00:53 | NE 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 76 | 59 | 77 | 76 | 56% | 30.07 | 1018.4 | |||
| 06 | 23:53 | NE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 76 | 60 | 58% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 06 | 22:53 | E 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 77 | 60 | 56% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 77 | 60 | 56% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 06 | 20:53 | E 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 77 | 60 | 56% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 06 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 77 | 59 | 54% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 06 | 18:53 | NE 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT250 | 77 | 61 | 82 | 77 | 58% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 06 | 17:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT250 | 78 | 60 | 54% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 16:53 | NE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN250 | 79 | 60 | 52% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 15:53 | E 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN300 | 80 | 58 | 47% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 14:53 | NE 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN300 | 81 | 61 | 51% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 13:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN300 | 81 | 59 | 47% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 06 | 12:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT300 | 81 | 59 | 83 | 71 | 47% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 06 | 11:53 | NE 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT300 | 82 | 60 | 47% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 06 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT300 | 79 | 60 | 52% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 06 | 09:53 | NE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT300 | 80 | 59 | 49% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 06 | 08:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT300 | 79 | 60 | 52% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 SCT300 | 74 | 62 | 67% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 06 | 06:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT080 BKN250 | 71 | 62 | 74 | 70 | 73% | 30.10 | 1019.3 | |||
| 06 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT050 BKN250 | 70 | 63 | 79% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 06 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT050 BKN250 | 70 | 63 | 79% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 06 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 71 | 64 | 79% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 06 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 72 | 65 | 79% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 BKN250 | 73 | 65 | 76% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN050 BKN250 | 74 | 66 | 79 | 74 | 76% | 30.08 | 1018.6 | |||
| 05 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN055 | 74 | 66 | 76% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 05 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN250 | 76 | 66 | 72% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 05 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN250 | 77 | 68 | 74% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 05 | 20:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN250 | 77 | 67 | 71% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 05 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT250 | 79 | 65 | 62% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 05 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 79 | 65 | 83 | 79 | 62% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 05 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT130 OVC250 | 79 | 65 | 62% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 05 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 81 | 64 | 57% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 05 | 15:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 82 | 64 | 55% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 05 | 14:53 | NE 20 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC250 | 82 | 65 | 56% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 05 | 13:53 | NE 15 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT060 OVC250 | 82 | 68 | 63% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 05 | 12:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW034 SCT060 BKN140 OVC300 | 79 | 73 | 84 | 75 | 82% | 30.08 | 1018.6 | 0.23 | 0.43 | |
| 05 | 11:53 | NE 10 G 21 | 1.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT007 BKN019CB OVC040 | 75 | 72 | 90% | 30.11 | 1019.6 | 0.20 | ||||
| 05 | 10:53 | NE 7 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT022TCU SCT050 OVC250 | 80 | 73 | 79% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 05 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT045 BKN250 | 82 | 71 | 69% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 05 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT045 BKN250 | 78 | 69 | 74% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 05 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW016CB SCT045 BKN120 OVC300 | 76 | 72 | 88% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 05 | 06:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | FEW020 SCT065 BKN120 OVC250 | 75 | 72 | 76 | 74 | 90% | 30.09 | 1019.0 | |||
| 05 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN250 | 75 | 70 | 84% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN250 | 75 | 71 | 88% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 05 | 03:53 | NE 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 SCT100 BKN250 | 75 | 72 | 90% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 05 | 02:53 | NE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT110 BKN250 | 76 | 71 | 85% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 05 | 01:53 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW015 SCT020CB BKN095 BKN150 | 76 | 72 | 88% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 05 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN250 | 75 | 70 | 81 | 75 | 84% | 30.09 | 1018.9 | |||
| 04 | 23:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN300 | 76 | 71 | 85% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 04 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT045 SCT075 BKN300 | 77 | 71 | 82% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 04 | 21:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT044 SCT075 BKN300 | 76 | 72 | 88% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|