| www.srh.noaa.gov |
| Chicago Midway Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 18:51 | E 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 49 | 43 | 80% | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 22 | 17:51 | E 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 42 | 57 | 49 | 77% | 30.15 | 1021.6 | |||
| 22 | 16:51 | E 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 42 | 74% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 22 | 15:51 | NE 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 42 | 66% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 14:51 | E 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 55 | 42 | 62% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 40 | 55% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 22 | 12:51 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 41 | 57% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 22 | 11:51 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 41 | 55 | 36 | 59% | 30.18 | 1022.1 | |||
| 22 | 10:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 41 | 64% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 22 | 09:51 | S 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 40 | 68% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 22 | 08:51 | S 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 22 | 07:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 22 | 06:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 22 | 05:51 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 44 | 38 | 89% | 30.19 | 1023.1 | |||
| 22 | 04:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 22 | 03:51 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 22 | 02:51 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 22 | 01:51 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 22 | 00:51 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 21 | 23:51 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 48 | 43 | 76% | 30.18 | 1022.4 | |||
| 21 | 22:51 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 21 | 21:51 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 21 | 20:51 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 86% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 21 | 19:51 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 21 | 18:51 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 17:51 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 53 | 47 | 77% | 30.16 | 1022.0 | |||
| 21 | 16:51 | E 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 40 | 74% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 21 | 15:51 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 38 | 59% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 14:51 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 38 | 57% | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 21 | 13:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 21 | 12:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 57% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 11:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 51 | 36 | 59% | 30.17 | 1022.2 | |||
| 21 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 21 | 09:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 21 | 08:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 21 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 21 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 21 | 05:51 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 38 | 34 | 43 | 37 | 86% | 30.16 | 1022.0 | |||
| 21 | 04:51 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 39 | 35 | 86% | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 21 | 03:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 86% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 21 | 02:51 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 86% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 01:51 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 41 | 36 | 82% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 00:51 | SW 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 41 | 36 | 82% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 20 | 23:51 | SW 5 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT200 | 43 | 37 | 49 | 42 | 80% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 20 | 22:51 | SW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN150 | 44 | 38 | 79% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 20 | 21:51 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC100 | 44 | 38 | 79% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 20 | 20:51 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC037 | 46 | 38 | 73% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 19:51 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 47 | 38 | 71% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 20 | 18:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 45 | 38 | 77% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 20 | 17:51 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 38 | 53 | 48 | 68% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 20 | 16:51 | SW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN250 | 50 | 39 | 66% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 15:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN250 | 51 | 39 | 64% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 20 | 14:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT120 BKN250 | 52 | 39 | 61% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 20 | 13:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT090 SCT200 BKN250 | 53 | 38 | 57% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 20 | 12:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT200 BKN250 | 53 | 38 | 57% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 20 | 11:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 52 | 38 | 52 | 42 | 59% | 30.15 | 1021.4 | |||
| 20 | 10:51 | W 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN250 | 50 | 37 | 61% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 20 | 09:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 49 | 37 | 64% | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 20 | 08:51 | W 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 45 | 37 | 74% | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 20 | 07:51 | W 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN150 BKN250 | 44 | 38 | 79% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 20 | 06:51 | W 9 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 38 | 82% | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 20 | 05:51 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 38 | 45 | 42 | 85% | 30.14 | 1021.4 | 0.01 | ||
| 20 | 04:51 | W 9 | 8.00 | Overcast | BKN041 OVC060 | 44 | 38 | 79% | 30.13 | 1021.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 03:51 | W 10 | 9.00 | Overcast | BKN037 OVC060 | 45 | 38 | 77% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 20 | 02:51 | W 10 | 9.00 | Overcast | FEW038 OVC055 | 45 | 38 | 77% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 20 | 01:51 | W 10 G 17 | 9.00 | Overcast | OVC038 | 45 | 39 | 80% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 20 | 00:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 44 | 39 | 83% | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 19 | 23:51 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 43 | 39 | 45 | 42 | 86% | 30.11 | 1020.1 | |||
| 19 | 22:51 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 39 | 86% | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 19 | 21:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC080 | 43 | 39 | 86% | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 19 | 20:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN095 | 42 | 39 | 89% | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 19 | 19:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 42 | 39 | 89% | 30.08 | 1019.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|