| www.srh.noaa.gov |
| Harrisburg International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 02:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 33 | 86% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 49 | 37 | 89% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 07 | 23:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 22:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 19:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 07 | 18:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 57 | 47 | 66% | 30.13 | 1020.5 | |||
| 07 | 17:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 16:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 51% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 15:56 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 34 | 44% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 07 | 14:56 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 57 | 34 | 42% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 13:56 | S 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN250 | 55 | 34 | 45% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 07 | 12:56 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT250 | 55 | 34 | 56 | 28 | 45% | 30.15 | 1021.2 | |||
| 07 | 11:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 33 | 50% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 07 | 10:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 45 | 29 | 54% | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 07 | 09:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 40 | 29 | 65% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 07 | 08:56 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 35 | 27 | 72% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 31 | 26 | 82% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28 | 23 | 31 | 26 | 81% | 30.30 | 1026.5 | |||
| 07 | 05:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 24 | 85% | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 29 | 23 | 78% | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 29 | 24 | 82% | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 07 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 38 | 31 | 76% | 30.31 | 1026.8 | |||
| 06 | 23:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 33 | 23 | 66% | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 06 | 22:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 26 | 73% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 06 | 21:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 24 | 73% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 06 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 06 | 18:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 22 | 48 | 34 | 52% | 30.30 | 1026.4 | |||
| 06 | 17:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 25 | 57% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 06 | 16:56 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 42 | 21 | 43% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 06 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 19 | 33% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 06 | 14:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 20 | 34% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 06 | 13:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 47 | 19 | 33% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 06 | 12:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 20 | 47 | 38 | 34% | 30.31 | 1026.5 | |||
| 06 | 11:56 | N 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 40% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 10:56 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 44 | 23 | 43% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 06 | 09:56 | N 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 43 | 22 | 43% | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 06 | 08:56 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 41 | 22 | 47% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 06 | 07:56 | N 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 40 | 22 | 49% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 06 | 06:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 38 | 22 | 40 | 38 | 52% | 30.27 | 1025.5 | |||
| 06 | 05:56 | NW 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 39 | 22 | 50% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 06 | 04:56 | NW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 40 | 26 | 58% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 06 | 03:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 06 | 02:56 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 38 | 27 | 65% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 06 | 01:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 38 | 29 | 70% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 06 | 00:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 45 | 40 | 65% | 30.16 | 1021.6 | |||
| 05 | 23:56 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 41 | 29 | 62% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 05 | 22:56 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 41 | 29 | 62% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 05 | 21:56 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 43 | 27 | 53% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 05 | 20:56 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 43 | 30 | 60% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 05 | 19:56 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 42 | 33 | 71% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 05 | 18:56 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 42 | 33 | 48 | 41 | 71% | 30.11 | 1020.0 | 0.05 | ||
| 05 | 17:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 42 | 36 | 79% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 05 | 16:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT060 BKN085 | 43 | 37 | 80% | 30.10 | 1019.5 | 0.04 | ||||
| 05 | 15:56 | NW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN090 | 46 | 40 | 79% | 30.08 | 1019.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 14:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN047 BKN060 | 47 | 39 | 74% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 05 | 13:56 | NW 3 | 8.00 | Light Rain | BKN038 OVC047 | 47 | 40 | 77% | 30.09 | 1019.1 | 0.01 | ||||
| 05 | 12:56 | NW 5 | 6.00 | Light Rain | BKN038 OVC046 | 46 | 38 | 48 | 34 | 73% | 30.11 | 1019.9 | |||
| 05 | 11:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 35 | 61% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 05 | 10:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 35 | 66% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 05 | 09:56 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 35 | 74% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 05 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 35 | 76% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 05 | 07:56 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 38 | 34 | 86% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 05 | 06:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 36 | 31 | 43 | 33 | 82% | 30.18 | 1022.1 | |||
| 05 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 05 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 05 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|