| www.srh.noaa.gov |
| Kansas City International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 14:53 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 83 | 71 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 24 | 13:53 | E 16 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT150 SCT200 | 84 | 71 | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 24 | 12:53 | E 16 G 22 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN250 | 81 | 70 | 81 | 73 | 29.99 | 1014.4 | |||
| 24 | 11:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 SCT250 | 81 | 69 | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 24 | 10:53 | E 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN250 | 81 | 70 | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 24 | 09:53 | SE 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN250 | 79 | 70 | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 24 | 08:53 | SE 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN250 | 75 | 67 | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 24 | 07:53 | E 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN200 | 74 | 68 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 24 | 06:53 | NE 12 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT150 OVC200 | 74 | 69 | 76 | 74 | 30.01 | 1014.9 | |||
| 24 | 05:53 | S 10 | 8.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 75 | 69 | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 24 | 04:53 | S 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 75 | 69 | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 24 | 03:53 | S 14 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 24 | 02:53 | S 16 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 24 | 01:53 | SE 13 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 24 | 00:53 | SE 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW031 | 74 | 67 | 81 | 74 | 30.01 | 1015.1 | |||
| 23 | 23:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 23 | 22:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 23 | 21:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 78 | 67 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 23 | 20:53 | E 15 | 8.00 | A Few Clouds | FEW200 | 79 | 68 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 23 | 19:53 | E 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 80 | 69 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 23 | 18:53 | SE 16 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT035 BKN130 | 81 | 69 | 84 | 81 | 30.00 | 1014.7 | |||
| 23 | 17:53 | E 15 G 22 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 82 | 69 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 23 | 16:53 | E 15 | 7.00 | Overcast | OVC031 | 83 | 69 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 14 G 23 | 8.00 | Overcast | SCT026 OVC032 | 84 | 70 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 23 | 14:53 | E 16 G 22 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN033 | 83 | 69 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 23 | 13:53 | SE 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 | 82 | 69 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 23 | 12:53 | E 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 82 | 69 | 83 | 73 | 30.06 | 1016.9 | |||
| 23 | 11:53 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT250 | 81 | 69 | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 23 | 10:53 | E 17 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT150 | 79 | 69 | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 23 | 09:53 | E 12 G 20 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN150 | 77 | 69 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 23 | 08:53 | E 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT150 | 75 | 67 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 23 | 07:53 | E 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW015 | 73 | 66 | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 23 | 06:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT090 SCT130 | 73 | 66 | 77 | 73 | 30.07 | 1017.0 | |||
| 23 | 05:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN120 | 73 | 67 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 23 | 04:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 74 | 68 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 23 | 03:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN200 | 75 | 69 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 23 | 02:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 76 | 69 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 23 | 01:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN075 | 77 | 69 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 23 | 00:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 77 | 69 | 85 | 77 | 30.04 | 1015.9 | |||
| 22 | 23:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 77 | 69 | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 78 | 70 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 22 | 21:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 79 | 70 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 22 | 20:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 | 79 | 70 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 22 | 19:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 82 | 69 | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 22 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 85 | 67 | 87 | 83 | 29.96 | 1013.3 | |||
| 22 | 17:53 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT120 | 85 | 66 | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 22 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 85 | 69 | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 86 | 71 | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 86 | 72 | 29.97 | 1013.5 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN120 | 84 | 73 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 22 | 12:53 | SE 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT120 BKN150 | 85 | 73 | 85 | 72 | 29.98 | 1013.9 | |||
| 22 | 11:53 | E 10 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT110 SCT150 | 80 | 71 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 7 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 SCT250 | 80 | 71 | 29.97 | 1013.5 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 15 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN250 | 75 | 69 | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 15 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 73 | 68 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 22 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 73 | 67 | 29.97 | 1013.5 | |||||
| 22 | 06:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 73 | 65 | 77 | 73 | 29.97 | 1013.5 | |||
| 22 | 05:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 66 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 22 | 04:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 66 | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 22 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 65 | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 22 | 02:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 76 | 64 | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 22 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 75 | 65 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 22 | 00:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 66 | 91 | 74 | 29.93 | 1012.2 | |||
| 21 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 78 | 65 | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 21 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC100 | 83 | 69 | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC150 | 85 | 70 | 29.90 | 1010.9 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 85 | 75 | 29.86 | 1009.8 | |||||
| 21 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN150 | 89 | 74 | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 21 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 | 92 | 75 | 96 | 91 | 29.88 | 1010.5 | |||
| 21 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 94 | 73 | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 95 | 72 | 29.90 | 1011.2 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 95 | 71 | 29.91 | 1011.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|