| www.srh.noaa.gov |
| Lamoni Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 27 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 27 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 85% | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 26 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 32 | 28 | 81% | 30.04 | 1018.4 | |||
| 26 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 26 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 26 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 78% | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 26 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 26 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 26 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 40 | 32 | 75% | 30.09 | 1020.1 | |||
| 26 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 26 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 26 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 26 | 13:53 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 39 | 25 | 57% | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 26 | 12:53 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 59% | 30.11 | 1020.5 | |||||
| 26 | 11:53 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 36 | 24 | 36 | 33 | 62% | 30.12 | 1020.9 | |||
| 26 | 10:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 34 | 24 | 67% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 26 | 09:53 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 25 | 70% | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 26 | 08:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 33 | 25 | 72% | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 26 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 33 | 25 | 72% | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 26 | 06:53 | N 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 33 | 25 | 72% | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 26 | 05:53 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 28 | 36 | 34 | 79% | 30.07 | 1019.4 | |||
| 26 | 04:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 34 | 26 | 73% | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 26 | 03:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 34 | 25 | 70% | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 26 | 02:53 | NW 14 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 36 | 28 | 73% | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 26 | 01:53 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 36 | 29 | 76% | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 26 | 00:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC029 | 36 | 29 | 76% | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 25 | 23:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN025 OVC036 | 35 | 30 | 37 | 35 | 82% | 30.04 | 1018.0 | |||
| 25 | 22:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC022 | 35 | 31 | 85% | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 25 | 21:53 | NW 22 G 29 | 10.00 | Unknown Precip and Breezy | OVC017 | 36 | 31 | 82% | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 25 | 20:53 | NW 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT017 BKN070 OVC090 | 36 | 31 | 82% | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 25 | 19:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN031 OVC060 | 37 | 30 | 76% | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 25 | 18:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN040 OVC055 | 37 | 29 | 73% | 30.00 | 1016.8 | |||||
| 25 | 17:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC043 | 37 | 30 | 40 | 37 | 76% | 30.00 | 1016.8 | |||
| 25 | 16:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC031 | 37 | 30 | 76% | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 25 | 15:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC038 | 38 | 30 | 73% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 25 | 14:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 38 | 29 | 70% | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 25 | 13:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 38 | 29 | 70% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 25 | 12:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 39 | 31 | 73% | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 25 | 11:53 | W 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 40 | 32 | 40 | 37 | 73% | 29.96 | 1015.3 | |||
| 25 | 10:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC030 | 40 | 34 | 79% | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 25 | 09:53 | NW 15 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 39 | 34 | 82% | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 25 | 08:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN024 BKN036 | 39 | 32 | 76% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 25 | 07:53 | W 16 | 10.00 | Light Rain | BKN034 OVC042 | 39 | 31 | 73% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 25 | 06:53 | W 17 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 37 | 31 | 79% | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 25 | 05:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 37 | 31 | 42 | 37 | 79% | 29.93 | 1014.4 | |||
| 25 | 04:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 82% | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 25 | 03:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 37 | 33 | 86% | 29.90 | 1013.2 | |||||
| 25 | 02:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 38 | 34 | 86% | 29.90 | 1013.2 | |||||
| 25 | 01:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 41 | 36 | 82% | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 25 | 00:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 42 | 39 | 89% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 24 | 23:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 42 | 39 | 44 | 42 | 89% | 29.88 | 1012.3 | |||
| 24 | 22:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 42 | 39 | 89% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 24 | 21:53 | NW 20 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 42 | 40 | 92% | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 24 | 20:53 | NW 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC007 | 43 | 40 | 89% | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 24 | 19:53 | NW 21 G 25 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC007 | 43 | 40 | 89% | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 24 | 18:53 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC007 | 43 | 41 | 93% | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 24 | 17:53 | NW 21 G 30 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC007 | 44 | 41 | 47 | 44 | 89% | 29.79 | 1009.3 | 0.06 | ||
| 24 | 16:53 | NW 16 G 29 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 44 | 42 | 93% | 29.77 | 1008.4 | |||||
| 24 | 15:53 | W 21 G 25 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC007 | 45 | 42 | 90% | 29.74 | 1007.4 | |||||
| 24 | 14:53 | W 15 G 25 | 10.00 | Light Rain | SCT007 BKN011 OVC036 | 45 | 43 | 93% | 29.72 | 1006.6 | 0.02 | 0.06 | |||
| 24 | 13:53 | NW 5 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN004 OVC010 | 46 | 44 | 93% | 29.70 | 1006.0 | 0.04 | ||||
| 24 | 12:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 45 | 43 | 93% | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 24 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 46 | 43 | 50 | 45 | 89% | 29.71 | 1006.2 | 0.54 | ||
| 24 | 10:49 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN016 OVC023 | 48 | 44 | 86% | 29.72 | 1006.6 | 0.01 | ||||
| 24 | 09:53 | S 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 48 | 46 | 93% | 29.73 | 1006.8 | 0.05 | ||||
| 24 | 08:53 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | FEW012 BKN025 OVC050 | 49 | 46 | 90% | 29.73 | 1006.8 | 0.04 | 0.48 | |||
| 24 | 07:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN010 OVC015 | 45 | 40 | 83% | 29.73 | 1007.1 | 0.11 | ||||
| 24 | 06:53 | SE 8 G 17 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT005 BKN009 OVC022 | 49 | 47 | 93% | 29.73 | 1007.0 | 0.33 | ||||
| 24 | 05:53 | SE 7 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW002 BKN005 OVC021 | 48 | 47 | 52 | 48 | 96% | 29.75 | 1007.5 | 0.25 | 0.40 | |
| 24 | 04:53 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 48 | 46 | 93% | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 24 | 03:53 | SE 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 48 | 47 | 96% | 29.79 | 1008.8 | 0.08 | ||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|