| www.srh.noaa.gov |
| La Crosse Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 15 | 30.47 | 1033.3 | |||||
| 18 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 28 | 14 | 30.50 | 1034.4 | |||
| 18 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 14 | 30.55 | 1036.1 | |||||
| 18 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 30.56 | 1036.6 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 30.59 | 1037.5 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 30.58 | 1037.3 | |||||
| 18 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 30.56 | 1036.6 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 22 | 15 | 30.57 | 1036.9 | |||
| 18 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.55 | 1036.3 | |||||
| 18 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.55 | 1036.3 | |||||
| 18 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 30.56 | 1036.3 | |||||
| 18 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.55 | 1036.3 | |||||
| 18 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 30.54 | 1035.6 | |||||
| 17 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 22 | 13 | 27 | 22 | 30.53 | 1035.3 | |||
| 17 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN047 | 24 | 12 | 30.52 | 1034.9 | |||||
| 17 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 25 | 13 | 30.51 | 1034.5 | |||||
| 17 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 26 | 14 | 30.49 | 1034.1 | |||||
| 17 | 19:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 26 | 14 | 30.47 | 1033.2 | |||||
| 17 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 27 | 17 | 30.45 | 1032.8 | |||||
| 17 | 17:53 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN060 | 27 | 19 | 36 | 27 | 30.43 | 1032.1 | |||
| 17 | 16:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN065 | 28 | 18 | 30.40 | 1031.0 | |||||
| 17 | 15:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC065 | 30 | 16 | 30.38 | 1030.0 | |||||
| 17 | 14:53 | NW 13 G 28 | 3.00 | Light Snow | BKN034 BKN045 BKN070 | 31 | 18 | 30.36 | 1029.2 | |||||
| 17 | 13:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 32 | 17 | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 17 | 12:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 35 | 18 | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 17 | 11:53 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 34 | 18 | 35 | 28 | 30.33 | 1028.2 | |||
| 17 | 10:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 19 | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 17 | 09:53 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 31 | 20 | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 17 | 08:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN032 OVC080 | 32 | 23 | 30.30 | 1027.3 | |||||
| 17 | 07:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC080 | 30 | 22 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 17 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 29 | 19 | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 17 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 29 | 17 | 31 | 28 | 30.26 | 1025.8 | |||
| 17 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 29 | 17 | 30.25 | 1025.6 | |||||
| 17 | 03:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 29 | 18 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 17 | 02:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 30 | 21 | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 17 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 31 | 18 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 17 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 31 | 18 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 16 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 31 | 18 | 33 | 31 | 30.17 | 1022.8 | |||
| 16 | 22:53 | NW 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 32 | 17 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 16 | 21:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 32 | 20 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 16 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 32 | 19 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 16 | 19:53 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 32 | 18 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 16 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 33 | 22 | 30.08 | 1019.9 | |||||
| 16 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 33 | 24 | 34 | 31 | 30.06 | 1019.2 | |||
| 16 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 33 | 23 | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 16 | 15:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 33 | 24 | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 16 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN075 | 33 | 25 | 29.98 | 1016.5 | |||||
| 16 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC049 | 33 | 25 | 29.96 | 1015.7 | |||||
| 16 | 12:53 | N 8 | 9.00 | Overcast | SCT016 OVC041 | 31 | 25 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 16 | 11:53 | N 5 | 6.00 | Light Snow | SCT017 BKN044 OVC060 | 31 | 25 | 31 | 27 | 29.94 | 1015.2 | |||
| 16 | 10:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | FEW010 BKN070 OVC080 | 31 | 25 | 29.94 | 1015.1 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN024 BKN028 OVC075 | 29 | 25 | 29.94 | 1015.1 | |||||
| 16 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN055 OVC070 | 29 | 22 | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 16 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 28 | 21 | 29.94 | 1014.9 | |||||
| 16 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 28 | 21 | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 16 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | 27 | 21 | 29 | 26 | 29.95 | 1015.5 | |||
| 16 | 04:53 | W 9 | 9.00 | Light Snow | FEW037 BKN045 OVC080 | 28 | 21 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 16 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 28 | 20 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 16 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 27 | 20 | 29.96 | 1015.7 | |||||
| 16 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 29.98 | 1016.5 | |||||
| 16 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 28 | 20 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 15 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 29 | 21 | 35 | 28 | 29.99 | 1016.6 | |||
| 15 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 30 | 20 | 29.98 | 1016.5 | |||||
| 15 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 31 | 21 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 15 | 20:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 | 32 | 22 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 15 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC046 | 34 | 24 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 15 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC055 | 34 | 24 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 15 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 34 | 24 | 37 | 34 | 30.03 | 1018.1 | |||
| 15 | 16:53 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 34 | 24 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 15 | 15:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 25 | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 15 | 14:53 | NW 16 G 25 | 9.00 | Light Snow | SCT026 BKN034 OVC048 | 36 | 26 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 15 | 13:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN030 OVC039 | 36 | 28 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|