| www.srh.noaa.gov |
| Little Rock Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 24 | 16 | 91% | 30.28 | 1026.1 | |||
| 10 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 83% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 10 | 03:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 79% | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 10 | 02:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 89% | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 10 | 01:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 15 | 85% | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 10 | 00:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 15 | 92% | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 09 | 23:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30 | 18 | 91% | 30.26 | 1025.3 | |||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 85% | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 09 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 73% | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 09 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 81% | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 09 | 19:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 77% | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 09 | 18:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 68% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 09 | 17:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 32 | 28 | 64% | 30.18 | 1022.6 | |||
| 09 | 16:55 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 09 | 15:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 59% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 09 | 14:55 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 09 | 13:55 | W 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 60% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 09 | 12:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 17 | 60% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 09 | 11:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 28 | 23 | 61% | 30.18 | 1022.4 | |||
| 09 | 10:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 64% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 09 | 09:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 64% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 09 | 08:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 65% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 09 | 07:55 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 09 | 06:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 09 | 05:55 | NW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 28 | 24 | 33 | 28 | 83% | 30.05 | 1018.1 | 0.05 | ||
| 09 | 04:55 | NW 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 30 | 26 | 84% | 30.01 | 1016.6 | 0.01 | ||||
| 09 | 03:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 33 | 32 | 94% | 29.98 | 1015.6 | 0.01 | ||||
| 09 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 33 | 32 | 95% | 29.98 | 1015.5 | 0.01 | 0.03 | |||
| 09 | 01:55 | NW 6 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC010 | 33 | 31 | 95% | 29.96 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 00:55 | NW 7 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC009 | 33 | 31 | 95% | 29.96 | 1014.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 23:55 | NW 6 | 9.00 | Unknown Precip | OVC006 | 33 | 31 | 33 | 33 | 95% | 29.96 | 1014.8 | 0.01 | 0.14 | |
| 08 | 22:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 31 | 95% | 29.94 | 1014.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 21:55 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 32 | 95% | 29.96 | 1014.8 | 0.03 | ||||
| 08 | 20:55 | N 6 | 9.00 | Light Drizzle | OVC004 | 33 | 32 | 95% | 29.95 | 1014.7 | 0.02 | 0.08 | |||
| 08 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 32 | 95% | 29.94 | 1014.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 18:55 | N 5 | 10.00 | Unknown Precip | OVC004 | 33 | 32 | 96% | 29.93 | 1014.1 | 0.03 | ||||
| 08 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Light Rain | OVC004 | 33 | 32 | 33 | 33 | 96% | 29.92 | 1013.5 | 0.03 | 0.17 | |
| 08 | 16:55 | E 6 | 10.00 | Light Rain | OVC003 | 33 | 32 | 97% | 29.90 | 1013.0 | 0.09 | ||||
| 08 | 15:55 | E 6 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 33 | 32 | 96% | 29.91 | 1013.2 | 0.05 | ||||
| 08 | 14:55 | E 6 | 1.75 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 33 | 32 | 96% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 08 | 13:55 | E 5 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 33 | 32 | 96% | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 08 | 12:55 | E 6 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 33 | 31 | 96% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 08 | 11:55 | E 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 32 | 31 | 32 | 31 | 96% | 30.01 | 1016.7 | 0.21 | ||
| 08 | 10:55 | E 3 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 32 | 31 | 95% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 08 | 09:55 | NE 6 | 5.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC003 | 32 | 31 | 95% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 08 | 08:55 | E 3 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 32 | 31 | 95% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 08 | 07:55 | E 5 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 32 | 30 | 95% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 08 | 06:55 | E 6 | 7.00 | Light Snow | OVC004 | 31 | 30 | 95% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 08 | 05:55 | NE 6 | 10.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC012 | 31 | 30 | 34 | 31 | 95% | 30.05 | 1018.0 | |||
| 08 | 03:55 | Calm | 4.00 | Snow | OVC008 | 31 | 30 | 94% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 08 | 02:55 | E 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 31 | 30 | 95% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 08 | 01:55 | E 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV007 | 32 | 30 | 91% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 08 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | Unknown Precip | CLR | 34 | 29 | 81% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 07 | 23:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 34 | 28 | 38 | 33 | 77% | 30.04 | 1017.5 | |||
| 07 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 28 | 81% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 34 | 28 | 78% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 07 | 20:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 29 | 76% | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 07 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 36 | 29 | 76% | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 07 | 18:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 37 | 29 | 74% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 07 | 17:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 38 | 29 | 40 | 38 | 69% | 30.07 | 1018.8 | |||
| 07 | 16:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 40 | 28 | 62% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 40 | 28 | 61% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 14:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 40 | 28 | 61% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 40 | 28 | 61% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 39 | 28 | 65% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 07 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 38 | 28 | 38 | 33 | 68% | 30.16 | 1021.6 | |||
| 07 | 10:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 37 | 28 | 69% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 35 | 28 | 75% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 07 | 08:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 28 | 79% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 07 | 07:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 33 | 28 | 81% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 07 | 06:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 33 | 27 | 78% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|