| www.srh.noaa.gov |
| Lorain County Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 07 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 65% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 69 | 60 | 58% | 29.95 | 1014.3 | |||
| 07 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 54% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 47% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 42% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 07 | 14:53 | SW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 40% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 07 | 13:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 42 | 39% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 07 | 12:53 | S 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 66 | 41 | 67 | 46 | 40% | 29.89 | 1012.1 | |||
| 07 | 11:53 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 38% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 38% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 40% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 07:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 48% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 07 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 48 | 45 | 48% | 30.00 | 1016.2 | |||
| 07 | 05:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 07 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 48% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 07 | 03:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 07 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 47 | 30 | 52% | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 07 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 47 | 44 | 56% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 06 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 06 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 54% | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 06 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 54% | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 06 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 54% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 06 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 06 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 46 | 30 | 53 | 46 | 54% | 30.21 | 1023.6 | |||
| 06 | 17:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 47 | 29 | 50% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 06 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 44% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 06 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 06 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 37% | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 06 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 27 | 39% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 06 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 50 | 29 | 39% | 30.32 | 1027.2 | |||
| 06 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 26 | 42% | 30.35 | 1028.3 | |||||
| 06 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 46% | 30.38 | 1029.2 | |||||
| 06 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 53% | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 30.39 | 1029.6 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 39 | 29 | 82% | 30.38 | 1029.5 | |||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 30.36 | 1028.6 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 06 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 06 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 06 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 48 | 39 | 60% | 30.32 | 1027.2 | |||
| 05 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 05 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 60% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 05 | 21:53 | N 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 46 | 28 | 50% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 05 | 20:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 BKN070 | 47 | 33 | 59% | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN050 OVC090 | 48 | 37 | 66% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 05 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN050 OVC085 | 45 | 39 | 55 | 45 | 80% | 30.24 | 1024.5 | 0.03 | 0.06 | |
| 05 | 17:53 | NW 9 | 6.00 | Light Rain | FEW025 BKN034 OVC065 | 46 | 38 | 73% | 30.23 | 1024.1 | 0.03 | ||||
| 05 | 16:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC090 | 50 | 34 | 54% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 05 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW039 SCT050 OVC080 | 50 | 35 | 57% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 05 | 14:53 | NW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN080 OVC095 | 51 | 33 | 50% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 05 | 13:53 | NW 17 G 31 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC085 | 54 | 32 | 43% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 05 | 12:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 52 | 42 | 49% | 30.22 | 1023.6 | |||
| 05 | 11:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN035 | 50 | 33 | 52% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 05 | 10:53 | NW 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN033 | 47 | 32 | 56% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 05 | 09:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT035 BKN043 | 47 | 33 | 59% | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 05 | 08:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC033 | 46 | 36 | 68% | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 05 | 07:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC040 | 44 | 37 | 76% | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 05 | 06:53 | W 5 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN043 OVC055 | 42 | 37 | 42 | 40 | 82% | 30.18 | 1022.4 | |||
| 05 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC041 | 41 | 37 | 86% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | FEW039 OVC070 | 41 | 36 | 82% | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 05 | 03:53 | SW 3 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN046 OVC065 | 41 | 36 | 82% | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC046 | 41 | 36 | 82% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 05 | 01:53 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT048 OVC070 | 41 | 36 | 82% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 05 | 00:53 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 36 | 42 | 38 | 82% | 30.17 | 1022.1 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|