| www.srh.noaa.gov |
| Ft. Stewart |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 18:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 72 | 76% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 17:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 71 | 76% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 09 | 16:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 79 | 72 | 79% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 09 | 15:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 80 | 72 | 78% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 09 | 14:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 79 | 72 | 78% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 09 | 13:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 78 | 72 | 78 | 70 | 82% | 30.03 | 1017.0 | 0.28 | ||
| 09 | 12:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 74 | 71 | 90% | 30.04 | 1017.5 | 0.02 | ||||
| 09 | 11:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 73 | 70 | 90% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 09 | 10:55 | E 6 | 10.00 | Light Drizzle | OVC012 | 70 | 69 | 96% | 30.03 | 1017.1 | 0.10 | 0.26 | |||
| 09 | 09:55 | NE 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC003 | 71 | 71 | 97% | 30.01 | 1016.2 | 0.04 | ||||
| 09 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Thunderstorm | OVC002 | 72 | 71 | 98% | 29.99 | 1015.8 | 0.12 | ||||
| 09 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 72 | 71 | 72 | 70 | 97% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN140 | 71 | 70 | 97% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 09 | 05:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 71 | 71 | 98% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 09 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 71 | 71 | 98% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 09 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW002 OVC028 | 71 | 71 | 99% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 71 | 70 | 98% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 71 | 71 | 75 | 71 | 97% | 29.92 | 1013.3 | 0.06 | ||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC160 | 72 | 70 | 95% | 29.93 | 1013.7 | 0.03 | ||||
| 08 | 23:55 | Calm | 8.00 | Rain | SCT048 BKN140 | 72 | 71 | 95% | 29.92 | 1013.3 | 0.01 | ||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT140 | 73 | 71 | 95% | 29.91 | 1012.9 | 0.02 | 0.02 | |||
| 08 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 74 | 71 | 88% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 08 | 20:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT095 | 75 | 73 | 92% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 08 | 19:55 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 72 | 86 | 74 | 93% | 29.86 | 1011.2 | 0.05 | ||
| 08 | 18:55 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 74 | 72 | 92% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 75 | 72 | 90% | 29.82 | 1009.9 | 0.02 | ||||
| 08 | 16:55 | W 9 | 10.00 | Rain | CLR | 75 | 72 | 90% | 29.85 | 1010.8 | 0.03 | 0.03 | |||
| 08 | 15:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 67% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 08 | 14:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 85 | 73 | 67% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 08 | 13:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 84 | 74 | 85 | 74 | 71% | 29.85 | 1010.9 | |||
| 08 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 82 | 73 | 75% | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 08 | 11:55 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC008 | 78 | 73 | 86% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 08 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 76 | 74 | 91% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 08 | 09:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 77 | 74 | 90% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 08 | 08:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 76 | 73 | 91% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 08 | 07:55 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 74 | 73 | 74 | 72 | 97% | 29.84 | 1010.6 | |||
| 08 | 06:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 73 | 73 | 98% | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN017 | 72 | 71 | 98% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 73 | 72 | 98% | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 72 | 97% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 08 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 72 | 97% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 08 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 73 | 73 | 73 | 73 | 97% | 29.84 | 1010.5 | 0.07 | ||
| 08 | 00:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 73 | 72 | 97% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 73 | 72 | 97% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 07 | 22:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 72 | 97% | 29.85 | 1011.0 | 0.07 | ||||
| 07 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT002 BKN075 | 73 | 72 | 97% | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 07 | 20:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 71 | 95% | 29.82 | 1009.7 | 0.07 | ||||
| 07 | 19:55 | Calm | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW003 SCT085 | 73 | 72 | 86 | 72 | 96% | 29.83 | 1010.1 | 0.10 | 0.58 | |
| 07 | 16:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 76 | 70 | 80% | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 07 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 85 | 74 | 70% | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 07 | 14:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 74 | 69% | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 07 | 13:55 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 83 | 74 | 83 | 76 | 74% | 29.81 | 1009.6 | |||
| 07 | 12:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 81 | 74 | 79% | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 07 | 11:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN034 | 79 | 74 | 84% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 07 | 10:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 79 | 74 | 85% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 07 | 09:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 78 | 74 | 89% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 07 | 08:55 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 76 | 75 | 94% | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 07 | 07:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 76 | 75 | 76 | 75 | 96% | 29.78 | 1008.7 | 0.03 | ||
| 07 | 06:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 75 | 74 | 96% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 07 | 05:55 | W 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC007 | 75 | 74 | 96% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 07 | 04:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 75 | 74 | 96% | 29.77 | 1008.1 | 0.03 | 0.03 | |||
| 07 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 75 | 73 | 93% | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 07 | 02:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC040 | 76 | 73 | 89% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 07 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 76 | 72 | 79 | 75 | 88% | 29.78 | 1008.6 | |||
| 07 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 76 | 72 | 87% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 06 | 23:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 76 | 72 | 87% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 06 | 22:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 | 76 | 72 | 86% | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 06 | 21:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 77 | 73 | 86% | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 06 | 20:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 86% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 06 | 19:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 76 | 89 | 75 | 93% | 29.78 | 1008.6 | 1.38 | ||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|