| www.srh.noaa.gov |
| New York, La Guardia Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 23:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN250 | 50 | 39 | 66% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 22:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 39 | 66% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 21:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 39 | 64% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 20:51 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 37 | 61% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 07 | 19:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 33 | 52% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 18:51 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 34 | 53 | 50 | 52% | 30.17 | 1021.4 | |||
| 07 | 17:51 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT250 | 51 | 37 | 59% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 07 | 16:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT250 | 51 | 35 | 54% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 15:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 51 | 33 | 50% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 14:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 53 | 27 | 37% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 13:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 51 | 27 | 39% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 07 | 12:51 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 50 | 26 | 50 | 39 | 39% | 30.22 | 1023.4 | |||
| 07 | 11:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 48 | 27 | 44% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 10:51 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 46 | 26 | 46% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 07 | 09:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 45 | 25 | 46% | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 07 | 08:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 43 | 25 | 49% | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 07 | 07:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 40 | 26 | 58% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 07 | 06:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 39 | 27 | 41 | 38 | 62% | 30.32 | 1026.8 | |||
| 07 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 26 | 60% | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 07 | 04:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 62% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 07 | 03:51 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 27 | 62% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 07 | 02:51 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 28 | 63% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 07 | 01:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 26 | 58% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 07 | 00:51 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 40 | 27 | 44 | 40 | 60% | 30.30 | 1025.9 | |||
| 06 | 23:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 06 | 22:51 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 28 | 60% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 06 | 21:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 06 | 20:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 55% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 06 | 19:51 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 06 | 18:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 50 | 44 | 55% | 30.29 | 1025.5 | |||
| 06 | 17:51 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 45 | 29 | 54% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 06 | 16:51 | NW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 46 | 30 | 54% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 06 | 15:51 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 48 | 29 | 48% | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 06 | 14:51 | NW 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 48 | 29 | 48% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 06 | 13:51 | N 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 49 | 29 | 46% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 06 | 12:51 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 49 | 28 | 49 | 41 | 44% | 30.21 | 1023.1 | |||
| 06 | 11:51 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 48 | 29 | 48% | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 06 | 10:51 | N 10 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT100 | 46 | 28 | 50% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 06 | 09:51 | NW 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT100 | 45 | 29 | 54% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 06 | 08:51 | NW 21 G 25 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW040 | 43 | 27 | 53% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 06 | 07:51 | NW 22 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW040 | 42 | 27 | 55% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 06 | 06:51 | NW 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 42 | 24 | 44 | 41 | 49% | 30.15 | 1020.8 | |||
| 06 | 05:51 | NW 15 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 41 | 25 | 53% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 04:51 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 42 | 27 | 55% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 06 | 03:51 | NW 18 G 32 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 42 | 29 | 60% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 06 | 02:51 | NW 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW040 | 44 | 31 | 60% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 06 | 01:51 | NW 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW040 | 44 | 31 | 60% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 06 | 00:51 | NW 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 44 | 31 | 51 | 43 | 60% | 30.03 | 1016.9 | 0.01 | ||
| 05 | 23:51 | NW 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 44 | 31 | 60% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 05 | 22:51 | NW 22 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW040 | 45 | 33 | 63% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 21:51 | NW 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT090 BKN120 | 45 | 35 | 68% | 30.02 | 1016.4 | 0.01 | ||||
| 05 | 20:51 | W 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 46 | 37 | 71% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 19:51 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN100 OVC120 | 46 | 38 | 73% | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 05 | 18:51 | W 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN055 OVC070 | 51 | 34 | 53 | 51 | 52% | 30.00 | 1015.7 | |||
| 05 | 17:51 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 | 52 | 32 | 47% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 05 | 16:51 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN130 BKN250 | 52 | 31 | 45% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 05 | 15:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 30 | 41% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 05 | 14:51 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN150 | 53 | 29 | 40% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 05 | 13:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN140 | 52 | 33 | 49% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 05 | 12:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN140 | 53 | 33 | 53 | 45 | 47% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 05 | 11:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN130 | 50 | 35 | 57% | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 05 | 10:51 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC130 | 48 | 34 | 58% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 05 | 09:51 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN050 | 48 | 34 | 58% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 05 | 08:51 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN048 BKN140 | 47 | 37 | 69% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 05 | 07:51 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN140 | 45 | 36 | 71% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 05 | 06:51 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 45 | 35 | 47 | 45 | 68% | 30.16 | 1021.3 | |||
| 05 | 05:51 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 46 | 35 | 66% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 05 | 04:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 35 | 66% | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 05 | 03:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 47 | 34 | 61% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 05 | 02:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 34 | 61% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 05 | 01:51 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 47 | 34 | 61% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 05 | 00:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN095 OVC150 | 47 | 32 | 50 | 47 | 56% | 30.22 | 1023.4 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|