| www.srh.noaa.gov |
| Lake Charles Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 88% | 29.98 | 1015.8 | 0.19 | ||||
| 18 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.96 | 1015.2 | 0.11 | ||||
| 18 | 19:53 | Vrbl 7 | 1.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW006 BKN027 OVC031 | 74 | 72 | 94% | 29.98 | 1016.0 | 0.08 | ||||
| 18 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 92 | 83 | 63% | 29.92 | 1013.8 | 0.01 | ||
| 18 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 55% | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 18 | 16:53 | SW 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 89 | 73 | 59% | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 88 | 73 | 61% | 29.92 | 1013.9 | 0.01 | 0.01 | |||
| 18 | 14:53 | SW 12 G 17 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN047 | 89 | 72 | 57% | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 18 | 13:53 | SW 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN100 | 90 | 70 | 52% | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 18 | 12:53 | S 9 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT060 | 89 | 70 | 90 | 80 | 53% | 29.97 | 1015.7 | |||
| 18 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT055 | 89 | 72 | 57% | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 18 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT043 BKN060 | 88 | 73 | 61% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 18 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 74 | 67% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 18 | 08:53 | SW 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW022 | 85 | 74 | 70% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 77% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 18 | 06:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 81 | 79 | 82% | 29.97 | 1015.5 | |||
| 18 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 29.94 | 1014.5 | |||||
| 18 | 04:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 18 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 79% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 74 | 79% | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 18 | 00:53 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 87 | 78 | 79% | 29.95 | 1015.0 | |||
| 17 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 17 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 17 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 65% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 17 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 92 | 86 | 63% | 29.92 | 1013.9 | |||
| 17 | 17:53 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 61% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 17 | 16:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 56% | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 17 | 15:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN055 | 90 | 72 | 56% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 17 | 14:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 91 | 72 | 54% | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 90 | 70 | 52% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 17 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 90 | 71 | 91 | 77 | 54% | 30.01 | 1016.8 | |||
| 17 | 11:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 90 | 73 | 58% | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 17 | 10:53 | W 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 89 | 73 | 59% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT032 BKN041 | 84 | 75 | 74% | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 75 | 74% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 17 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 79 | 75 | 90% | 29.97 | 1015.6 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT055 | 76 | 73 | 91% | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 91% | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 73 | 88% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 88% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 17 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 77 | 73 | 88% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 17 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT035 | 79 | 74 | 88 | 78 | 85% | 29.99 | 1016.2 | |||
| 16 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 16 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 16 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 79% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 16 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 16 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 65% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 16 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 91 | 87 | 59% | 29.96 | 1015.3 | |||
| 16 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 72 | 56% | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 16 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 56% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 16 | 14:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 91 | 74 | 57% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 16 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 91 | 72 | 54% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 16 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 90 | 72 | 91 | 79 | 56% | 30.02 | 1017.4 | |||
| 16 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT065 | 89 | 73 | 59% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 16 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT055 | 88 | 73 | 61% | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 16 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 70% | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 79% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 79 | 75 | 79 | 76 | 88% | 30.01 | 1017.0 | |||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 16 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 76 | 86 | 78 | 90% | 29.98 | 1015.9 | |||
| 15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 87% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 15 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|