| www.srh.noaa.gov |
| Angleton / Lake Jackson, Brazoria County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 08 | 04:53 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 03:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 08 | 02:53 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN026 | 68 | 67 | 96% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 97% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 65 | 96% | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 23:53 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 68 | 62 | 100% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 07 | 22:53 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 100% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW044 | 64 | 63 | 96% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 93% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 67 | 65 | 93% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 79 | 68 | 90% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 07 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 15:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 74 | 64 | 71% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 07 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 77 | 61 | 58% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 07 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 76 | 60 | 58% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 07 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 54% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 11:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 78 | 61 | 78 | 54 | 56% | 30.11 | 1019.6 | |||
| 07 | 10:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 75 | 61 | 62% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 07 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 73 | 64 | 74% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 70 | 64 | 82% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 07:53 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 97% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW035 | 55 | 54 | 96% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 05:53 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW033 | 54 | 54 | 57 | 52 | 100% | 30.10 | 1019.3 | 0.01 | ||
| 07 | 04:53 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 100% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 03:53 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN032 | 56 | 56 | 100% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN032 | 55 | 55 | 100% | 30.10 | 1019.4 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 01:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | BKN032 | 56 | 56 | 100% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | SCT030 | 53 | 53 | 100% | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC028 | 56 | 56 | 68 | 52 | 100% | 30.15 | 1020.8 | |||
| 06 | 22:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 53 | 100% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 0.50 | Fog | FEW023 | 56 | 56 | 100% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 06 | 20:53 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 97% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 58 | 96% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 76 | 67 | 78% | 30.15 | 1020.9 | |||
| 06 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 06 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 74 | 61 | 64% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 06 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 62 | 64% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 06 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 76 | 61 | 60% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 06 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 74 | 62 | 67% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 06 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 75 | 62 | 76 | 51 | 64% | 30.23 | 1023.5 | |||
| 06 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT025 | 74 | 64 | 71% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 06 | 09:53 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 06 | 08:53 | NE 3 | 0.50 | Fog | VV001 | 63 | 63 | 100% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 06 | 07:53 | N 3 | 0.15 | Fog | VV001 | 56 | 56 | 100% | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 06 | 06:53 | N 3 | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 52 | 52 | 100% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 06 | 05:53 | N 3 | 0.50 | Fog | SCT001 BKN023 | 51 | 51 | 52 | 48 | 100% | 30.23 | 1023.7 | 0.01 | ||
| 06 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC019 | 49 | 48 | 97% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC019 | 48 | 48 | 100% | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 06 | 02:53 | N 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 52 | 52 | 100% | 30.24 | 1024.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 06 | 01:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN001 BKN015 | 49 | 49 | 100% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | SCT001 SCT015 | 49 | 49 | 100% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW015 | 50 | 50 | 66 | 50 | 100% | 30.28 | 1025.5 | |||
| 05 | 22:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 51 | 51 | 100% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 96% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 53 | 100% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 05 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 100% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 05 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 78 | 66 | 70% | 30.29 | 1025.5 | |||
| 05 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 57% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 05 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 50% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 05 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 50% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 05 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 56 | 48% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 05 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 56 | 48% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 05 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 76 | 49 | 48% | 30.34 | 1027.5 | |||
| 05 | 10:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 52% | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 05 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 64% | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 05 | 08:53 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 81% | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 05 | 07:53 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 93% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 05 | 06:53 | N 3 | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 52 | 52 | 100% | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 05 | 05:53 | N 3 | 0.50 | Fog | VV001 | 49 | 49 | 55 | 48 | 100% | 30.34 | 1027.4 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|