| www.srh.noaa.gov |
| Los Angeles Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 12:50 | W 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW010 | 69 | 58 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 24 | 11:50 | W 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW010 | 68 | 58 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 24 | 10:50 | W 8 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW010 | 67 | 57 | 69 | 64 | 29.91 | 1012.7 | |||
| 24 | 09:50 | W 8 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW010 | 67 | 57 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 24 | 08:50 | W 5 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 | 66 | 58 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 24 | 07:50 | SW 6 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 65 | 57 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 24 | 06:50 | W 5 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 | 65 | 58 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 24 | 05:50 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 64 | 57 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 24 | 04:50 | W 5 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 64 | 57 | 66 | 64 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 24 | 03:50 | NW 3 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 64 | 57 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 24 | 02:50 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 64 | 57 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 24 | 01:50 | W 5 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 64 | 57 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 24 | 00:50 | W 8 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 64 | 58 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 23 | 23:50 | W 7 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 65 | 58 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 23 | 22:50 | W 9 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 59 | 70 | 65 | 29.91 | 1012.4 | |||
| 23 | 21:50 | W 12 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 60 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 23 | 20:50 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 67 | 59 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 23 | 19:50 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 67 | 59 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 18:50 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 68 | 58 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 23 | 17:50 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 69 | 57 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 23 | 16:50 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 73 | 69 | 29.90 | 1012.3 | |||
| 23 | 15:50 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 14:50 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 23 | 13:50 | W 14 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 23 | 12:50 | W 13 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 57 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 11:50 | W 10 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 58 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 10:50 | W 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 58 | 72 | 67 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 23 | 09:50 | Vrbl 3 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 71 | 58 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 08:50 | SW 5 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 69 | 57 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 23 | 07:50 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN017 | 67 | 57 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 06:50 | Vrbl 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 67 | 58 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 05:50 | W 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 67 | 58 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 04:50 | W 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 67 | 58 | 67 | 66 | 29.94 | 1013.5 | |||
| 23 | 03:50 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 67 | 59 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 02:50 | SW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 66 | 59 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 23 | 01:50 | W 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 66 | 58 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 00:50 | SW 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 66 | 59 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 23:50 | W 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 66 | 60 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 22:50 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 60 | 71 | 66 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 22 | 21:50 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 66 | 60 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 22 | 20:50 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN015 | 67 | 60 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 22 | 19:50 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT150 | 68 | 60 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 22 | 18:50 | W 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 70 | 60 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 22 | 17:50 | W 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN015 | 70 | 60 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 22 | 16:50 | W 13 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT015 | 71 | 60 | 74 | 71 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 22 | 15:50 | W 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 72 | 60 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 22 | 14:50 | W 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 73 | 59 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 22 | 13:50 | W 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 73 | 59 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 22 | 12:50 | W 8 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW015 | 72 | 59 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 11:50 | W 10 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW015 | 72 | 59 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 22 | 10:50 | W 9 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW010 | 72 | 60 | 73 | 64 | 29.93 | 1013.2 | |||
| 22 | 09:50 | Calm | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW010 | 72 | 59 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 08:50 | E 3 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 | 68 | 60 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 07:50 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | FEW008 OVC010 | 66 | 59 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 22 | 06:50 | E 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN012 | 66 | 59 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 22 | 05:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 65 | 58 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 22 | 04:50 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 65 | 60 | 67 | 65 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 22 | 03:50 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 65 | 59 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 22 | 02:50 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 65 | 59 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 22 | 01:50 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 66 | 58 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 22 | 00:50 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT020 | 67 | 57 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 21 | 23:50 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT180 | 67 | 58 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 21 | 22:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 71 | 67 | 29.90 | 1012.3 | |||
| 21 | 21:50 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 21 | 20:50 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 67 | 59 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 21 | 19:50 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 68 | 59 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 21 | 18:50 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 69 | 59 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 21 | 17:50 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 70 | 58 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 21 | 16:50 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 70 | 58 | 73 | 69 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 21 | 15:50 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 58 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 21 | 14:50 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 21 | 13:50 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 71 | 58 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|