www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
New York/John F. Kennedy Intl Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1813:51N 20 G 2510.00Partly CloudySCT060 SCT110 SCT2504112 30.011016.2
1812:51NW 15 G 2210.00Partly CloudySCT050 SCT110 SCT2504116 423530.011016.2
1811:51N 15 G 2310.00Partly CloudyFEW050 SCT110 SCT2504117 30.011016.3
1810:51N 21 G 2510.00Partly Cloudy and BreezyFEW050 SCT075 SCT130 SCT2504019 30.041017.2
1809:51N 2110.00Partly Cloudy and BreezyFEW046 SCT075 SCT1303919 30.051017.4
1808:51N 1510.00Mostly CloudyFEW038 BKN070 BKN1303720 30.051017.4
1807:51N 179.00 Light SnowFEW035 BKN0703621 30.041017.2
1806:51N 1610.00Mostly CloudyFEW032 BKN070 BKN1203523 373430.031016.7
1805:51N 17 G 2210.00Mostly CloudyBKN060 BKN1203622 30.021016.6
1804:51N 1010.00Mostly CloudySCT120 BKN2503524 30.011016.2
1803:51N 1210.00Partly CloudyFEW100 SCT2503524 30.001015.9
1802:51N 810.00Mostly CloudySCT100 BKN2503525 30.001015.9
1801:51NE 610.00Mostly CloudySCT100 BKN2503624 30.001015.8
1800:51N 810.00Mostly CloudySCT100 BKN2503724 443730.011016.0
1723:51N 710.00Mostly CloudySCT120 BKN2503823 30.011016.2
1722:51N 610.00Mostly CloudySCT110 BKN2503922 30.011016.3
1721:51NW 810.00Mostly CloudySCT100 BKN2504121 30.021016.5
1720:51NW 1210.00Mostly CloudyFEW140 BKN2504220 30.031016.7
1719:51W 1210.00Partly CloudyFEW140 SCT2504321 30.021016.7
1718:51W 1410.00Partly CloudyFEW060 SCT140 SCT2504422 474330.021016.4
1717:51W 1610.00Partly CloudyFEW060 SCT2504423 30.011016.1
1716:51SW 1310.00Partly CloudyFEW060 SCT2504424 29.991015.5
1715:51W 910.00Partly CloudySCT060 SCT2504622 29.991015.4
1714:51W 1010.00Partly CloudySCT055 SCT2504723 29.991015.5
1713:51W 1210.00Partly CloudySCT050 SCT2504722 29.991015.4
1712:51W 1410.00A Few CloudsFEW0504624 473830.001015.9
1711:51W 1210.00A Few CloudsFEW0504625 30.021016.5
1710:51W 1710.00A Few CloudsFEW0504424 30.041017.2
1709:51W 1410.00A Few CloudsFEW0474424 30.051017.6
1708:51W 1710.00A Few CloudsFEW0454226 30.061018.0
1707:51W 1810.00A Few CloudsFEW0453925 30.061018.0
1706:51W 1610.00A Few CloudsFEW0453825 413830.061017.7
1705:51W 1810.00A Few CloudsFEW0433825 30.031017.0
1704:51W 1610.00A Few CloudsFEW0433824 30.021016.4
1703:51W 1610.00Partly CloudyFEW042 SCT2503924 30.001015.9
1702:51W 17 G 2110.00A Few CloudsFEW0424023 29.991015.4
1701:51W 15 G 2410.00A Few CloudsFEW0434025 29.981015.0
1700:51W 21 G 2810.00A Few Clouds and BreezyFEW0454125 464129.961014.4
1623:51W 2310.00A Few Clouds and BreezyFEW0504125 29.941013.9
1622:51W 2310.00Partly Cloudy and BreezyFEW050 SCT0804227 29.931013.3
1621:51SW 2010.00Partly CloudyFEW050 SCT0804327 29.911012.8
1620:51W 1710.00Partly CloudyFEW050 SCT0804428 29.891012.1
1619:51W 1810.00Partly CloudyFEW045 SCT0804526 29.871011.4
1618:51W 22 G 2910.00Partly Cloudy and BreezyFEW045 SCT0804525 504529.851010.6
1617:51W 21 G 3510.00Overcast and BreezyOVC0654722 29.821009.7
1616:51W 18 G 2410.00Mostly CloudyFEW045 BKN0654722 29.771008.1
1615:51W 24 G 3510.00Mostly Cloudy and BreezyFEW040 BKN0654823 29.731006.8
1614:51W 29 G 3610.00Mostly Cloudy and WindyFEW040 BKN0604826 29.701005.8
1613:51W 31 G 3710.00Mostly Cloudy and WindyBKN0554828 29.661004.4
1612:51W 20 G 3310.00Mostly CloudyBKN0604927 524629.611002.7
1611:51W 22 G 3210.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0555028 29.611002.5
1610:51W 23 G 3110.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0495028 29.601002.3
1609:51W 24 G 3310.00Mostly Cloudy and BreezyBKN047 BKN1304929 29.581001.6
1608:51W 22 G 3110.00Partly Cloudy and BreezySCT035 SCT1304732 29.561000.8
1607:51W 22 G 2910.00Mostly Cloudy and BreezyFEW035 BKN130 BKN2504731 29.541000.3
1606:51W 18 G 2510.00Mostly CloudyFEW040 BKN130 BKN2504731 594629.531000.00.12
1605:51W 25 G 3210.00Mostly Cloudy and BreezyBKN1304731 29.50998.8
1604:51W 25 G 3610.00Overcast and BreezyBKN130 OVC2504833 29.47997.8
1603:51W 26 G 3210.00Overcast and WindyFEW018 SCT038 OVC0505342 29.43996.40.12
1602:51SW 1710.00 Light RainSCT007 BKN014 OVC0355652 29.40995.50.04
1601:51SW 1210.00 Light RainFEW017 BKN033 OVC0805754 29.41995.70.08
1600:51SW 167.00 Light RainFEW015 SCT036 OVC0475954 625829.43996.40.050.17
1523:51S 1310.00OvercastFEW035 BKN100 OVC1405955 29.43996.70.02
1522:51S 166.00 Light Rain Fog/MistSCT039 BKN065 OVC0906056 29.47998.10.04
1521:51S 97.00 Light RainSCT045 OVC0956057 29.44996.90.050.06
1520:51S 128.00 Light RainFEW033 OVC0476056 29.47998.0
1519:51S 126.00 Light Rain Fog/MistFEW008 BKN014 OVC0296158 29.47997.80.01
1518:51S 28 G 361.50 Fog/Mist and WindyOVC0066258 636129.44997.0
1517:51S 22 G 291.50 Fog/Mist and BreezyOVC0046259 29.45997.4
1516:51S 25 G 300.25 Light Drizzle Fog/Mist and BreezyOVC0026259 29.46997.7
1515:51S 23 G 280.75 Fog/Mist and BreezyOVC0046259 29.48998.3
1514:51S 232.00 Fog/Mist and BreezyBKN008 OVC0146258 29.51999.2
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits