| www.srh.noaa.gov |
| Jerome County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 01:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 25 | 18 | 75% | 29.99 | 1018.2 | |||||
| 10 | 00:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 25 | 18 | 75% | 29.99 | 1018.2 | |||||
| 09 | 23:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 24 | 18 | 77% | 30.00 | 1018.5 | |||||
| 09 | 22:53 | NE 20 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 23 | 17 | 32 | 22 | 78% | 29.99 | 1018.8 | |||
| 09 | 21:53 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 22 | 18 | 85% | 29.98 | 1018.8 | |||||
| 09 | 20:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 23 | 19 | 85% | 29.97 | 1018.3 | |||||
| 09 | 19:53 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 27 | 21 | 78% | 29.96 | 1017.8 | |||||
| 09 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 29.96 | 1017.6 | |||||
| 09 | 17:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 30 | 24 | 79% | 29.95 | 1017.2 | |||||
| 09 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 25 | 35 | 28 | 75% | 29.96 | 1017.3 | |||
| 09 | 15:53 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 34 | 26 | 73% | 29.96 | 1017.1 | |||||
| 09 | 14:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 29.96 | 1017.2 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 29.97 | 1017.5 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 70% | 29.99 | 1018.1 | |||||
| 09 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 31 | 22 | 69% | 30.02 | 1019.4 | |||||
| 09 | 10:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 28 | 21 | 29 | 22 | 75% | 30.02 | 1019.8 | |||
| 09 | 09:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 26 | 20 | 78% | 30.02 | 1019.8 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 24 | 19 | 81% | 30.01 | 1019.3 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 24 | 19 | 81% | 29.99 | 1018.8 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 20 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 23 | 18 | 81% | 29.99 | 1018.6 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW047 OVC060 | 23 | 17 | 78% | 29.98 | 1018.3 | |||||
| 09 | 04:53 | NE 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 17 | 24 | 22 | 82% | 29.98 | 1018.0 | |||
| 09 | 03:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 18 | 85% | 29.98 | 1018.0 | |||||
| 09 | 02:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 18 | 85% | 29.99 | 1018.5 | |||||
| 09 | 01:53 | NE 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 17 | 82% | 29.99 | 1018.6 | |||||
| 09 | 00:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 23 | 19 | 85% | 29.99 | 1018.6 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 22 | 19 | 89% | 29.99 | 1018.9 | |||||
| 08 | 22:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 23 | 21 | 33 | 23 | 92% | 29.99 | 1018.9 | |||
| 08 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN050 | 26 | 23 | 88% | 29.99 | 1018.7 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 29 | 25 | 85% | 29.99 | 1018.0 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | 29.99 | 1018.0 | |||||
| 08 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | 29.99 | 1017.9 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 29.98 | 1017.6 | |||||
| 08 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 33 | 28 | 34 | 27 | 82% | 29.99 | 1017.4 | |||
| 08 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 34 | 27 | 76% | 29.99 | 1017.5 | |||||
| 08 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 27 | 82% | 29.99 | 1018.0 | |||||
| 08 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC034 | 32 | 27 | 82% | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 08 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC034 | 29 | 25 | 85% | 30.02 | 1018.8 | |||||
| 08 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC032 | 27 | 24 | 89% | 30.03 | 1019.3 | |||||
| 08 | 10:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | FEW006 OVC030 | 26 | 23 | 30 | 24 | 88% | 30.03 | 1019.6 | |||
| 08 | 09:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 25 | 22 | 88% | 30.03 | 1019.6 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN018 OVC023 | 28 | 26 | 92% | 30.02 | 1018.8 | |||||
| 08 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC031 | 29 | 27 | 92% | 30.00 | 1018.0 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 30 | 28 | 92% | 29.99 | 1017.4 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 29 | 28 | 96% | 29.98 | 1017.3 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 28 | 32 | 27 | 92% | 29.98 | 1016.9 | |||
| 08 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 30 | 27 | 88% | 29.98 | 1016.8 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 28 | 26 | 92% | 29.97 | 1016.8 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN020 OVC024 | 32 | 30 | 92% | 29.97 | 1016.5 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN026 OVC037 | 31 | 30 | 96% | 29.96 | 1016.4 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC035 | 32 | 30 | 92% | 29.95 | 1016.3 | |||||
| 07 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 31 | 29 | 38 | 30 | 92% | 29.95 | 1016.3 | |||
| 07 | 21:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 30 | 28 | 92% | 29.95 | 1016.5 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 32 | 28 | 85% | 29.95 | 1016.5 | |||||
| 07 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 34 | 29 | 82% | 29.94 | 1016.4 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC029 | 35 | 30 | 82% | 29.93 | 1016.1 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | 29.92 | 1015.6 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN027 BKN033 | 38 | 32 | 39 | 30 | 79% | 29.91 | 1014.9 | |||
| 07 | 15:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 38 | 30 | 73% | 29.91 | 1014.4 | |||||
| 07 | 14:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 29.90 | 1014.6 | |||||
| 07 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | 29.90 | 1014.5 | |||||
| 07 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 29.91 | 1014.9 | |||||
| 07 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 29.93 | 1015.7 | |||||
| 07 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30 | 21 | 69% | 29.93 | 1015.8 | |||
| 07 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 29.92 | 1015.7 | |||||
| 07 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 29.92 | 1015.5 | |||||
| 07 | 07:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 85% | 29.90 | 1015.5 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 85% | 29.89 | 1014.9 | |||||
| 07 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 85% | 29.89 | 1014.6 | |||||
| 07 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 30 | 25 | 81% | 29.89 | 1014.1 | |||
| 07 | 03:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | 29.87 | 1013.5 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | 29.87 | 1013.3 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|