| www.srh.noaa.gov |
| Jonesboro Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 64 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 24 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 24 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 66 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 23 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 23 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 23 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 23 | 18:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 90 | 85 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 23 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 70 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 23 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 88 | 72 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 15:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT050 | 88 | 71 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 89 | 72 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 23 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 87 | 73 | 87 | 75 | 30.03 | 1016.5 | 0.01 | ||
| 23 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 70 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 23 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 30.05 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 08:53 | E 3 | 7.00 | Light Rain | FEW016 SCT034 | 77 | 73 | 30.05 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 74 | 73 | 78 | 74 | 30.03 | 1016.3 | 0.01 | ||
| 23 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 74 | 72 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 23 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 74 | 73 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 29.98 | 1014.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | BKN070 BKN110 | 77 | 73 | 29.95 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN046 OVC055 | 78 | 71 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 78 | 72 | 84 | 78 | 30.00 | 1015.5 | |||
| 22 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN055 | 79 | 72 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 79 | 74 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 22 | 18:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 93 | 80 | 29.90 | 1012.1 | 0.13 | ||
| 22 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 74 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 22 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.95 | 1013.8 | 0.13 | ||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 70 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 71 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 22 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 12:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 72 | 86 | 73 | 29.99 | 1015.2 | |||
| 22 | 11:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 22 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 74 | 70 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 5 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW025 BKN070 BKN080 | 74 | 72 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 22 | 07:53 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 06:53 | W 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 72 | 84 | 74 | 29.94 | 1013.5 | |||
| 22 | 05:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 01:53 | SW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 82 | 71 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 22 | 00:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 96 | 79 | 29.94 | 1013.6 | |||
| 21 | 23:53 | SW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 21 | 22:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 21 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 21 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 69 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 18:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 67 | 100 | 94 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 21 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 95 | 70 | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 21 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 98 | 68 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 7 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 100 | 67 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 21 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 65 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 21 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 66 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 96 | 65 | 99 | 75 | 29.99 | 1015.0 | |||
| 21 | 11:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 96 | 70 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 21 | 10:53 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 95 | 71 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 21 | 09:53 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 91 | 71 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 21 | 08:53 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 88 | 71 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 21 | 07:53 | Vrbl 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 83 | 73 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 72 | 78 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 21 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 71 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|