| www.srh.noaa.gov |
| Jackson International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 18:54 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 90 | 63 | 94 | 90 | 41% | 29.99 | 1015.1 | |||
| 09 | 17:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 93 | 61 | 34% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 09 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 94 | 62 | 35% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 09 | 15:54 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 93 | 61 | 34% | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 09 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 93 | 63 | 37% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 09 | 13:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 92 | 64 | 40% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 09 | 12:54 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 92 | 65 | 92 | 70 | 41% | 30.03 | 1016.3 | |||
| 09 | 11:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 90 | 65 | 44% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 09 | 10:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 68 | 52% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 09:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 85 | 68 | 57% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 09 | 08:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 09 | 07:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 09 | 05:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 09 | 04:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 09 | 03:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 09 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 09 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 09 | 00:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 88 | 72 | 87% | 29.93 | 1013.0 | |||
| 08 | 23:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 08 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 08 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 08 | 20:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 68 | 63% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 08 | 19:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 85 | 67 | 55% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 08 | 18:54 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 65 | 92 | 87 | 46% | 29.86 | 1010.7 | |||
| 08 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 91 | 65 | 42% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 08 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 91 | 65 | 42% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 08 | 15:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 91 | 64 | 41% | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 08 | 14:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 91 | 65 | 42% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 08 | 13:54 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 91 | 67 | 45% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 08 | 12:54 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 89 | 66 | 90 | 72 | 47% | 29.90 | 1012.0 | |||
| 08 | 11:54 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 88 | 67 | 50% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 08 | 10:54 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 87 | 68 | 53% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 08 | 09:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 85 | 69 | 59% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 08 | 08:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 74% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 08 | 07:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 76 | 72 | 88% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 08 | 06:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 73 | 70 | 94% | 29.88 | 1011.2 | |||
| 08 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT090 | 71 | 70 | 96% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 08 | 04:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 71 | 70 | 96% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 08 | 03:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 08 | 02:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 08 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 08 | 00:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 86 | 73 | 90% | 29.85 | 1010.4 | |||
| 07 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 07 | 22:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 70 | 84% | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 07 | 21:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 70 | 82% | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 07 | 20:54 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 69 | 69% | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 07 | 19:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 67 | 59% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 07 | 18:54 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 67 | 89 | 85 | 53% | 29.81 | 1008.8 | |||
| 07 | 15:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 66 | 48% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 07 | 14:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT075 | 87 | 68 | 53% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 07 | 13:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT075 | 88 | 68 | 52% | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 07 | 12:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT055 | 86 | 68 | 87 | 74 | 55% | 29.86 | 1010.7 | |||
| 07 | 11:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT036 | 84 | 68 | 59% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 07 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT032 SCT055 | 83 | 70 | 65% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 07 | 09:54 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 82 | 72 | 72% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 07 | 08:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 77 | 73 | 88% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 07 | 07:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 75 | 73 | 94% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 07 | 06:54 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN070 | 74 | 73 | 76 | 74 | 97% | 29.86 | 1010.6 | 0.02 | ||
| 07 | 05:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW006 BKN070 | 74 | 73 | 97% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 07 | 04:54 | NW 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW004 | 74 | 74 | 100% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW060 | 75 | 74 | 96% | 29.84 | 1009.9 | 0.01 | 0.02 | |||
| 07 | 02:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW042 OVC065 | 76 | 75 | 97% | 29.85 | 1010.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 76 | 74 | 94% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 07 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 76 | 75 | 79 | 76 | 97% | 29.86 | 1010.7 | |||
| 06 | 23:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC070 | 76 | 74 | 94% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 06 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 76 | 74 | 94% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 06 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN075 BKN090 | 77 | 74 | 90% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 06 | 20:54 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 77 | 74 | 90% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 06 | 19:54 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 78 | 73 | 85% | 29.82 | 1009.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|