| www.srh.noaa.gov |
| Wisconsin Rapids, Alexander Field So. Wood County |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 12:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 11 | 30.44 | 1032.6 | |||||
| 18 | 11:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 27 | 10 | 30.47 | 1033.7 | |||
| 18 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 30.50 | 1034.9 | |||||
| 18 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 30.52 | 1035.5 | |||||
| 18 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 30.54 | 1036.1 | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 30.53 | 1035.9 | |||||
| 18 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 9 | 30.51 | 1035.2 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 17 | 10 | 30.51 | 1035.3 | |||
| 18 | 04:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 8 | 30.52 | 1035.4 | |||||
| 18 | 03:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 30.51 | 1035.0 | |||||
| 18 | 02:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 30.50 | 1034.7 | |||||
| 18 | 01:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 30.49 | 1034.4 | |||||
| 18 | 00:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 8 | 30.48 | 1034.0 | |||||
| 17 | 23:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 24 | 17 | 30.47 | 1033.6 | |||
| 17 | 22:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.46 | 1033.4 | |||||
| 17 | 21:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.45 | 1033.0 | |||||
| 17 | 20:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 11 | 30.44 | 1032.5 | |||||
| 17 | 19:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 30.42 | 1031.8 | |||||
| 17 | 18:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 30.40 | 1031.0 | |||||
| 17 | 17:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 23 | 12 | 33 | 23 | 30.37 | 1030.2 | |||
| 17 | 16:54 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT055 | 25 | 15 | 30.34 | 1029.2 | |||||
| 17 | 15:54 | NW 13 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN044 OVC060 | 25 | 19 | 30.32 | 1028.3 | |||||
| 17 | 14:54 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN042 OVC070 | 27 | 19 | 30.29 | 1027.3 | |||||
| 17 | 13:54 | NW 18 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 31 | 12 | 30.26 | 1026.1 | |||||
| 17 | 12:54 | NW 13 G 26 | 9.00 | Light Snow | BKN046 OVC055 | 31 | 13 | 30.25 | 1025.9 | |||||
| 17 | 11:54 | NW 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN047 BKN060 | 30 | 14 | 31 | 22 | 30.25 | 1025.8 | |||
| 17 | 10:54 | NW 17 G 24 | 8.00 | Light Snow | SCT030 BKN036 OVC044 | 28 | 17 | 30.26 | 1026.1 | |||||
| 17 | 09:54 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN029 OVC034 | 28 | 18 | 30.26 | 1026.1 | |||||
| 17 | 08:54 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 27 | 18 | 30.24 | 1025.7 | |||||
| 17 | 07:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 25 | 18 | 30.23 | 1025.1 | |||||
| 17 | 06:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 24 | 17 | 30.21 | 1024.6 | |||||
| 17 | 05:54 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN075 | 22 | 16 | 27 | 22 | 30.19 | 1024.0 | |||
| 17 | 04:54 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 22 | 16 | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 17 | 03:54 | NW 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 17 | 02:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN035 OVC044 | 26 | 17 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 17 | 01:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 26 | 15 | 30.13 | 1021.8 | |||||
| 17 | 00:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 27 | 18 | 30.11 | 1021.2 | |||||
| 16 | 23:54 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 27 | 16 | 30 | 27 | 30.11 | 1020.9 | |||
| 16 | 22:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 27 | 17 | 30.09 | 1020.4 | |||||
| 16 | 21:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 28 | 17 | 30.08 | 1019.9 | |||||
| 16 | 20:54 | NW 10 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 28 | 19 | 30.06 | 1019.5 | |||||
| 16 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 28 | 18 | 30.05 | 1019.2 | |||||
| 16 | 18:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 29 | 18 | 30.03 | 1018.5 | |||||
| 16 | 17:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 17 | 34 | 29 | 30.01 | 1017.5 | |||
| 16 | 16:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 16 | 29.98 | 1016.6 | |||||
| 16 | 15:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 31 | 17 | 29.95 | 1015.7 | |||||
| 16 | 14:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 31 | 17 | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 16 | 13:54 | NW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 33 | 17 | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 16 | 12:54 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 30 | 17 | 29.89 | 1013.4 | |||||
| 16 | 11:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 29 | 18 | 31 | 24 | 29.89 | 1013.5 | |||
| 16 | 10:54 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 29 | 18 | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 16 | 09:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC027 | 28 | 19 | 29.90 | 1013.7 | |||||
| 16 | 08:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 26 | 19 | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 16 | 07:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 25 | 19 | 29.89 | 1013.7 | |||||
| 16 | 06:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 24 | 19 | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 16 | 05:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 25 | 19 | 30 | 25 | 29.89 | 1013.3 | |||
| 16 | 04:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC090 | 25 | 19 | 29.89 | 1013.5 | |||||
| 16 | 03:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 26 | 19 | 29.90 | 1013.8 | |||||
| 16 | 02:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 29.90 | 1013.7 | |||||
| 16 | 01:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT110 | 27 | 21 | 29.91 | 1014.1 | |||||
| 15 | 23:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 30 | 22 | 34 | 30 | 29.91 | 1014.0 | |||
| 15 | 22:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 30 | 23 | 29.92 | 1014.5 | |||||
| 15 | 21:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 31 | 23 | 29.94 | 1015.1 | |||||
| 15 | 20:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 31 | 24 | 29.96 | 1015.9 | |||||
| 15 | 19:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 32 | 23 | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 15 | 18:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 20 | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 15 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 34 | 23 | 37 | 34 | 29.96 | 1015.7 | |||
| 15 | 16:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 34 | 23 | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 15 | 15:54 | NW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 22 | 29.93 | 1014.6 | |||||
| 15 | 14:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC036 | 35 | 23 | 29.92 | 1014.4 | |||||
| 15 | 13:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC042 | 36 | 25 | 29.91 | 1013.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|