| www.srh.noaa.gov |
| Kinston / Stallings |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 12:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 93% | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 05:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 94% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 95% | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 05:00 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 95% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 96% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 04:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 95% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 96% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 95% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 03:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 96% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 03:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 95% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 02:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 96% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 02:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 95% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 02:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 38 | 96% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 01:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 38 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 91% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 50 | 40 | 92% | 30.16 | NA | |||
| 22 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 91% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 00:20 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 92% | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 00:00 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 95% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 95% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 23:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 94% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 23:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 90% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 22:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 84% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 22:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 21:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 21:00 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 86% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 20:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 11:56 | NE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | NE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | N 13 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | N 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 05:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 05:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 92% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 04:40 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 92% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 04:20 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 93% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 04:00 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 95% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 03:40 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 97% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 03:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT050 | 47 | 46 | 97% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 03:00 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN050 | 47 | 47 | 98% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 02:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT050 SCT120 | 47 | 46 | 97% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 02:20 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 97% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 02:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 96% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 01:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 95% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 01:20 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 95% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 01:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 58 | 48 | 97% | 30.12 | NA | |||
| 21 | 00:40 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 50 | 48 | 95% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 00:20 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 51 | 49 | 95% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 00:00 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 51 | 50 | 95% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 23:40 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT120 | 51 | 49 | 94% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 23:20 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN120 | 52 | 50 | 94% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 23:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 94% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:40 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 53 | 51 | 93% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:20 | N 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT120 | 54 | 51 | 92% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:00 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 92% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 55 | 52 | 90% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 21:20 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN050 | 55 | 52 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 21:00 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 56 | 52 | 86% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 57 | 52 | 82% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 20:40 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 57 | 52 | 83% | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 20:20 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 58 | 53 | 82% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 59 | 52 | 77% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 59 | 55 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 57 | 55 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | NE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 57 | 55 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | N 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC010 | 59 | 57 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 59 | 55 | 88% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 55 | 83% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 59 | 55 | 88% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 63 | 55 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 55 | 77% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | N 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN065 | 59 | 54 | 82% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | NW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 59 | 55 | 88% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | N 3 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN042 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 05:40 | N 5 | 7.00 | Light Rain | BKN007 OVC036 | 60 | 59 | 97% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 05:20 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC007 | 60 | 59 | 97% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 05:00 | NW 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 61 | 60 | 97% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 04:40 | NW 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 61 | 60 | 97% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 04:20 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 62 | 61 | 96% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 04:00 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 63 | 62 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 03:40 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 63 | 62 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 03:20 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 63 | 62 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 03:00 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 64 | 62 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 02:40 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC009 | 64 | 63 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 02:20 | NW 7 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC047 | 64 | 64 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 02:00 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN005 BKN021 OVC045 | 65 | 64 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 01:40 | NW 5 | 7.00 | Overcast | SCT005 OVC021 | 65 | 64 | 96% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 01:20 | NW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN021 | 65 | 64 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 01:00 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT032 BKN050 | 65 | 65 | 68 | 64 | 97% | 30.04 | NA | 0.05 | ||
| 20 | 00:40 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT035 BKN041 | 66 | 65 | 97% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 00:20 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT042 SCT049 | 66 | 65 | 97% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 00:00 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT007 BKN012 BKN023 | 66 | 66 | 98% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 23:40 | W 3 | 4.00 | Light Rain | SCT005 OVC010 | 67 | 66 | 98% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:20 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 SCT015 BKN032 | 66 | 65 | 98% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:00 | Calm | 0.50 | Fog | OVC041 | 64 | 64 | 97% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:40 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT060 SCT070 | 66 | 65 | 97% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 SCT032 BKN039 | 66 | 65 | 97% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT025 BKN035 BKN055 | 65 | 64 | 96% | 30.07 | NA | 0.05 | ||||
| 19 | 21:40 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | SCT012 OVC035 | 66 | 65 | 96% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 21:20 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT009 SCT019 BKN041 | 66 | 65 | 96% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 21:00 | Calm | 5.00 | Drizzle | SCT006 SCT012 BKN021 | 67 | 65 | 95% | 30.07 | NA | 0.05 | ||||
| 19 | 20:55 | Calm | 7.00 | Rain | BKN012 | 66 | 66 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:40 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT008 SCT014 BKN029 | 67 | 65 | 96% | 30.07 | NA | 0.04 | ||||
| 19 | 20:20 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 | 66 | 65 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 68 | 64 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 66 | 64 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT020 | 66 | 64 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 66 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | E 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 72 | 66 | 83% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | E 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT004 SCT008 BKN020 | 72 | 66 | 83% | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|