| www.srh.noaa.gov |
| Indianapolis International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 07 | 23:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 07 | 22:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 75% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 07 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 19:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 18:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 70 | 60 | 62% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 07 | 17:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 60% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 07 | 16:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 07 | 15:54 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 51% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 14:54 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 07 | 13:54 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 12:54 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 68 | 49 | 51% | 29.93 | 1013.6 | |||
| 07 | 11:54 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 50% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 07 | 10:54 | SW 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 54% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 07 | 09:54 | SW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 58% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 07 | 08:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 58% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 07 | 07:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 07 | 06:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 50 | 42 | 61% | 29.96 | 1014.7 | |||
| 07 | 05:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 59% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 07 | 04:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 03:54 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 43 | 32 | 65% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 02:54 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT230 | 44 | 32 | 63% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 07 | 01:54 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW210 SCT250 | 45 | 33 | 63% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 07 | 00:54 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 46 | 32 | 53 | 46 | 58% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 06 | 23:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC180 | 51 | 31 | 46% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 06 | 22:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 52 | 31 | 45% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 06 | 21:54 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 32 | 50% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 06 | 20:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 50% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 06 | 19:54 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 06 | 18:54 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 53 | 31 | 60 | 53 | 43% | 30.08 | 1019.0 | |||
| 06 | 17:54 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 55 | 32 | 42% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 06 | 16:54 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 33 | 41% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 06 | 15:54 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 31 | 35% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 06 | 14:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 29 | 32% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 06 | 13:54 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 58 | 29 | 33% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 06 | 12:54 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 56 | 31 | 56 | 35 | 39% | 30.24 | 1024.3 | |||
| 06 | 11:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN085 | 50 | 36 | 59% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 06 | 10:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 34 | 63% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 06 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 43 | 33 | 68% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 08:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 41 | 33 | 73% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 06 | 07:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 37 | 32 | 82% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 06:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 36 | 30 | 39 | 33 | 79% | 30.33 | 1027.4 | |||
| 06 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 06 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 06 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 82% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 06 | 02:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 06 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 06 | 00:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 46 | 37 | 67% | 30.33 | 1027.2 | |||
| 05 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 21:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 05 | 20:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 19:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 54% | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 05 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 54 | 45 | 50% | 30.32 | 1027.2 | |||
| 05 | 17:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 05 | 16:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 05 | 15:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 40% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 05 | 14:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 43% | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 05 | 13:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 05 | 12:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 51 | 35 | 48% | 30.37 | 1028.8 | |||
| 05 | 11:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 55% | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 05 | 10:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 05 | 09:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 68% | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 05 | 08:54 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 05 | 07:54 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 05 | 06:54 | NW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 46 | 36 | 89% | 30.33 | 1027.5 | |||
| 05 | 05:54 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 05 | 04:54 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 82% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 05 | 03:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 05 | 02:54 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 05 | 01:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 05 | 00:54 | NW 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 46 | 36 | 51 | 46 | 68% | 30.24 | 1024.1 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|