| www.srh.noaa.gov |
| Homestead Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 03:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 17 | 02:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 17 | 01:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 78 | 70 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 17 | 00:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 16 | 23:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 16 | 22:58 | S 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 69 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 16 | 21:58 | S 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT032 | 75 | 69 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 16 | 20:58 | S 5 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 76 | 69 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 16 | 19:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 86 | 78 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 16 | 18:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 16 | 17:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 16 | 16:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 16 | 15:58 | S 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 85 | 68 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 14:58 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 85 | 67 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 16 | 13:58 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 85 | 67 | 85 | 75 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 16 | 12:58 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 85 | 66 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 16 | 11:58 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 83 | 65 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 16 | 10:58 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 83 | 67 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 16 | 09:58 | S 12 | NA | Overcast | OVC037 | 80 | 66 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 16 | 08:58 | NA | NA | Partly Cloudy | SCT033 | 78 | 67 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 16 | 07:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 74 | 67 | 74 | 69 | 30.02 | 1016.8 | |||
| 16 | 06:58 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 69 | 65 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 16 | 05:58 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 72 | 66 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 16 | 04:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 16 | 03:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 16 | 02:58 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 73 | 65 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 16 | 01:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 76 | 73 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 16 | 00:58 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 15 | 23:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 15 | 22:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 15 | 21:58 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 15 | 20:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 15 | 19:58 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 76 | 63 | 82 | 76 | 30.05 | 1017.9 | |||
| 15 | 18:58 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 78 | 64 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 15 | 17:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 16:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 15:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 15 | 14:58 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 81 | 62 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 15 | 13:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 81 | 62 | 81 | 75 | 30.08 | 1018.8 | |||
| 15 | 12:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 80 | 63 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 15 | 11:58 | E 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 81 | 62 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 15 | 10:58 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 80 | 62 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 15 | 09:58 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 79 | 62 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 15 | 08:58 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 15 | 07:58 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 75 | 72 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 15 | 06:58 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 73 | 61 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 15 | 05:58 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 73 | 62 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 15 | 04:58 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 72 | 61 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 15 | 03:58 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 73 | 60 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 15 | 02:58 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 72 | 61 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 15 | 01:58 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 73 | 61 | 74 | 73 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 15 | 00:58 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 73 | 61 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 14 | 23:58 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 73 | 60 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 14 | 22:58 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 73 | 60 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 14 | 21:58 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 73 | 60 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 14 | 20:58 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 73 | 62 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 14 | 19:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 80 | 74 | 30.06 | 1018.2 | |||
| 14 | 18:58 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 77 | 63 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 14 | 17:58 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 78 | 63 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 14 | 16:58 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 79 | 62 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 14 | 15:58 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 80 | 61 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 14 | 14:58 | E 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 80 | 61 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 14 | 13:58 | E 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 80 | 61 | 80 | 75 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 14 | 12:58 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 79 | 60 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 14 | 11:58 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 79 | 62 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 14 | 10:58 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 78 | 61 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 14 | 09:58 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 61 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 14 | 08:58 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 76 | 62 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 14 | 07:58 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 74 | 62 | 75 | 73 | 30.06 | 1018.2 | |||
| 14 | 06:58 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 74 | 62 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 14 | 05:58 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 74 | 62 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 14 | 04:58 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 74 | 61 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|