| www.srh.noaa.gov |
| Hatteras, Mitchell Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 12:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 62 | 72 | 60 | 73% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 23 | 11:51 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 68 | 62 | 81% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 10:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 23 | 09:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 23 | 08:51 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 65 | 61 | 87% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 23 | 07:51 | NE 8 G 17 | 9.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 60 | 59 | 96% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 06:51 | NE 8 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN055 OVC090 | 60 | 58 | 60 | 59 | 93% | 30.12 | 1019.8 | 0.04 | ||
| 23 | 05:51 | NE 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT110 | 59 | 57 | 93% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 23 | 04:51 | NE 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 57 | 93% | 30.12 | 1019.8 | 0.02 | ||||
| 23 | 03:51 | NE 9 G 16 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN110 | 59 | 57 | 93% | 30.12 | 1020.0 | 0.02 | ||||
| 23 | 02:51 | N 8 | 8.00 | Light Rain | SCT046 BKN100 BKN110 | 60 | 57 | 90% | 30.13 | 1020.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 01:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 60 | 56 | 86% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 23 | 00:51 | NE 7 | 9.00 | Light Rain | BKN075 OVC100 | 60 | 56 | 60 | 58 | 86% | 30.14 | 1020.6 | 0.02 | 0.05 | |
| 22 | 23:51 | NE 8 G 17 | 7.00 | Light Rain | OVC090 | 60 | 56 | 86% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 22 | 22:51 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | SCT060 OVC110 | 60 | 56 | 86% | 30.16 | 1021.2 | 0.03 | ||||
| 22 | 21:51 | NE 9 G 16 | 9.00 | Light Rain | OVC090 | 59 | 56 | 90% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 22 | 20:51 | NE 8 | 9.00 | Overcast | SCT050 OVC100 | 59 | 55 | 87% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 22 | 19:51 | NE 9 G 21 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 59 | 54 | 83% | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 22 | 18:51 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 61 | 58 | 87% | 30.17 | 1021.5 | |||
| 22 | 17:51 | NE 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 58 | 54 | 87% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 22 | 16:51 | NE 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 22 | 15:51 | NE 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 22 | 14:51 | NE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 72% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 22 | 13:51 | NE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 70% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 22 | 12:51 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 61 | 54 | 65% | 30.14 | 1020.6 | |||
| 22 | 11:51 | NE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 22 | 10:51 | NE 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 65% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 22 | 09:51 | NE 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 65% | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 22 | 08:51 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 67% | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 22 | 07:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 22 | 06:51 | NE 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 55 | 54 | 72% | 30.15 | 1020.8 | |||
| 22 | 05:51 | NE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 75% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 22 | 04:51 | NE 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 22 | 03:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 22 | 02:51 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 22 | 01:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 22 | 00:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 55 | 54 | 72% | 30.12 | 1019.8 | |||
| 21 | 23:51 | NE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 22:51 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 21:51 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 20:51 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 21 | 19:51 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 21 | 18:51 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 59 | 55 | 67% | 30.12 | 1019.8 | |||
| 21 | 17:51 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 16:51 | NE 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 21 | 15:51 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 21 | 14:51 | NE 9 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 13:51 | NE 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 21 | 12:51 | NE 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 59 | 47 | 60 | 57 | 64% | 30.09 | 1018.8 | |||
| 21 | 11:51 | NE 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 21 | 10:51 | NE 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN065 | 59 | 46 | 62% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 21 | 09:51 | NE 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 60 | 46 | 60% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 21 | 08:51 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 64% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 21 | 07:51 | NE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 46 | 65% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 21 | 06:51 | NE 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 57 | 48 | 58 | 57 | 72% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 21 | 05:51 | NE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 47 | 69% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 04:51 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC060 | 57 | 45 | 64% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 03:51 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC055 | 57 | 45 | 64% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 02:51 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC033 | 57 | 46 | 67% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 01:51 | NE 9 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 58 | 49 | 72% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 00:51 | NE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 58 | 48 | 59 | 57 | 70% | 30.08 | 1018.5 | |||
| 20 | 23:51 | NE 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 58 | 50 | 75% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 22:51 | NE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 58 | 50 | 75% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 21:51 | NE 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 59 | 49 | 69% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 20:51 | NE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC044 | 58 | 48 | 70% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 19:51 | NE 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC032 | 57 | 49 | 74% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 18:51 | NE 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 57 | 49 | 59 | 56 | 74% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 20 | 17:51 | NE 12 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC029 | 56 | 49 | 77% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 16:51 | NE 9 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 56 | 50 | 81% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 20 | 15:51 | NE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 56 | 50 | 81% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 20 | 14:51 | NE 8 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 57 | 53 | 87% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 13:51 | NE 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 58 | 56 | 93% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|