| www.srh.noaa.gov |
| Hoquiam/Bowerman |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 48 | 43 | 83% | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 23 | 10:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 47 | 42 | 83% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 23 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 42 | 46 | 43 | 86% | 30.29 | 1025.9 | |||
| 23 | 08:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 42 | 90% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 23 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 44 | 42 | 93% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 23 | 06:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 44 | 42 | 93% | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 23 | 05:53 | NE 9 | 8.00 | Light Rain | FEW027 SCT039 OVC048 | 44 | 41 | 89% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 23 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 41 | 93% | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 23 | 03:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | SCT026 BKN038 OVC090 | 43 | 40 | 45 | 40 | 89% | 30.27 | 1025.2 | |||
| 23 | 02:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN100 BKN120 | 42 | 40 | 92% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN090 | 44 | 40 | 85% | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 44 | 40 | 85% | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 22 | 23:53 | NE 3 | 9.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC100 | 43 | 39 | 86% | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 22 | 22:53 | E 3 | 7.00 | Overcast | FEW045 BKN055 OVC110 | 41 | 39 | 93% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN060 | 42 | 39 | 47 | 41 | 89% | 30.20 | 1023.0 | 0.01 | ||
| 22 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT055 | 43 | 39 | 86% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 45 | 37 | 74% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 45 | 40 | 83% | 30.15 | 1021.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 47 | 40 | 77% | 30.09 | 1019.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 47 | 39 | 50 | 46 | 74% | 30.05 | 1017.8 | |||
| 22 | 14:53 | W 16 G 31 | 9.00 | Light Rain | FEW038 SCT090 | 47 | 37 | 69% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 22 | 13:53 | SW 24 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 49 | 39 | 69% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 22 | 12:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW034 SCT041 BKN060 | 49 | 39 | 69% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 22 | 11:53 | W 24 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW037 SCT060 | 47 | 39 | 74% | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 22 | 10:53 | W 23 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW041 SCT049 OVC055 | 48 | 38 | 68% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 22 | 09:53 | W 26 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW033 BKN060 OVC075 | 46 | 38 | 48 | 41 | 73% | 29.77 | 1008.4 | 0.01 | 0.20 | |
| 22 | 08:53 | W 28 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT029 BKN042 OVC060 | 46 | 38 | 73% | 29.69 | 1005.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | W 31 G 51 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT031 BKN047 OVC120 | 47 | 39 | 74% | 29.61 | 1003.0 | 0.02 | ||||
| 22 | 06:53 | W 24 G 36 | 7.00 | Light Rain and Breezy | FEW017 BKN032 OVC044 | 45 | 41 | 86% | 29.52 | 1000.0 | 0.04 | 0.16 | |||
| 22 | 05:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT023 BKN033 OVC046 | 42 | 40 | 92% | 29.42 | 996.7 | 0.12 | ||||
| 22 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 44 | 42 | 93% | 29.23 | 990.3 | |||||
| 22 | 03:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 41 | 43 | 40 | 93% | 29.17 | 988.2 | 0.05 | 0.30 | |
| 22 | 02:53 | NE 15 | 10.00 | Light Rain | OVC033 | 42 | 39 | 89% | 29.18 | 988.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 01:53 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | OVC034 | 40 | 38 | 93% | 29.20 | 989.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 00:53 | NE 21 G 32 | 8.00 | Light Rain and Breezy | FEW020 OVC032 | 40 | 38 | 93% | 29.25 | 991.0 | 0.04 | 0.23 | |||
| 21 | 23:53 | NE 17 G 29 | 9.00 | Light Rain | FEW016 BKN021 OVC037 | 40 | 37 | 89% | 29.32 | 993.2 | 0.15 | ||||
| 21 | 22:53 | E 17 G 28 | 8.00 | Light Rain | BKN021 BKN028 OVC034 | 40 | 38 | 93% | 29.41 | 996.3 | 0.04 | ||||
| 21 | 21:53 | E 17 G 25 | 9.00 | Light Rain | BKN021 OVC036 | 41 | 39 | 46 | 41 | 93% | 29.49 | 998.8 | 0.04 | 0.24 | |
| 21 | 20:53 | E 14 | 8.00 | Light Rain | OVC036 | 42 | 39 | 89% | 29.57 | 1001.6 | 0.04 | ||||
| 21 | 19:53 | E 16 | 8.00 | Light Rain | FEW015 OVC030 | 42 | 40 | 92% | 29.64 | 1004.1 | 0.02 | ||||
| 21 | 18:53 | E 14 | 10.00 | Light Rain | BKN028 OVC034 | 43 | 41 | 93% | 29.68 | 1005.4 | 0.03 | 0.14 | |||
| 21 | 17:53 | E 16 G 23 | 8.00 | Light Rain | SCT023 OVC029 | 44 | 41 | 89% | 29.73 | 1007.1 | 0.06 | ||||
| 21 | 16:53 | SE 17 G 28 | 9.00 | Light Rain | SCT023 OVC031 | 45 | 41 | 86% | 29.76 | 1008.2 | 0.05 | ||||
| 21 | 15:53 | SE 18 G 24 | 8.00 | Light Rain | BKN017 OVC025 | 46 | 43 | 46 | 43 | 89% | 29.79 | 1008.9 | 0.01 | 0.20 | |
| 21 | 14:53 | SE 18 G 26 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 OVC020 | 46 | 44 | 93% | 29.81 | 1009.8 | 0.02 | ||||
| 21 | 13:53 | E 12 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC013 | 45 | 43 | 93% | 29.85 | 1011.0 | 0.07 | ||||
| 21 | 12:53 | E 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN012 OVC017 | 44 | 43 | 96% | 29.88 | 1012.2 | 0.04 | 0.10 | |||
| 21 | 11:53 | E 9 | 10.00 | Light Rain | SCT014 SCT024 OVC035 | 44 | 43 | 96% | 29.92 | 1013.4 | 0.03 | ||||
| 21 | 10:53 | E 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW010 BKN017 OVC027 | 44 | 42 | 93% | 29.95 | 1014.7 | 0.03 | ||||
| 21 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN050 OVC075 | 43 | 41 | 43 | 40 | 93% | 29.97 | 1015.1 | 0.01 | ||
| 21 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC085 | 42 | 40 | 92% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 21 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN029 OVC085 | 41 | 39 | 93% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 21 | 06:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN042 OVC050 | 41 | 38 | 89% | 29.96 | 1014.8 | 0.01 | ||||
| 21 | 05:53 | NE 7 | 9.00 | Light Rain | SCT026 BKN031 OVC050 | 41 | 38 | 89% | 29.95 | 1014.4 | 0.01 | ||||
| 21 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT044 BKN050 | 42 | 37 | 82% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 12 | 10.00 | Light Rain | FEW032 BKN040 OVC060 | 42 | 37 | 45 | 42 | 82% | 29.93 | 1013.9 | |||
| 21 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN065 | 43 | 38 | 82% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 43 | 34 | 71% | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 20 | 23:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 44 | 35 | 71% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 20 | 22:53 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT065 SCT120 | 44 | 36 | 73% | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT044 | 44 | 37 | 46 | 44 | 76% | 29.80 | 1009.4 | |||
| 20 | 20:53 | W 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW028 BKN049 OVC090 | 45 | 36 | 71% | 29.76 | 1008.2 | |||||
| 20 | 19:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW037 SCT047 OVC060 | 46 | 37 | 71% | 29.73 | 1007.2 | |||||
| 20 | 18:53 | W 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW023 BKN041 OVC060 | 46 | 39 | 77% | 29.70 | 1006.2 | |||||
| 20 | 17:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT024 BKN031 OVC039 | 46 | 40 | 79% | 29.67 | 1005.0 | |||||
| 20 | 16:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN065 OVC095 | 46 | 39 | 77% | 29.65 | 1004.3 | |||||
| 20 | 15:53 | SW 20 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT037 OVC090 | 46 | 40 | 49 | 46 | 79% | 29.63 | 1003.6 | 0.01 | 0.01 | |
| 20 | 14:53 | SW 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW028 BKN037 BKN080 | 47 | 40 | 77% | 29.60 | 1002.7 | |||||
| 20 | 13:53 | SW 25 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 BKN034 BKN043 | 48 | 39 | 71% | 29.57 | 1001.6 | |||||
| 20 | 12:53 | SW 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW023 SCT031 BKN042 | 48 | 42 | 80% | 29.55 | 1001.0 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|