| www.srh.noaa.gov |
| White Plains, Westchester County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 22:56 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC030 | 43 | 35 | 74% | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 22 | 21:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN028 OVC034 | 45 | 37 | 74% | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 22 | 20:56 | E 6 | 8.00 | Overcast | BKN022 OVC034 | 47 | 39 | 74% | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 22 | 19:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 39 | 74% | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 22 | 18:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 55 | 42 | 77% | 30.37 | 1028.8 | |||
| 22 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 22 | 16:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 22 | 15:56 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 50 | 37 | 61% | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 22 | 14:56 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 53 | 36 | 52% | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 22 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 54 | 36 | 51% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 22 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 55 | 41 | 53% | 30.29 | 1026.0 | |||
| 22 | 11:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 22 | 10:56 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 51 | 36 | 56% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 22 | 09:56 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 50 | 37 | 61% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 22 | 08:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 22 | 07:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 22 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 45 | 41 | 79% | 30.26 | 1025.2 | |||
| 22 | 05:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 76% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 22 | 04:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 22 | 03:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 22 | 02:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 22 | 01:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 22 | 00:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 47 | 42 | 76% | 30.15 | 1021.2 | |||
| 21 | 23:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 22:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 21:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 20:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 21 | 19:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 18:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 56 | 44 | 74% | 30.12 | 1020.2 | |||
| 21 | 17:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 21 | 16:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 21 | 15:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 21 | 14:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 51% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 21 | 13:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 12:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 55 | 43 | 53% | 30.06 | 1018.2 | |||
| 21 | 11:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 55% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 21 | 10:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 21 | 09:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 61% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 21 | 08:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 21 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 21 | 06:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 44 | 35 | 47 | 39 | 71% | 30.05 | 1018.1 | |||
| 21 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 35 | 71% | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 21 | 04:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 35 | 68% | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 21 | 03:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 21 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 01:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 21 | 00:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 49 | 46 | 61% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 20 | 23:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 47 | 34 | 61% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 20 | 22:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 59% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 20 | 21:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 59% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 20 | 20:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 56% | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 20 | 19:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 56% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 20 | 18:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 57 | 49 | 52% | 30.04 | 1017.3 | |||
| 20 | 17:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 52% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 16:56 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 51 | 34 | 52% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 20 | 15:56 | NW 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 52 | 34 | 50% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 20 | 14:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 54 | 36 | 51% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 20 | 13:56 | W 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 56 | 36 | 47% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 20 | 12:56 | W 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 57 | 37 | 59 | 55 | 47% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 20 | 11:56 | NW 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 57 | 40 | 53% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 20 | 10:56 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 57 | 43 | 60% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 20 | 09:56 | NW 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 57 | 45 | 64% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 20 | 08:56 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 58 | 50 | 75% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 20 | 07:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 57 | 52 | 83% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 20 | 06:56 | W 10 G 20 | 7.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN040 | 59 | 55 | 60 | 57 | 87% | 29.94 | 1014.0 | 0.29 | ||
| 20 | 05:56 | S 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | VV003 | 60 | 57 | 90% | 29.93 | 1013.6 | 0.03 | ||||
| 20 | 04:56 | S 6 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | VV002 | 60 | 58 | 93% | 29.93 | 1013.6 | 0.10 | ||||
| 20 | 03:56 | S 8 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | VV002 | 60 | 58 | 93% | 29.95 | 1014.2 | 0.06 | 0.16 | |||
| 20 | 02:56 | SE 13 | 2.00 | Fog/Mist | VV003 | 60 | 57 | 90% | 29.96 | 1014.7 | 0.03 | ||||
| 20 | 01:56 | SE 9 | 2.00 | Rain Fog/Mist | VV003 | 58 | 56 | 93% | 30.00 | 1015.8 | 0.07 | ||||
| 20 | 00:56 | SE 9 | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | VV003 | 57 | 55 | 57 | 53 | 93% | 30.03 | 1016.8 | |||
| 19 | 23:56 | E 8 | 1.25 | Fog/Mist | VV003 | 56 | 54 | 93% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|