| www.srh.noaa.gov |
| Fort Campbell U. S. Army Airfield |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 22:58 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC019 | 58 | 58 | 100% | 30.11 | 1019.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 21:58 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN035 OVC047 | 64 | 58 | 81% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 23 | 20:58 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 65 | 57 | 77% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 19:58 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 66 | 56 | 71% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 23 | 18:58 | NW 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 69 | 56 | 73 | 69 | 63% | 30.05 | 1017.5 | |||
| 23 | 16:58 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN055 | 71 | 56 | 60% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 23 | 13:58 | W 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN049 | 71 | 58 | 62% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 12:58 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 71 | 58 | 73 | 64 | 63% | 30.01 | 1016.1 | |||
| 23 | 08:58 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 23 | 07:58 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 82% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 06:58 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 65 | 61 | 100% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 23 | 05:58 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 100% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 23 | 04:58 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 100% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 23 | 03:58 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 100% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 23 | 02:58 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 63 | 63 | 100% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 01:58 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 100% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 23 | 00:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 65 | 74 | 63 | 100% | 29.88 | 1011.6 | |||
| 22 | 23:58 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 100% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 22 | 22:58 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 65 | 100% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 22 | 21:58 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 100% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 22 | 20:58 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 67 | 100% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 19:58 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 18:58 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 75 | 65 | 77 | 73 | 71% | 29.82 | 1009.6 | |||
| 22 | 17:58 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT055 | 75 | 65 | 72% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 16:58 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT065 | 77 | 67 | 71% | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 22 | 15:58 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT170 | 76 | 67 | 73% | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 22 | 14:58 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN048 BKN060 | 73 | 68 | 86% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 13:58 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT032 BKN043 | 74 | 66 | 76% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 12:58 | SW 13 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC033 | 73 | 67 | 73 | 65 | 82% | 29.86 | 1010.9 | 0.01 | ||
| 22 | 11:58 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT027 BKN090 | 72 | 67 | 84% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 22 | 10:58 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN200 | 72 | 68 | 88% | 29.86 | 1010.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:58 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT120 | 69 | 69 | 98% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 08:58 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 SCT100 | 67 | 67 | 100% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 22 | 07:58 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 65 | 65 | 100% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 06:58 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 65 | 65 | 65 | 63 | 100% | 29.83 | 1009.9 | 0.04 | ||
| 22 | 05:58 | SW 1 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 100% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 22 | 04:58 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 64 | 64 | 100% | 29.82 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:58 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW012 OVC080 | 65 | 65 | 100% | 29.80 | 1008.9 | 0.03 | 0.03 | |||
| 22 | 02:58 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 65 | 65 | 100% | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 01:58 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN150 | 65 | 65 | 100% | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 22 | 00:58 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 65 | 65 | 76 | 65 | 99% | 29.86 | 1011.0 | 0.86 | ||
| 21 | 23:58 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC150 | 65 | 65 | 100% | 29.86 | 1010.9 | 0.03 | ||||
| 21 | 22:58 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 65 | 65 | 100% | 29.89 | 1011.9 | 0.14 | ||||
| 21 | 21:58 | S 8 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN002 OVC049 | 66 | 66 | 100% | 29.94 | 1013.6 | 0.31 | 0.69 | |||
| 21 | 20:58 | SW 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist Thunderstorm in Vicinity | SCT002 OVC055 | 65 | 65 | 100% | 29.92 | 1012.9 | 0.38 | ||||
| 21 | 19:58 | W 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW026 SCT050 BKN060 BKN085 | 73 | 67 | 81% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 21 | 18:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 78 | 67 | 85% | 29.86 | 1010.9 | 0.03 | ||
| 21 | 17:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 76% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 21 | 16:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 21 | 15:58 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 68 | 74% | 29.85 | 1010.5 | 0.03 | ||||
| 21 | 14:58 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT160 SCT190 | 71 | 69 | 93% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 21 | 13:58 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 67 | 67 | 100% | 29.92 | 1012.9 | 0.03 | ||||
| 21 | 12:58 | SW 13 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 67 | 67 | 79 | 66 | 100% | 29.96 | 1014.3 | 0.06 | 0.27 | |
| 21 | 11:58 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 71 | 94% | 29.98 | 1014.9 | 0.21 | ||||
| 21 | 10:58 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 77 | 65 | 67% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 21 | 09:58 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT150 | 76 | 66 | 72% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 21 | 08:58 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 74 | 70 | 88% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 21 | 07:58 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 67 | 67 | 100% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 21 | 06:58 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 66 | 66 | 73 | 66 | 100% | 29.96 | 1014.2 | 0.06 | ||
| 21 | 05:58 | W 2 | 10.00 | Light Drizzle | FEW005 SCT090 | 66 | 66 | 100% | 29.97 | 1014.6 | 0.03 | ||||
| 21 | 04:58 | W 20 G 33 | 4.00 | Rain Fog/Mist | FEW002 SCT023 SCT047 BKN060 BKN075 | 71 | 69 | 92% | 29.98 | 1014.8 | 0.03 | ||||
| 21 | 03:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 100% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 02:58 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 98% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 21 | 01:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 95% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 21 | 00:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 82 | 74 | 90% | 29.94 | 1013.5 | |||
| 20 | 23:58 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 85% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|