| www.srh.noaa.gov |
| Hanford |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 16:50 | SE 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 84 | 40 | 85 | 75 | 21% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 09 | 15:50 | NW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 84 | 42 | 22% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 09 | 14:50 | SW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 81 | 42 | 25% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 09 | 13:50 | E 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 80 | 43 | 27% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 12:50 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 78 | 42 | 28% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 11:50 | SE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW250 | 76 | 43 | 31% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 09 | 10:50 | W 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 43 | 75 | 51 | 32% | 30.01 | 1016.2 | |||
| 09 | 09:50 | NW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 43 | 38% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 09 | 08:50 | N 3 | 15.00 | Clear | SKC | 67 | 44 | 45% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 09 | 07:50 | W 5 | 15.00 | Clear | SKC | 64 | 44 | 48% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 09 | 06:50 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 60 | 42 | 52% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 05:50 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 52 | 39 | 62% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 04:50 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 53 | 40 | 64 | 53 | 60% | 29.98 | 1015.0 | |||
| 09 | 03:50 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 58 | 43 | 57% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 09 | 01:50 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 61 | 43 | 51% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 09 | 00:50 | W 15 | 15.00 | Clear | SKC | 62 | 43 | 50% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 08 | 23:50 | NW 18 | 15.00 | Clear | SKC | 63 | 44 | 49% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 08 | 19:50 | NW 16 G 24 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 75 | 41 | 29% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 08 | 18:50 | NW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 78 | 40 | 26% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 08 | 17:50 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 77 | 38 | 25% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 08 | 16:50 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 81 | 38 | 81 | 74 | 22% | 29.88 | 1011.9 | |||
| 08 | 15:50 | NE 5 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 80 | 38 | 22% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 08 | 14:50 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 38 | 23% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 08 | 13:50 | NE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 38 | 26% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 08 | 12:50 | SW 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 38 | 25% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 08 | 05:50 | W 16 | 15.00 | Clear | SKC | 58 | 41 | 54% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 08 | 04:50 | SW 10 | 15.00 | Clear | SKC | 54 | 39 | 63 | 54 | 57% | 29.90 | 1012.5 | |||
| 08 | 03:50 | SW 8 | 15.00 | Clear | SKC | 55 | 39 | 55% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 08 | 02:50 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 61 | 42 | 50% | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 08 | 01:50 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 61 | 43 | 52% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 08 | 00:50 | W 22 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 62 | 43 | 51% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 07 | 23:50 | NW 22 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 62 | 43 | 49% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 07 | 22:50 | NW 25 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 63 | 42 | 82 | 63 | 46% | 29.86 | 1011.0 | |||
| 07 | 19:50 | NW 18 G 26 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 72 | 41 | 33% | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 07 | 18:50 | NW 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 40 | 27% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 07 | 17:50 | NW 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 78 | 38 | 24% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 07 | 16:50 | SW 15 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 36 | 84 | 72 | 19% | 29.81 | 1009.2 | |||
| 07 | 13:50 | S 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 38 | 23% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 07 | 12:50 | S 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 40 | 27% | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 07 | 11:50 | N 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 40 | 31% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 07 | 10:50 | NW 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 41 | 73 | 52 | 33% | 29.90 | 1012.4 | |||
| 07 | 09:50 | W 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW050 | 70 | 42 | 36% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 07 | 08:50 | NW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 67 | 42 | 40% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 07 | 07:50 | N 5 | 15.00 | Clear | SKC | 64 | 42 | 45% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 07 | 06:50 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | 61 | 42 | 50% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 07 | 05:50 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 54 | 41 | 62% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 07 | 04:50 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 55 | 42 | 63 | 53 | 61% | 29.92 | 1013.2 | |||
| 07 | 03:50 | S 5 | 15.00 | Clear | SKC | 55 | 41 | 59% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 02:50 | W 12 | 15.00 | Clear | SKC | 60 | 43 | 53% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 07 | 01:50 | W 9 | 15.00 | Clear | SKC | 60 | 43 | 53% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 00:50 | W 10 | 15.00 | Clear | SKC | 61 | 44 | 54% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 23:50 | W 13 | 15.00 | Clear | SKC | 62 | 45 | 54% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 19:50 | NW 18 G 24 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 42 | 35% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 06 | 18:50 | NW 22 G 30 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW250 | 75 | 43 | 32% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 06 | 17:50 | W 17 G 23 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW250 | 80 | 43 | 27% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|