| www.srh.noaa.gov |
| Holloman AFB |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 39 | 30 | 88% | 29.98 | 1013.8 | |||
| 10 | 03:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 33 | 28 | 82% | 29.97 | 1012.8 | |||||
| 10 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 74% | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 10 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 73% | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 10 | 00:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 72% | 29.99 | 1013.6 | |||||
| 09 | 23:55 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 38 | 30 | 71% | 30.00 | 1014.0 | |||||
| 09 | 22:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 39 | 30 | 49 | 39 | 70% | 30.01 | 1014.6 | |||
| 09 | 21:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 31 | 67% | 30.02 | 1015.2 | |||||
| 09 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 41 | 31 | 67% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 09 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 09 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 55% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 09 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 48 | 29 | 49% | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 09 | 16:55 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 50 | 29 | 52 | 43 | 45% | 29.97 | 1013.7 | |||
| 09 | 15:55 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 51 | 29 | 42% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 09 | 14:55 | S 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 51 | 29 | 43% | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 09 | 13:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 45% | 30.02 | 1014.9 | |||||
| 09 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 50% | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 09 | 11:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 54% | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 09 | 10:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 42 | 27 | 63% | 30.13 | 1019.4 | |||
| 09 | 09:55 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 38 | 29 | 71% | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 09 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 28 | 79% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 29 | 25 | 85% | 30.14 | 1020.0 | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 28 | 24 | 86% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 29 | 26 | 85% | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 09 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 30 | 25 | 35 | 28 | 82% | 30.07 | 1016.6 | |||
| 09 | 03:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 29 | 24 | 83% | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 83% | 30.04 | 1015.6 | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | 30.02 | 1015.0 | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | 30.00 | 1014.4 | |||||
| 08 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 77% | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 08 | 22:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 51 | 33 | 77% | 29.98 | 1013.6 | |||
| 08 | 21:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 73% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 08 | 19:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 51% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 20 | 35% | 29.92 | 1011.7 | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 20 | 32% | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 08 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 19 | 51 | 47 | 28% | 29.88 | 1010.2 | |||
| 08 | 15:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 19 | 28% | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 08 | 14:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 19 | 29% | 29.86 | 1009.1 | |||||
| 08 | 13:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 29% | 29.86 | 1009.4 | |||||
| 08 | 12:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 20 | 31% | 29.88 | 1009.3 | |||||
| 08 | 11:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 39% | 29.90 | 1010.4 | |||||
| 08 | 10:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 47 | 32 | 42% | 29.91 | 1011.0 | |||
| 08 | 09:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 45% | 29.90 | 1010.6 | |||||
| 08 | 08:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 71% | 29.89 | 1010.1 | |||||
| 08 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 31 | 85% | 29.87 | 1009.8 | |||||
| 08 | 06:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 34 | 30 | 84% | 29.85 | 1009.0 | |||||
| 08 | 05:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN065 | 33 | 29 | 86% | 29.83 | 1008.0 | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 31 | 28 | 39 | 29 | 88% | 29.82 | 1007.3 | |||
| 08 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 88% | 29.80 | 1006.6 | |||||
| 08 | 02:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 84% | 29.80 | 1005.9 | |||||
| 08 | 01:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 33 | 29 | 86% | 29.78 | 1005.6 | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 75% | 29.77 | 1005.2 | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 37 | 31 | 80% | 29.77 | 1005.1 | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 56 | 38 | 75% | 29.76 | 1004.9 | |||
| 07 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 41 | 31 | 69% | 29.75 | 1004.7 | |||||
| 07 | 20:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 44 | 32 | 62% | 29.75 | 1004.7 | |||||
| 07 | 19:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 59% | 29.75 | 1005.0 | |||||
| 07 | 18:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 49 | 32 | 53% | 29.74 | 1004.4 | |||||
| 07 | 17:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 48% | 29.71 | 1003.0 | |||||
| 07 | 16:55 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 29 | 61 | 55 | 35% | 29.68 | 1001.7 | |||
| 07 | 15:55 | SW 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 60 | 28 | 29% | 29.66 | 1000.9 | |||||
| 07 | 14:55 | SW 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 26 | 27% | 29.67 | 1001.6 | |||||
| 07 | 13:55 | SW 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 61 | 28 | 28% | 29.69 | 1001.8 | |||||
| 07 | 12:55 | SW 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 59 | 30 | 33% | 29.72 | 1003.7 | |||||
| 07 | 11:55 | SW 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 32 | 35% | 29.76 | 1004.6 | |||||
| 07 | 10:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 32 | 56 | 42 | 41% | 29.80 | 1006.3 | |||
| 07 | 09:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 51% | 29.82 | 1007.1 | |||||
| 07 | 08:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 53% | 29.84 | 1008.1 | |||||
| 07 | 07:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 57% | 29.84 | 1008.4 | |||||
| 07 | 06:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | 29.84 | 1007.9 | |||||
| 07 | 05:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 55% | 29.84 | 1007.4 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|