| www.srh.noaa.gov |
| Hartford-Brainard Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 14:53 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 18 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 18 | 13:53 | N 12 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 38 | 17 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 18 | 12:53 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 39 | 31 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 18 | 11:53 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 16 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 10:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 18 | 09:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 34 | 23 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 33 | 23 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 18 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 32 | 24 | 32 | 29 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 18 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 31 | 25 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 18 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 31 | 26 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 18 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 32 | 25 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 18 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 32 | 26 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 18 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 31 | 27 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 38 | 28 | 30.01 | 1016.0 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 32 | 26 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 17 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 32 | 25 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 17 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 36 | 28 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 47 | 38 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 17 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 40 | 24 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 17 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 17 | 15:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 45 | 22 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 17 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 46 | 21 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 46 | 22 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 23 | 47 | 35 | 29.94 | 1014.0 | |||
| 17 | 11:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 45 | 23 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 17 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 17 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 17 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 41 | 35 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 17 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 17 | 04:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 03:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 17 | 02:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 17 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 17 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 46 | 40 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 16 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 16 | 22:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 16 | 21:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 43 | 26 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 16 | 20:53 | W 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 44 | 25 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 16 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 27 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 16 | 18:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 27 | 50 | 46 | 29.74 | 1007.1 | |||
| 16 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 26 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 16 | 16:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 47 | 25 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 16 | 15:53 | W 14 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 26 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 16 | 14:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 48 | 28 | 29.58 | 1001.8 | |||||
| 16 | 13:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 30 | 29.53 | 999.8 | |||||
| 16 | 12:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 32 | 50 | 47 | 29.49 | 998.6 | |||
| 16 | 11:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 30 | 29.49 | 998.6 | |||||
| 16 | 10:53 | W 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 50 | 31 | 29.46 | 997.7 | |||||
| 16 | 09:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.45 | 997.3 | |||||
| 16 | 08:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC049 | 47 | 33 | 29.45 | 997.2 | |||||
| 16 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 29.43 | 996.4 | |||||
| 16 | 06:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 61 | 48 | 29.38 | 994.9 | 0.17 | ||
| 16 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 SCT080 | 53 | 45 | 29.34 | 993.4 | 0.01 | ||||
| 16 | 04:53 | SW 12 G 26 | 10.00 | Light Rain | FEW008 SCT014 OVC022 | 59 | 54 | 29.32 | 992.8 | 0.06 | ||||
| 16 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW017 BKN070 OVC100 | 59 | 58 | 29.31 | 992.6 | 0.02 | 0.10 | |||
| 16 | 02:53 | SE 7 | 8.00 | Light Rain | SCT043 OVC080 | 60 | 59 | 29.37 | 994.6 | 0.05 | ||||
| 16 | 01:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Light Rain | FEW010 SCT020 OVC095 | 61 | 59 | 29.36 | 994.2 | 0.03 | ||||
| 16 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 60 | 59 | 68 | 60 | 29.37 | 994.5 | 0.03 | 0.20 | |
| 15 | 23:53 | S 6 | 7.00 | Light Rain | FEW013 OVC065 | 61 | 60 | 29.42 | 996.3 | 0.04 | ||||
| 15 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW070 OVC090 | 63 | 61 | 29.42 | 996.3 | 0.09 | ||||
| 15 | 21:53 | S 10 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT012 BKN019 OVC050 | 64 | 62 | 29.44 | 997.0 | 0.04 | 0.04 | |||
| 15 | 20:53 | S 14 G 33 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 66 | 63 | 29.42 | 996.2 | |||||
| 15 | 19:53 | S 23 G 31 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 67 | 64 | 29.44 | 996.9 | |||||
| 15 | 18:53 | S 16 G 30 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 68 | 65 | 68 | 66 | 29.44 | 997.0 | 0.04 | ||
| 15 | 17:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 68 | 65 | 29.45 | 997.3 | 0.01 | ||||
| 15 | 16:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 67 | 65 | 29.48 | 998.1 | 0.02 | ||||
| 15 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 66 | 63 | 29.49 | 998.7 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|