| www.srh.noaa.gov |
| Hartford-Brainard Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 05 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 43% | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 05 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 44% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 05 | 09:53 | W 7 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 05 | 08:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 05 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 66 | 58 | 61% | 29.88 | 1011.7 | |||
| 05 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 72% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 67% | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 05 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 67% | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 05 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 05 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 73 | 64 | 60% | 29.86 | 1011.0 | |||
| 05 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 61% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 04 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 59% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 04 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 04 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 51% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 04 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 51% | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 04 | 19:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 73 | 50 | 80 | 73 | 44% | 29.80 | 1009.2 | |||
| 04 | 18:53 | NW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 40% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 04 | 17:53 | NW 10 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 78 | 52 | 40% | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 04 | 16:53 | W 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 78 | 53 | 42% | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 04 | 15:53 | NW 7 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 77 | 56 | 48% | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 04 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 77 | 57 | 50% | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 04 | 13:53 | NW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN070 | 76 | 57 | 78 | 68 | 52% | 29.77 | 1008.0 | |||
| 04 | 12:53 | W 7 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 59 | 54% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 04 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN060 | 74 | 58 | 57% | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 04 | 10:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 73 | 59 | 62% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 04 | 09:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT039 SCT060 | 73 | 59 | 62% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 04 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 04 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 68 | 61 | 78% | 29.80 | 1009.2 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 64 | 62 | 93% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 62 | 93% | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 64 | 63 | 69 | 64 | 96% | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | ||
| 04 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW100 | 65 | 63 | 93% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT075 BKN100 | 66 | 64 | 93% | 29.82 | 1009.7 | 0.01 | ||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 67 | 63 | 87% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 64 | 93% | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 03 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 03 | 19:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 69 | 65 | 74 | 68 | 87% | 29.79 | 1008.9 | 0.19 | ||
| 03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 03 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT100 | 69 | 64 | 84% | 29.77 | 1008.1 | 0.03 | ||||
| 03 | 16:53 | SW 6 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT013 BKN065 BKN085 | 70 | 64 | 82% | 29.78 | 1008.4 | 0.15 | 0.16 | |||
| 03 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW110 | 73 | 64 | 74% | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 03 | 14:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 73 | 66 | 79% | 29.79 | 1008.6 | 0.01 | ||||
| 03 | 13:53 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | OVC019 | 68 | 64 | 78 | 67 | 87% | 29.80 | 1009.2 | 0.18 | 0.27 | |
| 03 | 12:53 | NW 17 | 1.50 | Thunderstorm Heavy Rain | FEW017 BKN034 BKN050 | 70 | 63 | 79% | 29.80 | 1009.2 | 0.09 | ||||
| 03 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN060 | 76 | 63 | 64% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 03 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 74 | 62 | 67% | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 03 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 03 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 62 | 73% | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 68 | 65 | 87% | 29.82 | 1009.6 | |||
| 03 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 | 67 | 65 | 93% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW001 OVC006 | 66 | 64 | 93% | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC001 | 66 | 65 | 96% | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 65 | 64 | 97% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC110 | 66 | 64 | 93% | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT100 | 66 | 64 | 71 | 66 | 93% | 29.79 | 1008.7 | 0.01 | 0.13 | |
| 03 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 65 | 93% | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 02 | 23:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 66 | 93% | 29.77 | 1008.1 | 0.06 | ||||
| 02 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN048 OVC100 | 68 | 65 | 90% | 29.78 | 1008.3 | 0.06 | ||||
| 02 | 21:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC009 | 68 | 66 | 93% | 29.78 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC100 | 69 | 66 | 90% | 29.76 | 1007.8 | 0.05 | ||||
| 02 | 19:53 | Calm | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW005 OVC018 | 71 | 68 | 78 | 70 | 90% | 29.75 | 1007.4 | 0.06 | 0.58 | |
| 02 | 18:53 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN013 OVC017 | 71 | 68 | 90% | 29.74 | 1007.1 | 0.05 | ||||
| 02 | 17:53 | N 3 | 8.00 | Overcast | BKN008 BKN050 OVC110 | 71 | 68 | 90% | 29.72 | 1006.3 | 0.01 | ||||
| 02 | 16:53 | NW 8 | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT010 BKN014 OVC034 | 71 | 68 | 90% | 29.73 | 1006.6 | 0.46 | 0.46 | |||
| 02 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 76 | 67 | 74% | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 02 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 SCT075 | 78 | 68 | 71% | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 02 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN048 | 75 | 67 | 75 | 65 | 76% | 29.75 | 1007.3 | |||
| 02 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN034 | 73 | 66 | 79% | 29.75 | 1007.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|