| www.srh.noaa.gov |
| Greenville / Majors |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 18:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 17:45 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 17:25 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 17:05 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 59% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 16:45 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 16:25 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 16:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 15:45 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 15:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 15:05 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 14:45 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 46% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:05 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:45 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:25 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 46% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 12:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 49% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:25 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 12:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 11:45 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 46% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 11:25 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 52% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 11:05 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 59% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:45 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 59% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 09:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 09:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 09:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 88% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 08:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 08:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 48 | 94% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 08:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 07:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 07:05 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 43 | 41 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 06:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 06:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 06:05 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 05:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 05:25 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 43 | 41 | 93% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 05:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 04:45 | Calm | NA | NA | NA | 43 | 43 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 04:25 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 43 | 43 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 04:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 03:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 03:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 03:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 02:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 02:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 02:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 23:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 23:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 93% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 22:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 46 | 45 | 93% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 22:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT070 | 46 | 46 | 100% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 22:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 100% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 20:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 20:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 20:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 19:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 19:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 19:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 18:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 18:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 18:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 17:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 77% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 17:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 17:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 16:45 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 59% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 16:25 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 16:05 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 15:45 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 56% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 15:25 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 15:05 | E 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 46 | 52% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 14:45 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 64 | 48 | 56% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 14:25 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 63 | 48 | 60% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 14:05 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN034 BKN095 | 63 | 50 | 64% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 13:45 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC095 | 63 | 50 | 64% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 13:25 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT023 SCT028 OVC095 | 61 | 52 | 72% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 13:05 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN030 OVC085 | 61 | 52 | 72% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 12:45 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC085 | 61 | 52 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 12:25 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC085 | 61 | 50 | 68% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 12:05 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC085 | 61 | 50 | 68% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 11:45 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 59 | 52 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 11:25 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 59 | 52 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 11:05 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC075 | 59 | 52 | 77% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:45 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 57 | 52 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 10:25 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 57 | 52 | 82% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 10:05 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 55 | 52 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:45 | N 7 | 7.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 55 | 52 | 88% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:25 | N 5 | 7.00 | Overcast | SCT041 OVC050 | 55 | 52 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 09:05 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 55 | 52 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 08:45 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 55 | 52 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 08:25 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC045 | 54 | 52 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 08:05 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC041 | 54 | 54 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC041 | 54 | 52 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN041 OVC050 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT039 OVC046 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN048 OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT050 OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:05 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 05:45 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 05:25 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 05:05 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 04:45 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 04:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 04:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 03:45 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN120 | 54 | 52 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 03:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 03:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 02:45 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 54 | 52 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 02:25 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 BKN095 | 54 | 54 | 100% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 02:05 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC055 | 54 | 54 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 01:45 | E 3 | 4.00 | Light Drizzle | BKN055 OVC070 | 54 | 54 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:25 | Calm | 4.00 | Light Rain | BKN070 OVC080 | 54 | 54 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN070 OVC090 | 54 | 54 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 00:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 BKN080 OVC090 | 54 | 54 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 OVC070 | 54 | 54 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 00:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 OVC080 | 54 | 54 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:45 | NE 3 | 5.00 | Light Drizzle | OVC065 | 54 | 54 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:25 | NE 3 | 5.00 | Drizzle | SCT050 OVC065 | 54 | 54 | 100% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:05 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 54 | 54 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 22:45 | NE 5 | 7.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 54 | 54 | 100% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 22:25 | E 5 | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 54 | 54 | 100% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 22:05 | E 6 | 7.00 | Light Rain | BKN080 OVC100 | 55 | 54 | 94% | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 21:45 | NE 6 | 7.00 | Light Drizzle | OVC080 | 55 | 54 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 21:25 | NE 5 | 7.00 | Drizzle | OVC080 | 55 | 54 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 21:05 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 54 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 20:45 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 54 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 20:25 | NE 5 | 7.00 | Overcast | SCT045 SCT050 OVC090 | 55 | 54 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 20:05 | NE 5 | 7.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 54 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 19:45 | NE 5 | 7.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 55 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 19:25 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC048 | 55 | 55 | 100% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 19:05 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 55 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 18:45 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 57 | 55 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 18:25 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC055 | 57 | 55 | 94% | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 18:05 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 57 | 55 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 17:45 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC050 | 57 | 55 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 17:25 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC050 | 59 | 55 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 17:05 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC050 | 59 | 57 | 94% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 16:45 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC050 | 61 | 59 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 16:25 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC055 | 61 | 59 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 16:05 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 61 | 59 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 15:45 | E 6 | 10.00 | Light Rain | BKN065 BKN110 | 61 | 59 | 94% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 15:25 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 15:05 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | |||||
| 20 | 14:45 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN015 BKN023 | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 14:25 | NW 8 | 10.00 | Drizzle | OVC008 | 61 | 59 | 94% | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 14:05 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN006 BKN028 OVC050 | 59 | 59 | 100% | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 13:45 | SE 5 | 10.00 | Drizzle | SCT029 BKN037 OVC095 | 59 | 59 | 100% | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 13:25 | SE 10 | 7.00 | Rain | SCT030 BKN037 OVC085 | 59 | 59 | 100% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 13:05 | SE 9 | 10.00 | Rain | SCT025 BKN039 OVC085 | 59 | 59 | 100% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 12:45 | SE 8 | 7.00 | Drizzle | SCT004 BKN029 OVC035 | 59 | 59 | 100% | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 12:25 | SE 12 | 10.00 | Drizzle | BKN004 BKN027 OVC039 | 59 | 59 | 100% | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 12:05 | SE 8 | 7.00 | Rain | SCT004 BKN041 OVC095 | 61 | 59 | 94% | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 11:45 | SE 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT004 SCT019 OVC095 | 59 | 59 | 100% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 11:25 | SE 9 | 7.00 | Rain | BKN006 BKN025 BKN036 | 59 | 59 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 11:05 | SE 12 | 7.00 | Light Drizzle | BKN006 BKN039 BKN050 | 59 | 59 | 100% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:45 | SE 7 | 7.00 | Rain | OVC004 | 59 | 59 | 100% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 10:25 | SE 5 | 7.00 | Rain | BKN004 OVC019 | 59 | 57 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:05 | SE 8 | 5.00 | Light Rain | OVC004 | 59 | 57 | 94% | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 09:45 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 59 | 59 | 100% | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 09:25 | SE 6 | 7.00 | Light Drizzle | OVC004 | 59 | 59 | 100% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 09:05 | S 7 | 5.00 | Light Rain | BKN004 BKN038 OVC055 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 08:45 | SE 8 | 7.00 | Rain | SCT037 BKN055 OVC075 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 08:25 | SE 7 | 7.00 | Rain | SCT024 BKN060 OVC090 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 08:05 | SE 6 | 4.00 | Light Rain | SCT001 SCT018 OVC090 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 07:45 | Calm | 2.50 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT003 BKN026 OVC090 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | 0.09 | ||||
| 20 | 07:25 | Calm | 4.00 | Rain | SCT003 BKN035 OVC090 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | 0.06 | ||||
| 20 | 07:05 | E 5 | 4.00 | Thunderstorm Rain | SCT029 BKN050 OVC090 | 59 | 57 | 94% | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 06:45 | Calm | 4.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT034 BKN041 OVC090 | 59 | 57 | 94% | 30.08 | NA | 0.11 | ||||
| 20 | 06:25 | E 3 | 5.00 | Thunderstorm Rain | SCT022 BKN034 OVC055 | 59 | 57 | 94% | 30.07 | NA | 0.08 | ||||
| 20 | 06:05 | SE 5 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT017 BKN023 OVC039 | 59 | 57 | 94% | 30.06 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 05:45 | Calm | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT015 BKN021 OVC033 | 59 | 57 | 94% | 30.06 | NA | 0.17 | ||||
| 20 | 05:25 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Rain | SCT009 BKN015 OVC022 | 59 | 57 | 94% | 30.06 | NA | 0.06 | ||||
| 20 | 05:05 | NW 13 | 4.00 | Thunderstorm Rain | OVC009 | 59 | 57 | 94% | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 04:45 | E 3 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain | OVC011 | 59 | 55 | 88% | 30.03 | NA | 0.20 | ||||
| 20 | 04:25 | E 6 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN013 OVC020 | 59 | 57 | 94% | 30.03 | NA | 0.13 | ||||
| 20 | 04:05 | E 5 | 5.00 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN013 BKN017 OVC035 | 59 | 57 | 94% | 30.03 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 03:45 | SE 5 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | OVC013 | 59 | 57 | 94% | 30.03 | NA | 0.03 | ||||
| 20 | 03:25 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 59 | 57 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 03:05 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 59 | 57 | 94% | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 02:45 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC027 | 59 | 57 | 94% | 30.04 | NA | 0.14 | ||||
| 20 | 02:25 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT015 BKN027 OVC042 | 59 | 57 | 94% | 30.05 | NA | 0.14 | ||||
| 20 | 02:05 | SE 7 | 7.00 | Heavy Rain | BKN027 BKN035 OVC042 | 61 | 57 | 88% | 30.05 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 01:45 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN030 OVC036 | 61 | 55 | 83% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 01:25 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN035 OVC060 | 59 | 55 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 01:05 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN060 BKN085 | 59 | 55 | 88% | 30.05 | NA | |||||
| 20 | 00:45 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN050 | 59 | 55 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 00:25 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN050 BKN075 | 59 | 55 | 88% | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 00:05 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT065 BKN075 | 61 | 55 | 83% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:45 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 61 | 55 | 83% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:25 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT075 | 61 | 55 | 83% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:05 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN055 OVC075 | 63 | 55 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:45 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN055 OVC080 | 63 | 55 | 77% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:25 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT049 SCT060 OVC080 | 63 | 54 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 22:05 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 63 | 54 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:45 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 SCT041 OVC070 | 63 | 54 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 21:25 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN036 BKN044 OVC070 | 63 | 54 | 73% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:05 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN048 OVC070 | 63 | 54 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 20:45 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN035 OVC050 | 63 | 54 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 20:25 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN038 OVC047 | 63 | 54 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 20:05 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 63 | 54 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:45 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 64 | 55 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 19:25 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 64 | 55 | 73% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 19:05 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 63 | 55 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 18:45 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN035 OVC050 | 63 | 54 | 73% | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|