| www.srh.noaa.gov |
| Guymon / Guymon Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 08:53 | S 20 G 26 | 10.00 | NA | NA | 30 | 24 | 79% | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 10 | 07:53 | S 17 | 10.00 | NA | NA | 29 | 23 | 78% | 30.04 | 1019.0 | |||||
| 10 | 06:53 | S 14 | 10.00 | NA | NA | 28 | 22 | 78% | 30.04 | 1019.1 | |||||
| 10 | 05:53 | S 13 | 10.00 | NA | NA | 28 | 21 | 28 | 23 | 75% | 30.04 | 1019.2 | |||
| 10 | 04:53 | S 15 | 10.00 | NA | NA | 27 | 20 | 75% | 30.05 | 1019.6 | |||||
| 10 | 03:53 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 26 | 19 | 75% | 30.07 | 1020.2 | |||||
| 10 | 02:53 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 24 | 17 | 75% | 30.10 | 1021.2 | |||||
| 10 | 01:53 | S 7 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 72% | 30.11 | 1021.6 | |||||
| 10 | 00:53 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 72% | 30.13 | 1022.6 | |||||
| 09 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 24 | 22 | 72% | 30.15 | 1023.4 | |||
| 09 | 22:53 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 72% | 30.18 | 1024.4 | |||||
| 09 | 21:53 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 23 | 16 | 74% | 30.18 | 1024.6 | |||||
| 09 | 20:53 | S 5 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 72% | 30.17 | 1024.5 | |||||
| 09 | 19:53 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 72% | 30.18 | 1024.9 | |||||
| 09 | 18:53 | S 7 | 10.00 | NA | NA | 23 | 15 | 72% | 30.18 | 1024.6 | |||||
| 09 | 17:53 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 24 | 13 | 28 | 22 | 62% | 30.17 | 1024.0 | |||
| 09 | 16:53 | S 5 | 10.00 | NA | NA | 24 | 11 | 57% | 30.17 | 1024.3 | |||||
| 09 | 15:53 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 23 | 11 | 60% | 30.19 | 1024.9 | |||||
| 09 | 14:53 | S 5 | 10.00 | NA | NA | 25 | 9 | 50% | 30.19 | 1024.7 | |||||
| 09 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | NA | NA | 26 | 9 | 48% | 30.23 | 1026.0 | |||||
| 09 | 12:53 | N 5 | 10.00 | NA | NA | 24 | 8 | 50% | 30.27 | 1027.6 | |||||
| 09 | 11:53 | N 9 | 10.00 | NA | NA | 22 | 8 | 22 | 18 | 55% | 30.29 | 1028.4 | |||
| 09 | 10:53 | N 13 | 10.00 | NA | NA | 20 | 7 | 57% | 30.29 | 1028.5 | |||||
| 09 | 09:53 | N 10 | 10.00 | NA | NA | 20 | 8 | 60% | 30.29 | 1028.6 | |||||
| 09 | 08:53 | N 8 | 10.00 | NA | NA | 19 | 9 | 65% | 30.28 | 1028.3 | |||||
| 09 | 07:53 | N 7 | 10.00 | NA | NA | 19 | 9 | 65% | 30.26 | 1027.4 | |||||
| 09 | 06:53 | N 8 | 10.00 | NA | NA | 19 | 9 | 65% | 30.23 | 1026.4 | |||||
| 09 | 05:53 | N 6 | 10.00 | NA | NA | 19 | 11 | 20 | 19 | 71% | 30.21 | 1025.6 | |||
| 09 | 04:53 | N 6 | 10.00 | NA | NA | 19 | 11 | 71% | 30.20 | 1025.2 | |||||
| 09 | 03:53 | N 8 | 10.00 | NA | NA | 20 | 10 | 65% | 30.20 | 1025.2 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 10.00 | NA | NA | 20 | 11 | 68% | 30.20 | 1024.5 | |||||
| 09 | 01:53 | N 7 | 10.00 | NA | NA | 20 | 12 | 71% | 30.20 | 1024.6 | |||||
| 09 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | NA | NA | 20 | 12 | 71% | 30.20 | 1024.7 | |||||
| 08 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | NA | NA | 20 | 13 | 22 | 20 | 74% | 30.19 | 1024.4 | |||
| 08 | 22:53 | N 6 | 10.00 | NA | NA | 21 | 12 | 68% | 30.20 | 1024.5 | |||||
| 08 | 21:53 | N 8 | 10.00 | NA | NA | 21 | 12 | 68% | 30.18 | 1023.9 | |||||
| 08 | 20:53 | N 9 | 10.00 | NA | NA | 21 | 12 | 68% | 30.16 | 1023.4 | |||||
| 08 | 19:53 | N 9 | 10.00 | NA | NA | 22 | 16 | 78% | 30.14 | 1022.6 | |||||
| 08 | 18:53 | N 16 | 10.00 | NA | NA | 21 | 16 | 81% | 30.11 | 1021.6 | |||||
| 08 | 17:53 | N 16 | 10.00 | NA | NA | 22 | 17 | 33 | 22 | 82% | 30.08 | 1020.6 | 0.01 | ||
| 08 | 16:53 | N 17 G 25 | 10.00 | NA | NA | 24 | 18 | 77% | 30.06 | 1019.5 | |||||
| 08 | 15:53 | N 21 G 30 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | NA | 24 | 20 | 84% | 30.03 | 1018.3 | |||||
| 08 | 14:53 | N 14 | 7.00 | NA | NA | 33 | 26 | 75% | 29.99 | 1016.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 13:53 | N 13 | 3.00 | Light Snow | NA | 32 | 27 | 82% | 29.99 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 08 | 12:53 | NE 10 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | NA | 31 | 27 | 85% | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 08 | 11:53 | N 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | NA | 32 | 28 | 32 | 30 | 85% | 30.01 | 1017.1 | 0.01 | ||
| 08 | 10:53 | N 10 | 9.00 | NA | NA | 31 | 27 | 85% | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 08 | 09:53 | N 12 | 10.00 | NA | NA | 30 | 26 | 85% | 29.98 | 1016.2 | |||||
| 08 | 08:53 | N 15 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | NA | 30 | 28 | 92% | 29.95 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:53 | N 16 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | NA | 30 | 28 | 92% | 29.93 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 08 | 06:53 | N 8 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | NA | 30 | 28 | 92% | 29.91 | 1013.9 | |||||
| 08 | 05:53 | N 9 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | NA | 30 | 28 | 31 | 30 | 92% | 29.89 | 1013.2 | 0.04 | 0.12 | |
| 08 | 04:53 | N 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | NA | 30 | 29 | 96% | 29.89 | 1013.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 03:53 | N 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 96% | 29.89 | 1012.8 | 0.03 | ||||
| 08 | 02:53 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 96% | 29.90 | 1013.2 | 0.01 | 0.02 | |||
| 08 | 01:53 | NE 6 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 96% | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 96% | 29.88 | 1012.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 23:53 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 33 | 31 | 96% | 29.88 | 1012.7 | 0.02 | ||
| 07 | 22:53 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 5 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 92% | 29.89 | 1012.9 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.88 | 1012.7 | 0.02 | 0.02 | |||
| 07 | 19:53 | E 5 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 07 | 18:53 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 07 | 17:53 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 32 | 31 | 96% | 29.84 | 1011.3 | |||
| 07 | 16:53 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.82 | 1010.6 | |||||
| 07 | 15:53 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 07 | 14:53 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 92% | 29.83 | 1010.9 | |||||
| 07 | 13:53 | S 9 | 2.50 | Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 92% | 29.84 | 1011.4 | |||||
| 07 | 12:53 | S 10 | 2.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 31 | 96% | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 07 | 11:53 | S 8 | 2.00 | Fog/Mist | NA | 32 | 30 | 32 | 31 | 92% | 29.90 | 1013.7 | |||
| 07 | 10:53 | S 10 | 2.50 | Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 96% | 29.91 | 1014.1 | |||||
| 07 | 09:53 | S 10 | 2.50 | Fog/Mist | NA | 31 | 30 | 96% | 29.92 | 1014.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|