| www.srh.noaa.gov |
| Fort Drum / Wheeler-Sack U. S. Army Airfield |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 13:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 28 | 10 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 18 | 12:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 28 | 9 | 29 | 23 | 30.16 | 1022.6 | |||
| 18 | 11:55 | N 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 28 | 8 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 18 | 10:55 | N 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 8 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 18 | 09:55 | N 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 10 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 18 | 08:55 | N 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 25 | 11 | 30.15 | 1022.3 | |||||
| 18 | 07:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 18 | 06:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 23 | 18 | 25 | 23 | 30.12 | 1021.1 | |||
| 18 | 05:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 25 | 20 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 18 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 25 | 20 | 30.08 | 1019.9 | |||||
| 18 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Unknown Precip | SCT032 BKN060 | 25 | 21 | 30.07 | 1019.5 | |||||
| 18 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 25 | 22 | 30.06 | 1019.2 | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 24 | 21 | 30.05 | 1018.8 | |||||
| 18 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 24 | 20 | 28 | 24 | 30.04 | 1018.4 | |||
| 17 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 24 | 20 | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 17 | 22:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 24 | 19 | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 17 | 21:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 24 | 19 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 17 | 20:55 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 26 | 17 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 17 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 27 | 18 | 30.02 | 1017.8 | |||||
| 17 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 17 | 34 | 28 | 30.01 | 1017.4 | |||
| 17 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 29 | 17 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 17 | 16:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 14 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 17 | 15:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 31 | 16 | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 17 | 14:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 34 | 16 | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 17 | 13:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 33 | 16 | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 17 | 12:55 | W 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 33 | 17 | 34 | 27 | 29.94 | 1014.8 | |||
| 17 | 11:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 29.93 | 1014.7 | |||||
| 17 | 10:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 33 | 18 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 17 | 09:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 31 | 18 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 17 | 08:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 22 | 29.93 | 1014.5 | |||||
| 17 | 07:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 28 | 24 | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 17 | 06:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 27 | 23 | 31 | 27 | 29.89 | 1013.1 | |||
| 17 | 05:55 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 28 | 24 | 29.86 | 1012.3 | |||||
| 17 | 04:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 28 | 25 | 29.84 | 1011.4 | |||||
| 17 | 03:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 29 | 25 | 29.82 | 1010.7 | |||||
| 17 | 02:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.79 | 1009.9 | |||||
| 17 | 01:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 29.77 | 1009.1 | |||||
| 17 | 00:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 34 | 31 | 29.75 | 1008.4 | |||
| 16 | 23:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.74 | 1007.9 | |||||
| 16 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.72 | 1007.3 | |||||
| 16 | 21:55 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 33 | 28 | 29.71 | 1006.8 | |||||
| 16 | 20:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 28 | 29.70 | 1006.7 | |||||
| 16 | 19:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 34 | 28 | 29.69 | 1006.3 | |||||
| 16 | 18:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 28 | 35 | 34 | 29.67 | 1005.6 | |||
| 16 | 17:55 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 28 | 29.65 | 1005.0 | |||||
| 16 | 16:55 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 35 | 29 | 29.63 | 1004.1 | |||||
| 16 | 15:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Unknown Precip | OVC022 | 35 | 28 | 29.60 | 1003.1 | |||||
| 16 | 14:55 | W 13 G 23 | 10.00 | Unknown Precip | OVC020 | 35 | 29 | 29.56 | 1001.7 | |||||
| 16 | 13:55 | W 17 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC024 | 35 | 29 | 29.53 | 1000.5 | |||||
| 16 | 12:55 | W 20 G 25 | 9.00 | Light Snow | BKN015 | 34 | 31 | 36 | 34 | 29.50 | 999.6 | 0.01 | ||
| 16 | 11:55 | W 17 G 26 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 35 | 31 | 29.48 | 998.9 | |||||
| 16 | 10:55 | W 24 G 32 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN020 | 36 | 30 | 29.47 | 998.6 | |||||
| 16 | 09:55 | W 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 35 | 30 | 29.44 | 997.6 | 0.01 | ||||
| 16 | 08:55 | W 22 G 28 | 8.00 | Light Snow and Breezy | BKN017 | 35 | 32 | 29.42 | 996.7 | 0.01 | ||||
| 16 | 07:55 | W 20 | 10.00 | Light Snow | OVC011 | 34 | 33 | 29.38 | 995.6 | |||||
| 16 | 06:55 | W 23 G 33 | 10.00 | Light Drizzle and Breezy | OVC009 | 35 | 34 | 53 | 35 | 29.33 | 993.8 | 0.02 | 0.07 | |
| 16 | 05:55 | SW 21 G 30 | 9.00 | Unknown Precip and Breezy | OVC008 | 37 | 36 | 29.29 | 992.4 | 0.02 | ||||
| 16 | 04:55 | S 21 G 32 | 10.00 | Light Drizzle and Breezy | OVC017 | 38 | 34 | 29.27 | 991.7 | 0.01 | ||||
| 16 | 03:55 | SW 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC028 | 41 | 34 | 29.27 | 991.5 | 0.02 | ||||
| 16 | 02:55 | SW 17 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 44 | 38 | 29.26 | 991.1 | |||||
| 16 | 01:55 | W 15 G 29 | 10.00 | Light Rain | OVC028 | 46 | 43 | 29.26 | 991.4 | 0.02 | ||||
| 16 | 00:55 | SW 15 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC060 | 53 | 46 | 53 | 49 | 29.24 | 990.3 | |||
| 15 | 23:55 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 52 | 48 | 29.24 | 990.4 | |||||
| 15 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 51 | 49 | 29.24 | 990.5 | |||||
| 15 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 51 | 50 | 29.27 | 991.4 | |||||
| 15 | 20:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 29.26 | 991.1 | |||||
| 15 | 19:55 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 49 | 49 | 29.28 | 991.8 | |||||
| 15 | 18:55 | SW 6 | 10.00 | Light Drizzle | OVC005 | 49 | 49 | 51 | 49 | 29.32 | 993.1 | 0.01 | 0.57 | |
| 15 | 17:55 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 49 | 49 | 29.24 | 990.6 | 0.10 | ||||
| 15 | 16:55 | N 8 | 7.00 | Rain | SCT005 | 50 | 50 | 29.30 | 992.5 | 0.08 | ||||
| 15 | 15:55 | NE 6 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC007 | 50 | 50 | 29.30 | 992.4 | 0.05 | 0.38 | |||
| 15 | 14:55 | E 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 50 | 50 | 29.34 | 994.0 | 0.16 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|