| www.srh.noaa.gov |
| Greer, Greenville-Spartanburg Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 38 | 32% | 30.30 | 1025.4 | |||||
| 25 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 33% | 30.31 | 1025.6 | |||||
| 25 | 08:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 35 | 35% | 30.29 | 1025.1 | |||||
| 25 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 56 | 48 | 55% | 30.28 | 1024.8 | |||
| 25 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | 30.26 | 1024.2 | |||||
| 25 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61% | 30.24 | 1023.3 | |||||
| 25 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | 30.23 | 1023.0 | |||||
| 25 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 66% | 30.22 | 1022.6 | |||||
| 25 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 30.22 | 1022.6 | |||||
| 25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 68 | 53 | 57% | 30.22 | 1022.7 | |||
| 25 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 57% | 30.22 | 1022.6 | |||||
| 24 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 53% | 30.21 | 1022.4 | |||||
| 24 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 37 | 42% | 30.20 | 1022.0 | |||||
| 24 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 37% | 30.18 | 1021.3 | |||||
| 24 | 20:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | 30.17 | 1020.7 | |||||
| 24 | 19:53 | N 7 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 35 | 74 | 68 | 30% | 30.15 | 1020.1 | |||
| 24 | 18:53 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 36 | 29% | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 24 | 17:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 34 | 26% | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 24 | 16:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 26% | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 31 | 21% | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 32 | 23% | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 72 | 65 | 30% | 30.11 | 1018.8 | |||
| 24 | 12:53 | N 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 41 | 34% | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 24 | 11:53 | N 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 45 | 39% | 30.11 | 1018.6 | |||||
| 24 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 46% | 30.08 | 1017.4 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 46% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 55% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 24 | 07:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66 | 56 | 66% | 29.99 | 1014.3 | |||
| 24 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 24 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 24 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 81% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 24 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 70% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 24 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 65% | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 24 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 67 | 53 | 78 | 67 | 61% | 29.92 | 1012.1 | |||
| 24 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 56 | 65% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 69 | 57 | 66% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 23 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 71 | 57 | 61% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 23 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | 29.87 | 1010.5 | |||||
| 23 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 23 | 19:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 79 | 58 | 83 | 76 | 49% | 29.84 | 1009.5 | |||
| 23 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 47% | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 23 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 79 | 65 | 62% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 23 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN038 | 77 | 65 | 79 | 64 | 66% | 29.92 | 1012.3 | |||
| 23 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC022 | 68 | 66 | 93% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | FEW002 OVC019 | 66 | 65 | 96% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 64 | 63 | 64 | 63 | 96% | 29.96 | 1013.6 | 0.16 | ||
| 23 | 06:53 | SE 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN110 | 63 | 63 | 100% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT028 SCT050 BKN110 | 63 | 63 | 100% | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN100 | 63 | 62 | 97% | 29.95 | 1013.0 | 0.16 | ||||
| 23 | 03:53 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC100 | 63 | 63 | 100% | 29.96 | 1013.5 | 0.09 | ||||
| 23 | 02:53 | N 3 | 5.00 | Rain Fog/Mist | FEW005 OVC110 | 63 | 63 | 100% | 29.96 | 1013.4 | 0.07 | ||||
| 23 | 01:53 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW002 BKN110 | 63 | 62 | 69 | 62 | 97% | 29.97 | 1013.8 | 0.67 | ||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT110 | 62 | 61 | 96% | 29.97 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 23:53 | Calm | 7.00 | Rain | OVC110 | 62 | 62 | 100% | 29.96 | 1013.6 | 0.64 | ||||
| 22 | 22:53 | W 16 G 31 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW005 BKN014 OVC043 | 66 | 64 | 93% | 30.02 | 1015.4 | 0.02 | 0.02 | |||
| 22 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 68 | 66 | 93% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 22 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT023 BKN030 BKN036 | 69 | 66 | 90% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN041 BKN050 BKN080 | 71 | 70 | 85 | 70 | 96% | 29.92 | 1012.1 | 0.13 | 0.13 | |
| 22 | 18:53 | S 21 G 35 | 2.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | FEW016 BKN042 OVC065 | 77 | 67 | 71% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 22 | 17:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 82 | 65 | 56% | 29.87 | 1010.5 | |||||
| 22 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT110 | 84 | 67 | 57% | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 22 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT047 | 83 | 68 | 61% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 22 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN060 | 82 | 67 | 60% | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 22 | 13:53 | S 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 82 | 67 | 82 | 66 | 60% | 29.96 | 1013.5 | |||
| 22 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN065 | 81 | 67 | 62% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 22 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN055 | 79 | 66 | 65% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|