| www.srh.noaa.gov |
| Goshen Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 16:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 51% | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 21 | 15:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 81 | 62 | 53% | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 80 | 62 | 54% | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW036 | 79 | 62 | 79 | 67 | 56% | 29.77 | 1007.4 | |||
| 21 | 12:53 | SW 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 | 76 | 62 | 62% | 29.79 | 1008.2 | |||||
| 21 | 11:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 29.79 | 1008.2 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 21 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 69 | 61 | 76% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 21 | 08:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 76% | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 76 | 64 | 84% | 29.80 | 1008.5 | 0.35 | ||
| 21 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 21 | 05:53 | S 12 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 66 | 62 | 87% | 29.80 | 1008.3 | 0.01 | ||||
| 21 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW050 SCT095 OVC110 | 65 | 62 | 90% | 29.79 | 1008.1 | 0.34 | 0.34 | |||
| 21 | 03:53 | W 22 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW043 SCT075 SCT090 | 75 | 66 | 74% | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 21 | 02:53 | S 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 65 | 71% | 29.78 | 1007.7 | |||||
| 21 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 84 | 75 | 69% | 29.81 | 1008.6 | |||
| 21 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 20 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 20 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 20 | 21:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 20 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 20 | 19:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 88 | 84 | 49% | 29.80 | 1008.4 | |||
| 20 | 18:53 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 20 | 17:53 | SW 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT075 | 87 | 62 | 43% | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 64 | 46% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 20 | 15:53 | S 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 64 | 46% | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 20 | 14:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 88 | 65 | 46% | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 20 | 13:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 87 | 66 | 87 | 73 | 50% | 29.84 | 1009.8 | |||
| 20 | 12:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 85 | 65 | 51% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 20 | 11:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 81 | 66 | 61% | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 20 | 09:53 | SW 13 G 20 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 79 | 68 | 69% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 20 | 08:53 | SW 15 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN016 OVC024 | 76 | 67 | 74% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 20 | 07:53 | S 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN026 | 73 | 67 | 74 | 70 | 81% | 29.89 | 1011.6 | |||
| 20 | 06:53 | S 10 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT030 | 72 | 66 | 82% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 20 | 05:53 | SE 10 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 20 | 04:53 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 20 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN047 | 74 | 64 | 71% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 20 | 02:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC050 | 74 | 63 | 69% | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 20 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 83 | 73 | 71% | 29.87 | 1010.8 | |||
| 20 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 19 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 19 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 19 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 19 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 87 | 83 | 48% | 29.85 | 1010.1 | |||
| 19 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 60 | 43% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 19 | 17:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 85 | 61 | 45% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 60 | 43% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 19 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 42% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 19 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 84 | 59 | 43% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 84 | 62 | 48% | 29.95 | 1013.6 | |||
| 19 | 12:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN065 | 81 | 61 | 51% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 19 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 57% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 19 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 61% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 19 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 64 | 56 | 65% | 30.00 | 1015.3 | |||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 70% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 67% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 19 | 04:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 65% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 19 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 65% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 19 | 01:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 78 | 63 | 65% | 29.98 | 1014.9 | |||
| 19 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 66 | 54 | 65% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 18 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 63% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 68% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 18 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 78 | 57 | 82 | 77 | 48% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 18 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 78 | 57 | 48% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 18 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 78 | 57 | 48% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|