| www.srh.noaa.gov |
| Galveston, Scholes Field |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 02 | 23:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 02 | 22:52 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 82% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 02 | 21:52 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 82% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 02 | 20:52 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 76 | 85% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 02 | 19:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 02 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 86 | 81 | 79% | 29.91 | 1012.9 | |||
| 02 | 17:52 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 77 | 85% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 02 | 16:52 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 83 | 77 | 82% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 02 | 15:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN100 | 82 | 77 | 85% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 02 | 14:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 83 | 76 | 79% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 02 | 13:52 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 83 | 76 | 79% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 02 | 12:52 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 85 | 77 | 87 | 79 | 77% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 02 | 11:52 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 86 | 77 | 75% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 02 | 10:52 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 85 | 77 | 77% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 02 | 09:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 83 | 77 | 82% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 02 | 08:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 82% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 07:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 87% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 02 | 06:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 80 | 79 | 88% | 29.94 | 1013.9 | |||
| 02 | 05:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 02 | 04:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 03:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 02:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 02 | 01:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 85% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 02 | 00:52 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN025 BKN041 | 80 | 76 | 81 | 77 | 87% | 29.95 | 1014.1 | |||
| 01 | 23:52 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT023 | 80 | 76 | 87% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 01 | 22:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 01 | 21:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 76 | 90% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 01 | 20:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 76 | 90% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 01 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 01 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 78 | 74 | 80 | 73 | 87% | 29.90 | 1012.4 | 0.07 | ||
| 01 | 17:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 01 | 16:52 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 74 | 85% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 01 | 15:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN028 BKN034 | 76 | 73 | 91% | 29.93 | 1013.4 | 0.01 | 0.07 | |||
| 01 | 14:52 | SE 15 | 7.00 | Rain | SCT018 BKN029 OVC041 | 78 | 76 | 93% | 29.92 | 1013.1 | 0.04 | ||||
| 01 | 13:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT021 BKN026 | 77 | 76 | 96% | 29.92 | 1013.2 | 0.02 | ||||
| 01 | 12:52 | S 8 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN110 | 73 | 72 | 82 | 72 | 96% | 29.94 | 1013.9 | 0.67 | 0.75 | |
| 01 | 11:52 | W 12 G 21 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW011 SCT024 OVC038 | 74 | 73 | 97% | 29.98 | 1015.1 | 0.04 | ||||
| 01 | 10:52 | S 10 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT017 BKN033 OVC080 | 80 | 78 | 94% | 29.94 | 1014.0 | 0.04 | ||||
| 01 | 09:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT027 BKN060 | 81 | 78 | 91% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 01 | 08:52 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN042 BKN100 | 81 | 77 | 88% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 01 | 07:52 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 76 | 90% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 01 | 06:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 80 | 77 | 80 | 78 | 90% | 29.89 | 1012.3 | 0.02 | ||
| 01 | 05:52 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 80 | 77 | 90% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 01 | 04:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT029 | 80 | 76 | 87% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 01 | 03:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 79 | 77 | 94% | 29.87 | 1011.4 | 0.02 | 0.02 | |||
| 01 | 02:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 80 | 77 | 90% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 01 | 01:52 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 80 | 76 | 87% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 01 | 00:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 81 | 79 | 87% | 29.88 | 1011.9 | |||
| 30 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT046 | 79 | 76 | 90% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 30 | 22:52 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 80 | 76 | 87% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 30 | 21:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 87% | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 30 | 20:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 87% | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 30 | 19:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 87% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 30 | 18:52 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT080 | 81 | 76 | 85 | 81 | 85% | 29.85 | 1010.8 | |||
| 30 | 17:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 83 | 77 | 82% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 30 | 16:52 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 77 | 80% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 30 | 15:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN120 | 83 | 76 | 79% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 30 | 14:52 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 82 | 75 | 79% | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 30 | 13:52 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 83 | 74 | 74% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 30 | 12:52 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 85 | 74 | 85 | 78 | 70% | 29.89 | 1012.0 | |||
| 30 | 11:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC070 | 82 | 75 | 79% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 30 | 10:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT046 BKN070 | 82 | 74 | 77% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 30 | 09:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN055 BKN095 | 80 | 73 | 79% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 30 | 08:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 79 | 73 | 82% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 30 | 07:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 78 | 73 | 85% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 30 | 06:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC080 | 78 | 74 | 81 | 78 | 87% | 29.88 | 1011.8 | |||
| 30 | 05:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 78 | 75 | 90% | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 30 | 04:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 78 | 73 | 85% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 30 | 03:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 78 | 75 | 90% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 30 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 79 | 77 | 94% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 30 | 01:52 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW016 SCT065 OVC085 | 80 | 78 | 94% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 30 | 00:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC090 | 80 | 78 | 81 | 79 | 94% | 29.91 | 1012.7 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|