| www.srh.noaa.gov |
| Shelbyville Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 02:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 21 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 20 | 23:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 20 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 20 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 20 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 20 | 19:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 87 | 82 | 55% | 29.85 | 1010.3 | |||
| 20 | 18:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 65 | 51% | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 20 | 17:53 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 85 | 67 | 55% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 20 | 16:53 | S 20 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 86 | 65 | 49% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 20 | 15:53 | S 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 86 | 66 | 51% | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 20 | 14:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 86 | 67 | 53% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 20 | 13:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 85 | 67 | 86 | 72 | 55% | 29.91 | 1012.1 | |||
| 20 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT035 | 84 | 68 | 59% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 20 | 11:53 | SW 18 G 23 | 9.00 | Overcast | SCT023 OVC034 | 80 | 68 | 67% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 20 | 10:53 | S 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN027 | 79 | 69 | 72% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 20 | 09:53 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN022 | 77 | 68 | 74% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 20 | 08:53 | S 10 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT010 BKN015 | 72 | 67 | 84% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 20 | 07:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | BKN012 | 71 | 67 | 76 | 71 | 87% | 29.94 | 1012.9 | |||
| 20 | 06:53 | S 13 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 67 | 87% | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 20 | 05:53 | S 12 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 20 | 04:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | BKN019 | 73 | 69 | 87% | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 20 | 03:53 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 20 | 02:53 | S 9 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 20 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT050 | 76 | 68 | 84 | 75 | 77% | 29.89 | 1011.4 | |||
| 20 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 | 76 | 66 | 72% | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 19 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT045 | 75 | 65 | 71% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 19 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 62% | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 56% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 19 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 87 | 82 | 49% | 29.86 | 1010.4 | |||
| 19 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 19 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 19 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 86 | 63 | 46% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 19 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 86 | 63 | 46% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 48% | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 83 | 66 | 55% | 29.93 | 1012.9 | |||
| 19 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 80 | 64 | 58% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 19 | 11:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 72% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 71 | 66 | 84% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 67 | 65 | 93% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 19 | 08:53 | S 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 67 | 65 | 93% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 19 | 07:53 | E 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 66 | 64 | 67 | 62 | 93% | 29.96 | 1014.1 | |||
| 19 | 06:53 | E 3 | 1.00 | Fog/Mist | VV004 | 63 | 60 | 90% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 19 | 05:53 | SE 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 60 | 93% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 19 | 04:53 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 93% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 63 | 87% | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 19 | 01:53 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 64 | 75 | 66 | 91% | 29.94 | 1013.2 | |||
| 19 | 00:53 | SE 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 65 | 84% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 3 | 8.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 71 | 66 | 84% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 71 | 66 | 84% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 18 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC055 | 73 | 65 | 76% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN045 OVC055 | 75 | 65 | 71% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN060 OVC120 | 75 | 66 | 83 | 75 | 74% | 29.96 | 1013.8 | |||
| 18 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC049 | 77 | 65 | 66% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 18 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT055 | 81 | 62 | 53% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 18 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 82 | 62 | 51% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 18 | 15:53 | E 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 81 | 62 | 53% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN070 BKN080 | 79 | 62 | 56% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 18 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 78 | 63 | 78 | 66 | 60% | 30.01 | 1015.8 | |||
| 18 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW021 SCT028 OVC060 | 75 | 63 | 66% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 18 | 11:53 | E 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN060 BKN075 | 73 | 65 | 76% | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 18 | 10:53 | NE 6 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW008 BKN060 OVC070 | 70 | 64 | 82% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 18 | 09:53 | N 6 | 3.00 | Fog/Mist | BKN048 OVC055 | 67 | 64 | 91% | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 18 | 08:53 | E 5 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC044 | 66 | 63 | 90% | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 18 | 07:53 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC048 | 66 | 63 | 67 | 65 | 90% | 30.05 | 1017.0 | |||
| 18 | 06:53 | E 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC050 | 66 | 63 | 90% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 18 | 05:53 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT100 | 65 | 62 | 90% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 18 | 04:53 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN095 BKN120 | 65 | 63 | 93% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|