| www.srh.noaa.gov |
| Fort Lauderdale Executive Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 63% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 67% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 24 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 24 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 79 | 74 | 91% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 24 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 74 | 74 | 100% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 24 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 24 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 94% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 90% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 82 | 79 | 88% | 29.97 | 1015.2 | |||
| 24 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 80 | 75 | 85% | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 23 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 76 | 87% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 85% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 23 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 77% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 77% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 82 | 73 | 91 | 82 | 74% | 29.96 | 1014.9 | |||
| 23 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 74 | 70% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 23 | 14:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 90 | 65 | 44% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 88 | 67 | 88 | 74 | 50% | 29.99 | 1015.8 | |||
| 23 | 09:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 79 | 73 | 82% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 08:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 74 | 90% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 07:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 74 | 74 | 75 | 70 | 100% | 29.99 | 1015.9 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN038 | 71 | 71 | 100% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 23 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 100% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 100% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 23 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 94% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 23 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 77 | 74 | 90% | 29.93 | 1013.6 | |||
| 23 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 22 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 73 | 88% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 21:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 75 | 71 | 88% | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 76 | 70 | 82% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 22 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 84 | 73 | 88% | 29.92 | 1013.3 | 0.09 | ||
| 22 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT095 | 77 | 72 | 85% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 22 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT070 SCT120 | 76 | 71 | 85% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | SCT045 BKN110 | 75 | 71 | 88% | 29.90 | 1012.7 | 0.01 | 0.09 | |||
| 22 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN110 | 73 | 69 | 87% | 29.94 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT037 BKN048 OVC100 | 75 | 69 | 82% | 29.93 | 1013.7 | 0.07 | ||||
| 22 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT070 SCT120 | 83 | 74 | 85 | 70 | 74% | 29.92 | 1013.4 | |||
| 22 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT055 | 81 | 72 | 74% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 22 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT055 BKN155 | 81 | 72 | 74% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 | 77 | 72 | 85% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN020 | 74 | 72 | 94% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT050 | 72 | 71 | 97% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW010 SCT018 BKN085 | 70 | 70 | 76 | 69 | 100% | 29.94 | 1014.1 | 0.03 | 0.11 | |
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT044 BKN065 | 74 | 73 | 97% | 29.93 | 1013.8 | 0.08 | ||||
| 22 | 05:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN023 | 74 | 72 | 94% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 22 | 04:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 72 | 94% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT026 | 75 | 72 | 90% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN017 BKN027 OVC095 | 75 | 73 | 77 | 75 | 94% | 29.93 | 1013.7 | |||
| 22 | 00:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 70 | 82% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 21 | 23:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 70 | 84% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 21 | 21:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 76 | 71 | 85% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 21 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN027 BKN060 | 77 | 70 | 79% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 21 | 19:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 77 | 70 | 81 | 73 | 79% | 29.97 | 1015.2 | |||
| 21 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT110 BKN155 | 78 | 69 | 74% | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 78 | 70 | 76% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 21 | 16:53 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT110 | 80 | 72 | 76% | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 21 | 15:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW017 SCT110 | 80 | 70 | 71% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 21 | 14:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT100 | 80 | 67 | 64% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT100 | 73 | 67 | 78 | 69 | 81% | 30.00 | 1016.0 | 0.25 | ||
| 21 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Thunderstorm | SCT055 SCT095 | 74 | 67 | 79% | 30.02 | 1016.7 | 0.01 | ||||
| 21 | 11:53 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT023 BKN055 | 74 | 69 | 85% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|