| www.srh.noaa.gov |
| Fort Wayne International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 18 | 13:54 | NW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT080 | 33 | 15 | 30.45 | 1032.1 | |||||
| 18 | 12:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 | 31 | 14 | 32 | 20 | 30.45 | 1032.3 | |||
| 18 | 11:54 | N 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT075 | 31 | 13 | 30.48 | 1033.1 | |||||
| 18 | 10:54 | N 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 | 30 | 13 | 30.48 | 1033.3 | |||||
| 18 | 09:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 28 | 16 | 30.46 | 1032.7 | |||||
| 18 | 08:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 25 | 17 | 30.45 | 1032.3 | |||||
| 18 | 07:54 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 22 | 16 | 30.42 | 1031.1 | |||||
| 18 | 06:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 27 | 21 | 30.40 | 1030.4 | |||
| 18 | 05:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 23 | 18 | 30.38 | 1029.9 | |||||
| 18 | 04:54 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 24 | 19 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 18 | 03:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN032 | 26 | 20 | 30.34 | 1028.4 | |||||
| 18 | 02:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN022 OVC040 | 27 | 23 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 18 | 01:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT085 | 26 | 22 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 18 | 00:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT070 | 26 | 21 | 31 | 26 | 30.28 | 1026.2 | 0.01 | ||
| 17 | 23:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 27 | 22 | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 17 | 22:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC250 | 28 | 22 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 17 | 21:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW034 BKN045 OVC090 | 28 | 23 | 30.27 | 1025.9 | 0.01 | ||||
| 17 | 20:54 | NW 9 G 22 | 5.00 | Light Snow | BKN017 BKN048 OVC060 | 28 | 23 | 30.26 | 1025.7 | 0.01 | ||||
| 17 | 19:54 | NW 14 | 6.00 | Light Snow | SCT027 OVC044 | 31 | 21 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 17 | 18:54 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC090 | 31 | 22 | 34 | 31 | 30.23 | 1024.7 | |||
| 17 | 17:54 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT075 OVC090 | 31 | 22 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 17 | 16:54 | W 13 | 6.00 | Light Snow | SCT026 OVC035 | 32 | 23 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 17 | 15:54 | W 14 | 8.00 | Light Snow | BKN024 OVC035 | 32 | 24 | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 17 | 14:54 | W 14 | 8.00 | Light Snow | FEW017 BKN025 OVC034 | 33 | 24 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 17 | 13:54 | NW 9 | 8.00 | Light Snow | SCT019 BKN025 OVC045 | 34 | 26 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 17 | 12:54 | NW 8 | 10.00 | Light Snow | OVC023 | 33 | 24 | 35 | 32 | 30.17 | 1022.4 | |||
| 17 | 11:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN041 OVC080 | 34 | 24 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 17 | 10:54 | N 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN036 BKN080 | 34 | 25 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 17 | 09:54 | NW 8 | 9.00 | Overcast | SCT016 BKN026 OVC031 | 33 | 26 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 17 | 08:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN075 | 33 | 27 | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 17 | 07:54 | W 9 | 7.00 | Light Snow | BKN037 OVC070 | 33 | 29 | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 17 | 06:54 | W 8 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT018 SCT030 OVC043 | 33 | 29 | 34 | 33 | 30.10 | 1020.0 | |||
| 17 | 05:54 | W 9 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 OVC020 | 33 | 29 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 17 | 04:54 | NW 6 | 8.00 | Light Snow | SCT030 BKN037 OVC075 | 33 | 29 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 17 | 03:54 | NW 5 | 10.00 | Light Snow | BKN010 BKN013 OVC021 | 34 | 30 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 17 | 02:54 | W 3 | 10.00 | Light Snow | BKN022 BKN028 OVC046 | 34 | 30 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 17 | 01:54 | W 5 | 9.00 | Light Snow | FEW012 BKN041 OVC055 | 33 | 30 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 17 | 00:54 | W 7 | 9.00 | Light Snow | OVC055 | 33 | 29 | 34 | 32 | 30.01 | 1017.2 | |||
| 16 | 23:54 | W 7 | 9.00 | Light Snow | SCT042 OVC065 | 34 | 28 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 16 | 22:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN070 OVC085 | 34 | 27 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 16 | 21:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC110 | 33 | 28 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 16 | 20:54 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | SCT055 BKN090 OVC110 | 33 | 28 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 16 | 19:54 | W 12 | 7.00 | Light Snow | SCT055 BKN070 OVC110 | 33 | 28 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 16 | 18:54 | W 12 | 3.00 | Light Snow | SCT014 BKN050 OVC075 | 33 | 28 | 37 | 33 | 30.01 | 1016.9 | |||
| 16 | 17:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN095 OVC110 | 34 | 25 | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 16 | 16:54 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN120 | 35 | 24 | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 16 | 15:54 | W 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN090 BKN120 | 36 | 22 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 16 | 14:54 | W 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN036 OVC060 | 36 | 22 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 16 | 13:54 | W 23 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT036 BKN070 BKN130 | 37 | 22 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 16 | 12:54 | W 20 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN095 | 36 | 22 | 37 | 33 | 29.92 | 1013.9 | |||
| 16 | 11:54 | W 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN038 BKN095 | 36 | 25 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 16 | 10:54 | W 23 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 BKN034 BKN100 | 36 | 25 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 16 | 09:54 | W 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW014 SCT050 OVC100 | 34 | 26 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 16 | 08:54 | W 16 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC055 | 33 | 27 | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 16 | 07:54 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 27 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 16 | 06:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 33 | 27 | 35 | 33 | 29.93 | 1014.3 | |||
| 16 | 05:54 | W 16 | 9.00 | Light Snow | FEW020 BKN041 OVC055 | 34 | 28 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 16 | 04:54 | W 15 | 9.00 | Light Snow | BKN036 OVC050 | 34 | 28 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 16 | 03:54 | W 18 | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN048 OVC055 | 34 | 27 | 29.90 | 1013.2 | |||||
| 16 | 02:54 | W 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC060 | 35 | 27 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 16 | 01:54 | W 17 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN048 OVC060 | 35 | 27 | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 16 | 00:54 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 35 | 27 | 39 | 35 | 29.89 | 1012.9 | |||
| 15 | 23:54 | W 16 G 24 | 9.00 | Light Snow | BKN038 OVC060 | 35 | 29 | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 15 | 22:54 | W 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC034 | 37 | 29 | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 15 | 21:54 | W 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 37 | 29 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 15 | 20:54 | W 17 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC043 | 38 | 30 | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 15 | 19:54 | W 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN036 BKN043 OVC050 | 38 | 30 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 15 | 18:54 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 39 | 31 | 40 | 37 | 29.83 | 1010.6 | 0.10 | ||
| 15 | 17:54 | NW 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN035 OVC044 | 39 | 33 | 29.81 | 1010.0 | |||||
| 15 | 16:54 | NW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC050 | 39 | 34 | 29.78 | 1008.9 | |||||
| 15 | 15:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 40 | 35 | 29.75 | 1007.7 | 0.10 | ||||
| 15 | 14:54 | NW 12 G 23 | 8.00 | Light Rain | OVC016 | 38 | 34 | 29.72 | 1007.0 | 0.04 | ||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|