www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Fort Worth, Meacham International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2103:53S 18 G 2610.00Mostly CloudyBKN0217470 88%29.711005.2
2102:53S 16 G 2810.00FairCLR7570 84%29.721005.4
2101:53S 15 G 2610.00FairCLR7770 79%29.711004.9
2100:53S 20 G 2610.00FairCLR7870 847876%29.691004.4
2023:53S 15 G 2910.00FairCLR8170 69%29.671003.7
2022:53SE 1410.00FairCLR8170 69%29.701004.6
2021:53SE 18 G 2610.00Partly CloudySCT0448370 65%29.691004.3
2020:53SE 13 G 2310.00FairCLR8270 67%29.661003.2
2019:53S 16 G 289.00FairCLR8369 63%29.641002.7
2018:53SE 17 G 2510.00FairCLR8469 908461%29.641002.7
2017:53S 16 G 329.00FairCLR8470 63%29.681004.0
2016:53S 23 G 3010.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0478771 59%29.671003.7
2015:53S 21 G 2610.00Partly Cloudy and BreezySCT0459072 56%29.671003.8
2014:53S 22 G 2910.00A Few Clouds and BreezyFEW0458971 55%29.721005.5
2013:53S 24 G 3210.00Fair and BreezyCLR8870 55%29.741006.0
2012:53S 24 G 3210.00Fair and BreezyCLR8570 867361%29.761006.8
2011:53S 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR8370 65%29.781007.5
2010:53S 22 G 2910.00A Few Clouds and BreezyFEW0268170 69%29.781007.6
2009:53S 21 G 2610.00Partly Cloudy and BreezySCT0227870 76%29.791008.0
2008:53S 20 G 2610.00Mostly CloudyBKN0207670 82%29.801008.0
2007:53S 18 G 2310.00Partly CloudySCT0187370 90%29.781007.5
2006:53S 1610.00Mostly CloudyBKN0187369 777387%29.771007.1
2005:53S 17 G 3110.00OvercastOVC0187469 85%29.751006.4
2004:53S 17 G 2610.00OvercastBKN018 OVC0327369 87%29.741006.0
2003:53S 15 G 2610.00Mostly CloudyBKN020 BKN0327369 87%29.741006.0
2002:53S 16 G 2410.00Partly CloudySCT0207469 85%29.741006.0
2001:53S 15 G 2210.00FairCLR7568 79%29.741006.2
2000:53S 17 G 2410.00FairCLR7767 867771%29.751006.5
1923:53S 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR7967 67%29.751006.5
1922:53S 22 G 3010.00Fair and BreezyCLR8068 67%29.731005.7
1921:53S 17 G 2610.00FairCLR8269 65%29.711005.2
1920:53S 20 G 2810.00FairCLR8370 65%29.691004.4
1919:53S 25 G 3310.00Fair and BreezyCLR8570 61%29.661003.5
1918:53S 22 G 378.00Fair and BreezyCLR8671 898361%29.651003.1
1917:53S 18 G 358.00FairCLR8771 59%29.661003.5
1916:53S 21 G 288.00Fair and BreezyCLR8971 55%29.681003.9
1915:53S 22 G 338.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0448871 57%29.701004.6
1914:53S 21 G 329.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0448570 61%29.721005.3
1913:48S 21 G 3210.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0378868 52%29.77NA
1912:53S 17 G 3010.00Partly CloudySCT0388670 867059%29.751006.5
1911:53S 26 G 3210.00Fair and WindyCLR8370 65%29.761006.8
1910:53S 20 G 2910.00FairCLR8069 69%29.771007.3
1909:53S 25 G 3310.00A Few Clouds and BreezyFEW0217768 74%29.801008.2
1908:53S 22 G 3010.00Partly Cloudy and BreezySCT0177468 82%29.811008.3
1907:53S 18 G 2810.00Mostly CloudyBKN0157268 87%29.801008.3
1906:53S 149.00Mostly CloudyBKN0157068 777093%29.791007.9
1905:53S 18 G 2810.00FairCLR7167 87%29.771007.3
1904:53S 16 G 2510.00FairCLR7366 79%29.771007.1
1903:53S 1610.00FairCLR7466 76%29.771007.3
1902:53S 18 G 2410.00FairCLR7466 76%29.791007.7
1901:53S 1510.00FairCLR7567 76%29.801008.0
1900:53S 1510.00FairCLR7767 877771%29.801008.2
1823:53S 1710.00FairCLR7968 69%29.801008.2
1822:53S 21 G 2910.00Fair and BreezyCLR8168 65%29.771007.2
1821:53SE 20 G 257.00FairCLR8270 67%29.751006.5
1820:53S 16 G 256.00Overcast with HazeOVC0438470 63%29.741006.2
1819:53SE 17 G 256.00Mostly Cloudy with HazeBKN0458672 63%29.741006.0
1818:53SE 187.00FairCLR8773 918563%29.741006.1
1817:53S 22 G 307.00Fair and BreezyCLR8972 57%29.771007.1
1816:53S 21 G 328.00Fair and BreezyCLR9172 54%29.771007.1
1815:53S 15 G 248.00FairCLR8972 57%29.781007.6
1814:53S 17 G 248.00FairCLR9072 56%29.801008.0
1813:53S 16 G 259.00FairCLR8971 55%29.811008.5
1812:53S 17 G 237.00FairCLR8571 867263%29.841009.3
1811:53S 18 G 267.00FairCLR8572 65%29.851009.8
1810:53S 15 G 246.00Fair with HazeCLR8372 70%29.861010.1
1809:53S 17 G 256.00Fair with HazeCLR7871 79%29.861010.3
1808:53S 15 G 226.00Partly Cloudy with HazeFEW017 SCT0247570 84%29.871010.5
1807:53S 146.00 Fog/MistCLR7369 87%29.861010.4
1806:53S 157.00FairCLR7368 797384%29.841009.6
1805:53S 137.00FairCLR7469 85%29.821008.8
1804:53S 105.00 Fog/MistCLR7471 91%29.811008.4
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits