| www.srh.noaa.gov |
| Fort Knox |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 07:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC065 | 49 | 44 | 83% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 43 | 51 | 49 | 81% | 30.10 | 1019.6 | |||
| 23 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 43 | 80% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 23 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 42 | 78% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 42 | 77% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 42 | 75% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 42 | 73% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 50 | 42 | 54 | 50 | 72% | 30.08 | 1018.6 | |||
| 22 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 51 | 42 | 72% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 22 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 42 | 68% | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 22 | 21:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 51 | 42 | 71% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 22 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 51 | 42 | 71% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 22 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 53 | 42 | 68% | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 22 | 18:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 61 | 54 | 65% | 30.08 | 1018.8 | |||
| 22 | 17:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 16:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 56% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 15:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 14:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 50% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 22 | 13:55 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 60 | 42 | 51% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 12:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 43 | 57 | 40 | 59% | 30.10 | 1019.6 | |||
| 22 | 11:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 54 | 42 | 64% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 22 | 10:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 49 | 41 | 73% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 22 | 09:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 46 | 39 | 79% | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 22 | 08:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 43 | 38 | 83% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 22 | 07:55 | NE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 41 | 38 | 88% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 22 | 06:55 | E 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT250 | 42 | 38 | 46 | 42 | 84% | 30.16 | 1021.7 | |||
| 22 | 05:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 04:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 22 | 03:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 87% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 22 | 02:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 88% | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 22 | 01:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 86% | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 22 | 00:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 53 | 46 | 85% | 30.15 | 1021.1 | |||
| 21 | 23:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 85% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 21 | 22:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 84% | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 21 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 81% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 21 | 20:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 21 | 19:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 73% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 62 | 54 | 69% | 30.15 | 1021.4 | |||
| 21 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 21 | 16:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 60% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 21 | 15:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 57% | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 54% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 57% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 21 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59 | 40 | 60% | 30.16 | 1021.4 | |||
| 21 | 11:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 71% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 21 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 21 | 09:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 21 | 08:55 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 42 | 99% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 40 | 99% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 21 | 06:55 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 44 | 40 | 97% | 30.15 | 1021.4 | |||
| 21 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 96% | 30.14 | 1020.1 | |||||
| 21 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 95% | 30.14 | 1020.1 | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 93% | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 21 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 91% | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 52 | 43 | 90% | 30.15 | 1020.6 | |||
| 20 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 87% | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 20 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 86% | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 81% | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 20 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 78% | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 20 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 76% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 20 | 18:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 43 | 61 | 51 | 73% | 30.18 | 1022.3 | |||
| 20 | 17:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 55 | 43 | 66% | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 20 | 16:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 59 | 44 | 59% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 15:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT250 | 60 | 45 | 58% | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 14:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 61 | 45 | 56% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 20 | 13:55 | Calm | 7.00 | Clear | SKC | 60 | 44 | 58% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 20 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 58 | 37 | 60% | 30.19 | 1022.5 | |||
| 20 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 20 | 10:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 72% | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 20 | 09:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 47 | 43 | 87% | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 20 | 08:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC033 | 42 | 42 | 99% | 30.25 | 1024.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|