www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Fort Lauderdale / Hollywood Intl Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2318:53E 510.00A Few CloudsFEW0357971 857977%30.051017.3
2317:53E 510.00A Few CloudsFEW0447970 74%30.041017.1
2316:53E 810.00A Few CloudsFEW0418069 69%30.031016.7
2315:53E 810.00A Few CloudsFEW0438167 62%30.021016.5
2314:53SE 1010.00A Few CloudsFEW0438366 57%30.021016.4
2313:53E 710.00A Few CloudsFEW0448465 53%30.021016.6
2312:53E 810.00A Few CloudsFEW0468566 857353%30.041017.1
2311:53Vrbl 510.00A Few CloudsFEW0308567 55%30.071018.1
2310:53SE 310.00A Few CloudsFEW0308369 63%30.081018.6
2309:53SW 510.00Partly CloudyFEW030 SCT0858071 74%30.091018.7
2308:53Calm10.00Partly CloudyFEW030 SCT0507771 82%30.091018.7
2307:53NW 610.00Partly CloudySCT0337571 88%30.071018.3
2306:53Calm10.00A Few CloudsFEW0287370 767290%30.051017.5
2305:53Calm10.00A Few CloudsFEW0287370 90%30.021016.6
2304:53Calm10.00A Few CloudsFEW0277469 85%30.011016.0
2303:53Calm10.00A Few CloudsFEW0277469 85%30.001015.7
2302:53S 310.00A Few CloudsFEW0277470 88%30.001015.9
2301:53Calm10.00A Few CloudsFEW0287570 84%30.011016.2
2300:53Calm10.00A Few CloudsFEW0287670 787582%30.011016.2
2223:53SE 310.00A Few CloudsFEW0307570 84%30.021016.5
2222:53Calm10.00A Few CloudsFEW0337670 82%30.031016.8
2221:53Calm10.00Partly CloudyFEW029 SCT0757769 77%30.031016.7
2220:53S 310.00Mostly CloudyBKN0757769 77%30.021016.4
2219:53Calm10.00Mostly CloudyBKN0707869 74%30.011016.1
2218:53Calm10.00Mostly CloudyFEW030 BKN1107869 827774%30.001015.9
2217:53S 510.00Mostly CloudyFEW030 BKN1107968 69%29.981015.3
2216:53SE 610.00Partly CloudyFEW030 SCT1008068 67%29.971014.9
2215:53S 910.00Partly CloudyFEW030 SCT0908069 69%29.951014.3
2214:53SE 910.00Mostly CloudySCT026 SCT031 BKN0808169 67%29.951014.3
2213:53SE 1010.00Mostly CloudySCT025 BKN0858168 65%29.961014.5
2212:53SE 1210.00Partly CloudySCT035 SCT0858269 847565%29.971014.9
2211:53S 1210.00Partly CloudySCT0298369 63%30.001015.8
2210:53SE 1210.00A Few CloudsFEW0258268 63%30.021016.4
2209:53SE 10 G 2010.00A Few CloudsFEW0258268 63%30.021016.6
2208:53SE 1010.00A Few CloudsFEW0257967 67%30.021016.3
2207:53SE 910.00A Few CloudsFEW0257767 71%30.011016.1
2206:53SE 710.00A Few CloudsFEW0257667 767474%30.001015.9
2205:53SE 610.00A Few CloudsFEW0257567 76%29.981015.3
2204:53SE 510.00A Few CloudsFEW0277567 76%29.971014.9
2203:53SE 510.00A Few CloudsFEW0267567 76%29.971014.7
2202:53SE 610.00Partly CloudySCT0287568 79%29.971014.8
2201:53SE 710.00Partly CloudySCT0267567 76%29.971014.8
2200:53SE 710.00A Few CloudsFEW0277567 767576%29.981015.1
2123:53E 610.00A Few CloudsFEW0287568 79%29.991015.4
2122:53SE 510.00A Few CloudsFEW0237567 76%29.991015.6
2121:53SE 510.00A Few CloudsFEW0247568 79%30.001015.8
2120:53E 610.00A Few CloudsFEW0257667 74%30.001015.7
2119:53SE 510.00A Few CloudsFEW0277667 74%29.991015.5
2118:53SE 510.00A Few CloudsFEW0307667 837674%29.971015.0
2117:53SE 510.00A Few CloudsFEW0297767 71%29.961014.5
2116:53SE 810.00A Few CloudsFEW0267967 67%29.951014.1
2115:53E 810.00A Few CloudsFEW0268068 67%29.941013.6
2114:53E 910.00A Few CloudsFEW0288168 65%29.941013.6
2113:53SE 810.00A Few CloudsFEW0288268 63%29.941013.9
2112:53E 810.00A Few CloudsFEW0288268 836963%29.961014.6
2111:53E 910.00Partly CloudySCT027 SCT0358269 65%29.981015.1
2110:53E 510.00Partly CloudySCT0288168 65%30.001015.8
2109:53Vrbl 310.00Mostly CloudySCT027 BKN036 BKN0608069 69%30.011016.0
2108:53Calm10.00Partly CloudySCT0298068 67%29.991015.5
2107:53Calm10.00A Few CloudsFEW0307468 82%29.981015.0
2106:53Calm10.00A Few CloudsFEW0306966 746990%29.961014.6
2105:53Calm10.00A Few CloudsFEW0307066 87%29.961014.3
2104:53Calm10.00A Few CloudsFEW0317167 87%29.951014.0
2103:53NW 310.00A Few CloudsFEW0317267 84%29.941013.9
2102:53Calm10.00Partly CloudySCT0297367 81%29.951014.1
2101:53Calm10.00A Few CloudsFEW0317366 79%29.961014.4
2100:53E 310.00A Few CloudsFEW0297266 787282%29.961014.5
2023:53E 310.00A Few CloudsFEW0297466 76%29.971014.7
2022:53E 310.00Partly CloudyFEW028 SCT0757667 74%29.981015.2
2021:53E 310.00A Few CloudsFEW0277667 74%29.981015.2
2020:53E 310.00A Few CloudsFEW0267768 74%29.981015.1
2019:53E 510.00A Few CloudsFEW0257768 74%29.971015.0
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits