| www.srh.noaa.gov |
| Dayton / Wright-Patterson Air Force Base |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 09 | 18:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 81 | 57 | 45% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 09 | 17:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT200 | 81 | 55 | 42% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 09 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 SCT110 BKN200 | 81 | 57 | 45% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 09 | 15:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN140 BKN170 | 81 | 55 | 42% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 09 | 14:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT140 BKN170 | 81 | 57 | 45% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 09 | 13:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN150 | 79 | 57 | 80 | 64 | 48% | 30.13 | 1019.9 | |||
| 09 | 12:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT070 BKN130 | 79 | 59 | 51% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 09 | 11:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 75 | 59 | 57% | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 09 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 70 | 59 | 69% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 09 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 68 | 59 | 73% | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 09 | 08:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 59 | 83% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 09 | 07:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 59 | 67 | 63 | 88% | 30.08 | 1018.2 | 0.01 | ||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW021 BKN110 | 63 | 57 | 83% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 09 | 05:55 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 66 | 55 | 68% | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 09 | 04:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 55 | 68% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 09 | 03:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 66 | 55 | 68% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 02:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 64 | 57 | 78% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 57 | 76 | 65 | 73% | 30.04 | 1016.8 | |||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 66 | 59 | 78% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 08 | 23:55 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 72 | 55 | 57% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 08 | 22:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 72 | 57 | 61% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 08 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 72 | 57 | 61% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 08 | 20:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 75 | 54 | 47% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 08 | 19:55 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 77 | 52 | 82 | 76 | 42% | 29.96 | 1014.1 | |||
| 08 | 18:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 77 | 48 | 36% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 81 | 50 | 34% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 08 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 81 | 50 | 34% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 08 | 15:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT170 | 81 | 48 | 32% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 08 | 14:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN160 | 79 | 48 | 34% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 08 | 13:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN160 BKN250 | 77 | 52 | 77 | 65 | 42% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 08 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 75 | 48 | 39% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 08 | 11:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 BKN250 | 73 | 52 | 47% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 08 | 10:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 72 | 54 | 53% | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 70 | 54 | 57% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 08 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 66 | 52 | 60% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 08 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 64 | 52 | 67 | 64 | 64% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 50 | 60% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 64 | 50 | 60% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 08 | 04:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 64 | 52 | 64% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 64 | 54 | 68% | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 48 | 52% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 08 | 01:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 66 | 50 | 78 | 61 | 56% | 29.92 | 1012.9 | |||
| 08 | 00:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 64 | 52 | 64% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 52 | 60% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 68 | 50 | 53% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 07 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN250 | 72 | 50 | 47% | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 07 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 75 | 50 | 41% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 07 | 19:55 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 79 | 46 | 83 | 79 | 32% | 29.86 | 1010.8 | |||
| 07 | 16:55 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 82 | 50 | 32% | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 07 | 15:55 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 82 | 50 | 32% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 07 | 14:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 82 | 52 | 35% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 07 | 13:55 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 81 | 54 | 82 | 65 | 39% | 29.86 | 1010.8 | |||
| 07 | 12:55 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 81 | 55 | 42% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 07 | 11:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 79 | 57 | 48% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 07 | 10:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 61 | 61% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 07 | 09:55 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 59 | 65% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 07 | 08:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 59 | 69% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 07 | 07:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 59 | 65 | 61 | 83% | 29.86 | 1010.9 | |||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 85% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 57 | 83% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 64 | 59 | 83% | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 07 | 03:55 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 64 | 57 | 78% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 63 | 55 | 77% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 63 | 55 | 80 | 61 | 77% | 29.85 | 1010.3 | |||
| 07 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 77% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 06 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 77% | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 06 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 68% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 72 | 54 | 53% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 06 | 20:55 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 77 | 52 | 42% | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 06 | 19:55 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 81 | 52 | 83 | 80 | 37% | 29.83 | 1009.7 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|