| www.srh.noaa.gov |
| Minneapolis, Flying Cloud Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 06 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | 29.54 | 1000.7 | |||||
| 06 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 69% | 29.57 | 1001.5 | |||||
| 06 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 64 | 58 | 64% | 29.56 | 1001.4 | |||
| 06 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 29.55 | 1000.9 | |||||
| 06 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | 29.57 | 1001.3 | |||||
| 06 | 14:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 56% | 29.59 | 1002.2 | |||||
| 06 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 58% | 29.61 | 1002.8 | |||||
| 06 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 60% | 29.63 | 1003.7 | |||||
| 06 | 11:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 60 | 43 | 58% | 29.67 | 1004.8 | |||
| 06 | 10:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 64% | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 06 | 09:53 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | 29.73 | 1007.2 | |||||
| 06 | 08:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 06 | 07:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 71% | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 06 | 05:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 45 | 41 | 68% | 29.84 | 1010.8 | |||
| 06 | 04:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 06 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 71% | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 71% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 06 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 68% | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 06 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 05 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 50 | 45 | 63% | 30.03 | 1017.5 | |||
| 05 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 46 | 33 | 61% | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 05 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 34 | 56% | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 05 | 20:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 34 | 56% | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 05 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 34 | 54% | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 05 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 34 | 54% | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 05 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 50 | 34 | 55 | 49 | 54% | 30.12 | 1020.5 | |||
| 05 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 51 | 34 | 52% | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 05 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 33 | 45% | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 05 | 14:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 42% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 05 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 47% | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 05 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 05 | 11:53 | E 5 | 10.00 | NA | NA | 49 | 32 | 49 | 28 | 52% | 30.24 | 1024.9 | |||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 60% | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | NA | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 30.28 | 1026.5 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 30.28 | 1026.5 | |||||
| 05 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 05 | 06:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 05 | 05:53 | SW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30 | 29 | 85% | 30.26 | 1025.6 | |||
| 05 | 04:53 | SW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 89% | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 05 | 03:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 85% | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 05 | 02:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 88% | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 05 | 01:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 88% | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 05 | 00:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 88% | 30.29 | 1026.5 | |||||
| 04 | 23:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 37 | 30 | 88% | 30.28 | 1026.4 | |||
| 04 | 22:53 | SW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 92% | 30.29 | 1026.5 | |||||
| 04 | 21:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.28 | 1026.3 | |||||
| 04 | 20:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 04 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 04 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 37 | 29 | 45 | 37 | 73% | 30.28 | 1026.5 | |||
| 04 | 16:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 39 | 30 | 70% | 30.26 | 1025.8 | |||||
| 04 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 41 | 31 | 67% | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 04 | 14:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT029 BKN035 | 43 | 33 | 68% | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 04 | 13:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN025 OVC038 | 44 | 35 | 71% | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 04 | 12:53 | W 17 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC044 | 44 | 35 | 71% | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 04 | 11:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC045 | 43 | 35 | 43 | 35 | 74% | 30.23 | 1024.3 | |||
| 04 | 10:53 | NW 9 | 8.00 | Overcast | OVC041 | 42 | 35 | 76% | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 04 | 09:53 | NW 9 | 9.00 | Overcast | BKN015 OVC039 | 41 | 34 | 76% | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 04 | 08:53 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 35 | 83% | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW022 OVC037 | 36 | 33 | 39 | 33 | 89% | 30.10 | 1020.2 | |||
| 04 | 04:53 | N 5 | 8.00 | Overcast | OVC041 | 34 | 32 | 92% | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 04 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 36 | 32 | 86% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 04 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 36 | 32 | 86% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 04 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 38 | 33 | 83% | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 03 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 39 | 34 | 39 | 37 | 82% | 30.04 | 1018.0 | 0.01 | ||
| 03 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 38 | 34 | 86% | 30.05 | 1018.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|