| www.srh.noaa.gov |
| Evansville Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 02:54 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 20 | 01:54 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 20 | 00:54 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 83 | 70 | 84% | 30.10 | 1018.7 | |||
| 19 | 23:54 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 19 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 19 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 19 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 62% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 19 | 19:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 58% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 19 | 18:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT100 | 83 | 63 | 86 | 82 | 51% | 30.04 | 1016.7 | |||
| 19 | 17:54 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 84 | 63 | 49% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 19 | 16:54 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 84 | 64 | 51% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 19 | 15:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 49% | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 19 | 14:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 46% | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 19 | 13:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 83 | 62 | 49% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 19 | 12:54 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 83 | 63 | 85 | 67 | 51% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 19 | 11:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 19 | 10:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 19 | 09:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 08:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 19 | 07:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 19 | 06:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 67 | 62 | 84% | 30.04 | 1016.8 | |||
| 19 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 90% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 19 | 04:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 19 | 03:54 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 19 | 02:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 19 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 19 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 75 | 66 | 84% | 30.00 | 1015.3 | |||
| 18 | 23:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 18 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 18 | 21:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 60 | 71% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 18 | 20:54 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 72 | 59 | 64% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 18 | 19:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 18 | 18:54 | NE 16 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 75 | 62 | 88 | 75 | 64% | 29.93 | 1013.1 | |||
| 18 | 17:54 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 86 | 60 | 42% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 18 | 16:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 87 | 64 | 46% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 18 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 46% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 18 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 48% | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 18 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 51% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 18 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 83 | 68 | 53% | 29.95 | 1013.6 | |||
| 18 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 18 | 10:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 79 | 63 | 58% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 18 | 09:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 18 | 08:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 18 | 07:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 18 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 68 | 62 | 84% | 29.96 | 1014.1 | |||
| 18 | 05:54 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 18 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 18 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN031 OVC110 | 67 | 60 | 79% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 18 | 01:54 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW095 BKN110 | 65 | 60 | 84% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 18 | 00:54 | SE 8 G 17 | 10.00 | Light Rain | FEW100 BKN120 | 66 | 59 | 69 | 66 | 78% | 29.86 | 1010.8 | 0.01 | 0.11 | |
| 17 | 23:54 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 66 | 60 | 81% | 29.91 | 1012.3 | 0.05 | ||||
| 17 | 22:54 | E 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN090 BKN110 | 67 | 61 | 81% | 29.95 | 1013.9 | 0.02 | ||||
| 17 | 21:54 | E 8 | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 68 | 64 | 87% | 29.97 | 1014.4 | 0.03 | ||||
| 17 | 20:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 67 | 64 | 91% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 17 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 62 | 81% | 29.96 | 1014.1 | 0.03 | ||||
| 17 | 18:54 | NW 16 | 8.00 | Rain | OVC110 | 69 | 65 | 90 | 68 | 87% | 29.95 | 1013.7 | 0.07 | 0.29 | |
| 17 | 17:54 | S 12 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | BKN090 OVC110 | 69 | 64 | 84% | 29.95 | 1013.7 | 0.12 | ||||
| 17 | 16:54 | SE 16 G 22 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT047 BKN070 OVC095 | 70 | 64 | 82% | 29.91 | 1012.7 | 0.10 | ||||
| 17 | 15:54 | Calm | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Haze | FEW055 SCT090 | 84 | 68 | 59% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 17 | 14:54 | SE 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 67 | 53% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 17 | 13:54 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 67 | 48% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 17 | 12:54 | Vrbl 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW044 | 88 | 67 | 88 | 71 | 50% | 29.93 | 1013.2 | |||
| 17 | 11:54 | E 3 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT044 | 86 | 69 | 57% | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 17 | 10:54 | NE 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW028 | 86 | 70 | 59% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 17 | 09:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 67% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 17 | 08:54 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 79 | 70 | 74% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 17 | 07:54 | SE 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 69 | 82% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 17 | 06:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC085 | 71 | 67 | 72 | 69 | 87% | 29.97 | 1014.6 | |||
| 17 | 05:54 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC080 | 69 | 66 | 90% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW080 BKN095 | 69 | 66 | 90% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 17 | 03:54 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 67 | 93% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|