| www.srh.noaa.gov |
| Caldwell |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 11:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 30.51 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 56% | 30.51 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 36 | 21 | 56% | 30.51 | NA | |||
| 23 | 10:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 30.50 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 30.50 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30.49 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.49 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 30.48 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.47 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.45 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.44 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.43 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.42 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.42 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.41 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.40 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.40 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 30.39 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 30.39 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.38 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 37 | 25 | 69% | 30.37 | NA | |||
| 23 | 04:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.36 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.35 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.34 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.34 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 30.33 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 30.32 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.31 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.30 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.30 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 30.29 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30.28 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 52% | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 43 | 37 | 48% | 30.24 | NA | |||
| 22 | 22:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 37 | 19 | 48% | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 39 | 19 | 45% | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 39 | 19 | 45% | 30.17 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 39 | 19 | 45% | 30.16 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 39 | 19 | 45% | 30.15 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 39 | 19 | 45% | 30.14 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 39 | 19 | 45% | 30.13 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 39 | 19 | 45% | 30.12 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 39 | 19 | 45% | 30.11 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 39 | 19 | 45% | 30.09 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 39 | 19 | 45% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC090 | 43 | 19 | 39% | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT085 OVC110 | 43 | 19 | 39% | 30.07 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 19 | 39% | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 21 | 46 | 36 | 42% | 30.05 | NA | |||
| 22 | 16:35 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 21 | 39% | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 21 | 39% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 21 | 39% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | NW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 21 | 39% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | W 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | W 22 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 45 | 23 | 43% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | W 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 45 | 25 | 46% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | W 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN060 OVC075 | 45 | 25 | 46% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 45 | 27 | 49% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 45 | 28 | 53% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 39 | 30 | 70% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 37 | 30 | 75% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 37 | 30 | 75% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 37 | 30 | 75% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN095 | 36 | 28 | 75% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN120 | 36 | 28 | 37 | 34 | 75% | 29.90 | NA | 0.01 | 0.05 | |
| 22 | 10:35 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN120 | 34 | 27 | 75% | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 10:15 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT034 OVC085 | 34 | 27 | 75% | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 09:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN030 OVC036 | 34 | 27 | 75% | 29.88 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 09:35 | S 9 | 4.00 | Overcast | OVC013 | 34 | 25 | 70% | 29.87 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 09:15 | S 14 | 8.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 34 | 25 | 70% | 29.86 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 08:55 | SE 17 G 29 | 5.00 | Overcast | BKN017 BKN022 OVC036 | 36 | 23 | 60% | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | SE 20 G 26 | 5.00 | Overcast | SCT017 BKN024 OVC035 | 36 | 23 | 60% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SE 23 G 33 | 3.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW024 SCT029 BKN035 | 36 | 21 | 56% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | SE 25 G 31 | 8.00 | Overcast and Breezy | SCT023 BKN036 OVC048 | 37 | 21 | 52% | 29.78 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | SE 24 G 35 | 9.00 | Overcast and Breezy | FEW034 OVC060 | 37 | 21 | 52% | 29.79 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SE 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW027 SCT034 OVC049 | 37 | 21 | 52% | 29.79 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | SE 26 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT028 BKN036 OVC060 | 37 | 21 | 52% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | SE 24 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW046 BKN060 OVC070 | 37 | 21 | 52% | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SE 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 BKN060 OVC070 | 36 | 23 | 60% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SE 20 G 29 | 6.00 | Overcast | FEW012 FEW018 OVC025 | 34 | 19 | 56% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 FEW018 OVC027 | 34 | 21 | 60% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SE 18 G 24 | 5.00 | Overcast | SCT012 BKN018 OVC025 | 34 | 19 | 56% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN024 OVC039 | 36 | 16 | 36 | 32 | 44% | 29.89 | NA | |||
| 22 | 04:35 | SE 14 | 10.00 | Overcast | FEW034 BKN048 OVC070 | 36 | 16 | 44% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC080 | 36 | 16 | 44% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN080 OVC100 | 36 | 16 | 44% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 17 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 36 | 16 | 44% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 34 | 16 | 48% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | SE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 34 | 16 | 48% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | SE 20 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 34 | 16 | 48% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SE 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 32 | 16 | 51% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 48% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 34 | 16 | 43 | 30 | 48% | 30.07 | NA | |||
| 21 | 22:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 34 | 16 | 48% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 44% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 14 | 51% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 44% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 44% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 41% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 12 | 41% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 41% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 36% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 14 | 45 | 43 | 31% | 30.10 | NA | |||
| 21 | 16:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 29% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 29% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 45 | 18 | 34% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 43 | 19 | 39% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | NW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | 43 | 21 | 42% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 42% | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 43 | 34 | 42% | 30.12 | NA | |||
| 21 | 10:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 36 | 21 | 56% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT110 | 36 | 21 | 56% | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN110 | 36 | 21 | 56% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 SCT070 OVC120 | 37 | 21 | 52% | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN070 | 37 | 21 | 52% | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN075 OVC100 | 37 | 21 | 52% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 37 | 21 | 52% | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 21 | 52% | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 21 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 39 | 21 | 48% | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 39 | 21 | 45 | 37 | 48% | 29.96 | NA | |||
| 21 | 04:35 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 39 | 21 | 48% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 39 | 23 | 52% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 39 | 23 | 52% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 37 | 23 | 56% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 39 | 25 | 56% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 25 | 56% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 41 | 25 | 53% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 39 | 25 | 56% | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 25 | 49% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 25 | 49% | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 43 | 25 | 49% | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 43 | 25 | 49% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 45 | 25 | 46% | 29.83 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW100 | 45 | 25 | 46% | 29.81 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 25 | 46% | 29.80 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 43 | 23 | 46% | 29.79 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 55 | 45 | 46% | 29.77 | NA | |||
| 20 | 22:35 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 29.75 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 46 | 27 | 46% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 28 | 50% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 28 | 46% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 28 | 50% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 28 | 46% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | SW 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 48 | 28 | 46% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | SW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 50 | 27 | 40% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 52 | 27 | 38% | 29.67 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 52 | 27 | 38% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | SW 8 | 8.00 | Overcast | FEW041 BKN080 OVC085 | 52 | 27 | 38% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | SW 10 | 8.00 | Overcast | BKN041 OVC080 | 54 | 27 | 35% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | W 12 G 20 | 7.00 | Overcast | BKN041 OVC047 | 54 | 25 | 33% | 29.64 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN050 OVC120 | 55 | 23 | 28% | 29.64 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 18 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 21 | 28% | 29.64 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | S 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 52 | 23 | 32% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 23 | 57 | 43 | 32% | 29.57 | NA | |||
| 20 | 16:35 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S 22 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 21 | 26% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | S 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN018 | 55 | 21 | 26% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | SE 23 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN020 | 55 | 25 | 31% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | S 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 25 | 33% | 29.60 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | S 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 25 | 35% | 29.61 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 25 | 35% | 29.63 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 25 | 37% | 29.65 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 23 | 37% | 29.67 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | S 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 23 | 37% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | S 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 40% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | S 24 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 23 | 40% | 29.72 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 45 | 21 | 39% | 29.74 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|