| www.srh.noaa.gov |
| Eugene/Mahlon Sweet |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 00:54 | S 26 G 40 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist and Windy | FEW020 BKN032 OVC046 | 46 | 43 | 89% | 29.57 | 1001.5 | 0.14 | 0.19 | |||
| 21 | 23:54 | S 21 G 36 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW034 BKN048 OVC055 | 46 | 42 | 86% | 29.54 | 1000.2 | 0.02 | ||||
| 21 | 22:54 | S 21 G 28 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN035 OVC045 | 46 | 41 | 83% | 29.59 | 1002.0 | 0.03 | ||||
| 21 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC046 | 43 | 40 | 47 | 43 | 89% | 29.66 | 1004.5 | 0.03 | 0.09 | |
| 21 | 20:54 | S 9 | 9.00 | Light Rain | FEW032 OVC042 | 43 | 39 | 86% | 29.72 | 1006.6 | 0.02 | ||||
| 21 | 19:54 | S 12 | 10.00 | Light Rain | FEW035 OVC048 | 44 | 38 | 79% | 29.79 | 1009.1 | 0.04 | ||||
| 21 | 18:54 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | FEW030 OVC045 | 45 | 37 | 74% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 21 | 17:54 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW032 OVC055 | 46 | 36 | 68% | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 21 | 16:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN065 OVC080 | 47 | 35 | 63% | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 21 | 15:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 35 | 49 | 44 | 63% | 29.96 | 1014.6 | |||
| 21 | 14:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 36 | 63% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 13:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT080 OVC130 | 49 | 36 | 61% | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 21 | 12:54 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT075 OVC110 | 49 | 35 | 59% | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 21 | 11:54 | S 20 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC120 | 47 | 36 | 66% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 21 | 10:54 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT200 | 47 | 37 | 69% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 09:54 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | 44 | 38 | 44 | 32 | 79% | 30.15 | 1021.2 | |||
| 21 | 08:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 BKN120 | 41 | 37 | 86% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 21 | 07:54 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN085 | 38 | 34 | 86% | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 21 | 06:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 34 | 32 | 92% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 05:54 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 34 | 32 | 92% | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 21 | 04:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 33 | 31 | 92% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 21 | 03:54 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 35 | 33 | 39 | 33 | 93% | 30.10 | 1019.6 | 0.04 | ||
| 21 | 02:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 34 | 32 | 92% | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 01:54 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 34 | 32 | 92% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 21 | 00:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC095 | 35 | 33 | 93% | 30.07 | 1018.6 | 0.01 | 0.04 | |||
| 20 | 23:54 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT035 | 35 | 32 | 89% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 20 | 22:54 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT024 BKN038 | 37 | 34 | 89% | 30.03 | 1017.1 | 0.03 | ||||
| 20 | 21:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN060 BKN075 | 39 | 36 | 42 | 37 | 89% | 30.00 | 1016.0 | 0.12 | ||
| 20 | 20:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT034 SCT065 BKN110 OVC140 | 38 | 35 | 89% | 29.97 | 1015.0 | 0.03 | ||||
| 20 | 19:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT070 BKN100 OVC140 | 37 | 35 | 93% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 20 | 18:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT040 OVC095 | 40 | 37 | 89% | 29.88 | 1012.0 | 0.01 | 0.09 | |||
| 20 | 17:54 | S 12 | 10.00 | Light Rain | SCT025 BKN032 OVC040 | 41 | 38 | 89% | 29.86 | 1011.2 | 0.02 | ||||
| 20 | 16:54 | S 10 | 9.00 | Light Rain | FEW018 BKN035 OVC055 | 41 | 39 | 93% | 29.81 | 1009.7 | 0.06 | ||||
| 20 | 15:54 | S 10 | 9.00 | Overcast | SCT018 BKN039 OVC080 | 42 | 39 | 42 | 41 | 89% | 29.79 | 1008.8 | 0.20 | ||
| 20 | 14:54 | S 10 | 9.00 | Light Rain | FEW010 BKN025 OVC033 | 42 | 39 | 89% | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 20 | 13:54 | S 12 | 9.00 | Light Rain | BKN019 OVC026 | 41 | 38 | 89% | 29.72 | 1006.6 | 0.02 | ||||
| 20 | 12:54 | S 10 | 7.00 | Light Rain | BKN021 OVC031 | 41 | 38 | 89% | 29.70 | 1005.9 | 0.05 | 0.18 | |||
| 20 | 11:54 | S 10 | 8.00 | Light Rain | FEW008 OVC031 | 41 | 39 | 93% | 29.67 | 1004.9 | 0.05 | ||||
| 20 | 10:54 | S 6 | 7.00 | Light Rain | BKN027 OVC033 | 41 | 39 | 93% | 29.67 | 1004.7 | 0.08 | ||||
| 20 | 09:54 | SW 6 | 8.00 | Rain | OVC029 | 41 | 38 | 47 | 41 | 89% | 29.65 | 1004.2 | 0.10 | 0.43 | |
| 20 | 08:54 | W 8 | 6.00 | Rain Fog/Mist | OVC027 | 42 | 39 | 89% | 29.64 | 1003.7 | 0.07 | ||||
| 20 | 07:54 | SW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC024 | 43 | 40 | 89% | 29.64 | 1003.6 | 0.08 | ||||
| 20 | 06:54 | S 3 | 9.00 | Light Rain | OVC035 | 43 | 41 | 93% | 29.64 | 1003.9 | 0.08 | 0.18 | |||
| 20 | 05:54 | W 8 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN034 OVC048 | 45 | 42 | 90% | 29.64 | 1003.6 | 0.06 | ||||
| 20 | 04:54 | W 10 | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC045 | 46 | 42 | 86% | 29.63 | 1003.3 | 0.04 | ||||
| 20 | 03:54 | SW 9 | 10.00 | Rain | OVC050 | 47 | 43 | 52 | 47 | 86% | 29.63 | 1003.5 | 0.04 | 0.04 | |
| 20 | 02:54 | W 13 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 49 | 44 | 83% | 29.60 | 1002.4 | |||||
| 20 | 01:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 49 | 39 | 69% | 29.56 | 1001.2 | |||||
| 20 | 00:54 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 49 | 39 | 69% | 29.59 | 1002.0 | |||||
| 19 | 23:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN140 OVC200 | 49 | 40 | 71% | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 19 | 22:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 49 | 39 | 69% | 29.65 | 1004.1 | |||||
| 19 | 21:54 | SE 15 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN150 OVC180 | 50 | 39 | 56 | 50 | 66% | 29.67 | 1004.6 | |||
| 19 | 20:54 | SE 14 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT070 BKN150 OVC200 | 52 | 38 | 59% | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 19 | 19:54 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT150 OVC200 | 54 | 38 | 55% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 19 | 18:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN150 OVC200 | 55 | 37 | 51% | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 19 | 17:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT080 BKN150 OVC200 | 51 | 40 | 66% | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 19 | 16:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT070 BKN150 OVC200 | 54 | 36 | 51% | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 19 | 15:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC150 | 54 | 38 | 58 | 53 | 55% | 29.79 | 1008.8 | |||
| 19 | 14:54 | S 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT150 BKN250 | 58 | 37 | 46% | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 19 | 13:54 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN150 | 57 | 36 | 45% | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 19 | 12:54 | S 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN048 OVC150 | 55 | 36 | 49% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 19 | 11:54 | S 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN075 | 55 | 37 | 51% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 19 | 10:54 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC080 | 54 | 35 | 49% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 19 | 09:54 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 53 | 36 | 53 | 49 | 52% | 29.95 | 1014.4 | |||
| 19 | 08:54 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 52 | 35 | 53% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 19 | 07:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC049 | 51 | 34 | 52% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 06:54 | S 16 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 51 | 34 | 52% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 19 | 05:54 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 51 | 34 | 52% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 04:54 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 50 | 35 | 57% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 19 | 02:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 47 | 38 | 71% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 19 | 01:54 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 47 | 38 | 71% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|