| www.srh.noaa.gov |
| Kenosha Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 01:53 | NW 16 G 24 | 4.00 | Light Snow | SCT019 BKN039 OVC065 | 25 | 20 | 81% | 29.81 | 1010.5 | |||||
| 10 | 00:53 | N 16 G 24 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT018 BKN029 OVC041 | 25 | 21 | 85% | 29.80 | 1010.0 | |||||
| 09 | 23:53 | N 15 G 24 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN016 OVC031 | 25 | 21 | 28 | 25 | 85% | 29.79 | 1009.7 | 0.03 | 0.08 | |
| 09 | 22:53 | N 17 G 24 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 OVC015 | 26 | 23 | 88% | 29.77 | 1009.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:53 | N 16 G 24 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN004 BKN007 OVC014 | 27 | 25 | 92% | 29.76 | 1008.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 20:53 | N 14 G 23 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC012 | 28 | 25 | 88% | 29.75 | 1008.2 | 0.01 | 0.03 | |||
| 09 | 19:53 | NE 16 G 21 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN012 OVC020 | 28 | 25 | 88% | 29.74 | 1008.0 | |||||
| 09 | 18:53 | N 15 G 25 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 BKN018 OVC033 | 28 | 25 | 88% | 29.74 | 1008.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 17:53 | N 10 G 18 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW001 BKN006 OVC012 | 28 | 25 | 28 | 27 | 88% | 29.75 | 1008.3 | 0.01 | 0.09 | |
| 09 | 16:53 | NE 14 G 21 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN003 BKN008 OVC012 | 28 | 25 | 88% | 29.74 | 1008.1 | 0.02 | ||||
| 09 | 15:53 | NE 13 | 0.25 | Snow Freezing Fog | BKN003 BKN008 OVC013 | 28 | 25 | 88% | 29.75 | 1008.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 14:53 | NE 13 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN007 OVC011 | 28 | 25 | 88% | 29.76 | 1008.7 | 0.02 | 0.04 | |||
| 09 | 13:53 | NE 15 G 21 | 0.25 | Snow Freezing Fog | BKN007 OVC012 | 28 | 25 | 88% | 29.78 | 1009.2 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:53 | NE 15 | 0.25 | Light Snow Freezing Fog | BKN007 OVC014 | 28 | 24 | 85% | 29.80 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 11:53 | NE 16 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | BKN007 OVC010 | 27 | 24 | 28 | 26 | 89% | 29.83 | 1011.2 | 0.01 | 0.04 | |
| 09 | 10:53 | E 15 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN007 OVC018 | 28 | 24 | 85% | 29.87 | 1012.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 09:53 | E 16 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN007 OVC012 | 27 | 24 | 89% | 29.90 | 1013.5 | |||||
| 09 | 08:53 | E 14 G 22 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN006 OVC011 | 27 | 24 | 89% | 29.93 | 1014.3 | 0.01 | 0.02 | |||
| 09 | 07:53 | E 16 G 23 | 0.50 | Snow Freezing Fog | OVC008 | 26 | 23 | 88% | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 09 | 06:53 | E 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 OVC015 | 26 | 23 | 88% | 29.95 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 05:53 | E 13 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 BKN013 OVC020 | 26 | 23 | 28 | 25 | 88% | 29.97 | 1015.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 09 | 04:53 | E 13 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV012 | 25 | 22 | 88% | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 09 | 03:53 | E 17 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW012 OVC017 | 25 | 22 | 88% | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 09 | 02:53 | SE 18 G 25 | 7.00 | Light Snow | SCT034 BKN044 OVC060 | 27 | 17 | 66% | 30.03 | 1018.1 | |||||
| 09 | 01:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 27 | 16 | 63% | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 09 | 00:53 | E 14 | 4.00 | Light Snow | BKN031 BKN040 OVC049 | 27 | 20 | 75% | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 08 | 23:53 | SE 14 G 21 | 7.00 | Light Snow | SCT028 OVC039 | 28 | 18 | 29 | 27 | 66% | 30.08 | 1019.5 | |||
| 08 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC046 | 29 | 17 | 61% | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 08 | 21:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC038 | 29 | 18 | 63% | 30.08 | 1019.8 | |||||
| 08 | 20:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW031 SCT038 OVC050 | 29 | 18 | 63% | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 08 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC070 | 28 | 18 | 66% | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 08 | 18:53 | E 9 | 8.00 | Light Snow | OVC041 | 28 | 19 | 69% | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 08 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN070 OVC090 | 27 | 19 | 28 | 26 | 72% | 30.14 | 1021.8 | |||
| 08 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC060 | 26 | 18 | 71% | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 08 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 26 | 18 | 71% | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 08 | 14:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 27 | 18 | 69% | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 08 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 27 | 18 | 69% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 08 | 12:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 28 | 20 | 72% | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 08 | 11:53 | SE 9 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT015 BKN025 OVC030 | 27 | 21 | 27 | 24 | 78% | 30.17 | 1022.6 | |||
| 08 | 10:53 | SE 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN013 OVC019 | 26 | 22 | 84% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 08 | 09:53 | S 5 | 2.00 | Light Snow | BKN022 OVC028 | 25 | 19 | 78% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 08 | 08:53 | S 3 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN026 OVC032 | 25 | 17 | 72% | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 24 | 17 | 75% | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 24 | 18 | 77% | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 24 | 18 | 25 | 20 | 77% | 30.17 | 1022.6 | |||
| 08 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 24 | 17 | 75% | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 25 | 17 | 72% | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 23 | 18 | 81% | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC075 | 22 | 17 | 82% | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 22 | 16 | 78% | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC075 | 25 | 16 | 27 | 23 | 69% | 30.14 | 1021.6 | |||
| 07 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 23 | 15 | 72% | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 07 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC095 | 25 | 16 | 69% | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 07 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 27 | 16 | 63% | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 27 | 16 | 63% | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 07 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 27 | 15 | 30 | 27 | 61% | 30.15 | 1022.0 | |||
| 07 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 27 | 15 | 61% | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 07 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 28 | 16 | 60% | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 07 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 29 | 17 | 61% | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 07 | 13:53 | E 6 | 9.00 | Light Snow | BKN029 OVC039 | 28 | 17 | 63% | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 07 | 12:53 | E 7 | 9.00 | Light Snow | BKN029 OVC039 | 29 | 18 | 63% | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 07 | 11:53 | E 5 | 9.00 | Light Snow | BKN029 OVC039 | 29 | 18 | 30 | 24 | 63% | 30.18 | 1023.1 | |||
| 07 | 10:53 | E 7 | 9.00 | Light Snow | BKN029 OVC039 | 29 | 18 | 63% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 8.00 | Light Snow | SCT029 OVC038 | 28 | 18 | 66% | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 07 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 27 | 16 | 63% | 30.20 | 1023.6 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 26 | 18 | 71% | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 07 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 25 | 17 | 72% | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 07 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 26 | 17 | 26 | 23 | 69% | 30.17 | 1022.8 | |||
| 07 | 04:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 26 | 18 | 71% | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 25 | 17 | 72% | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 07 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 26 | 17 | 69% | 30.17 | 1022.8 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|