| www.srh.noaa.gov |
| Centralia Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 27 | 03:45 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 27 | 03:25 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | 30.07 | NA | |||||
| 27 | 03:05 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 27 | 02:45 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | 30.08 | NA | |||||
| 27 | 02:25 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | 30.07 | NA | |||||
| 27 | 02:05 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 63% | 30.07 | NA | |||||
| 27 | 01:45 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 27 | 01:25 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 27 | 01:05 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 27 | 00:45 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 27 | 00:25 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 27 | 00:05 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 26 | 23:45 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 40 | 32 | 62% | 30.08 | NA | |||
| 26 | 23:25 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 26 | 23:05 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 62% | 30.08 | NA | |||||
| 26 | 22:45 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 62% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 22:25 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 22:05 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 21:45 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 62% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 21:25 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 21:05 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 63% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 20:45 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 37 | 26 | 63% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 20:25 | NW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 38 | 25 | 59% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 20:05 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 38 | 26 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 19:45 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 38 | 26 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 19:25 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 38 | 26 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 19:05 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 18:45 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 26 | 18:25 | W 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 39 | 26 | 60% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 18:05 | W 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 40 | 27 | 60% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 17:45 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 27 | 40 | 40 | 61% | 30.09 | NA | |||
| 26 | 17:25 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 27 | 61% | 30.09 | NA | |||||
| 26 | 17:05 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 27 | 61% | 30.08 | NA | |||||
| 26 | 16:45 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 27 | 61% | 30.08 | NA | |||||
| 26 | 16:25 | W 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 28 | 62% | 30.07 | NA | |||||
| 26 | 16:05 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 28 | 62% | 30.06 | NA | |||||
| 26 | 15:45 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 40 | 28 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 26 | 15:25 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 40 | 28 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 26 | 15:05 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 40 | 28 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 26 | 14:45 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 40 | 28 | 62% | 30.05 | NA | |||||
| 26 | 14:25 | W 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 63% | 30.04 | NA | |||||
| 26 | 14:05 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 62% | 30.04 | NA | |||||
| 26 | 13:45 | W 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 62% | 30.04 | NA | |||||
| 26 | 13:25 | W 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 63% | 30.04 | NA | |||||
| 26 | 13:05 | W 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 12:45 | W 16 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 12:25 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 12:05 | W 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 11:45 | W 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC025 | 40 | 28 | 40 | 40 | 64% | 30.04 | NA | |||
| 26 | 11:25 | W 20 G 31 | 10.00 | Light Drizzle | OVC025 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 11:05 | W 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 10:45 | W 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC025 | 40 | 28 | 63% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 10:25 | W 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 40 | 28 | 64% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 10:05 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 64% | 30.03 | NA | |||||
| 26 | 09:45 | W 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 28 | 64% | 30.02 | NA | |||||
| 26 | 09:25 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 40 | 28 | 64% | 30.02 | NA | |||||
| 26 | 09:05 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 40 | 28 | 64% | 30.01 | NA | |||||
| 26 | 08:45 | W 12 | 10.00 | Drizzle | BKN020 OVC028 | 40 | 28 | 64% | 30.01 | NA | |||||
| 26 | 08:25 | W 12 G 20 | 10.00 | Light Drizzle | BKN022 BKN027 OVC033 | 40 | 28 | 64% | 30.00 | NA | |||||
| 26 | 08:05 | W 14 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC033 | 40 | 28 | 64% | 30.00 | NA | |||||
| 26 | 07:45 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC038 | 40 | 28 | 64% | 29.99 | NA | |||||
| 26 | 07:25 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN035 OVC044 | 40 | 28 | 64% | 29.99 | NA | |||||
| 26 | 07:05 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN046 OVC050 | 40 | 28 | 64% | 29.98 | NA | |||||
| 26 | 06:45 | W 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN039 OVC050 | 40 | 28 | 64% | 29.98 | NA | |||||
| 26 | 06:25 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 40 | 28 | 64% | 29.98 | NA | |||||
| 26 | 06:05 | W 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 40 | 28 | 64% | 29.97 | NA | |||||
| 26 | 05:45 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC050 | 40 | 28 | 40 | 35 | 64% | 29.97 | NA | |||
| 26 | 05:25 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT030 SCT046 OVC060 | 40 | 28 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 05:05 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT040 OVC060 | 40 | 28 | 64% | 29.95 | NA | |||||
| 26 | 04:45 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC060 | 40 | 28 | 64% | 29.95 | NA | |||||
| 26 | 04:25 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 28 | 64% | 29.95 | NA | |||||
| 26 | 04:05 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 28 | 64% | 29.95 | NA | |||||
| 26 | 03:45 | W 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 28 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 26 | 03:25 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 38 | 27 | 64% | 29.95 | NA | |||||
| 26 | 03:05 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 37 | 26 | 65% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 02:45 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 02:25 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 26 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 02:05 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 37 | 26 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 01:45 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 26 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 01:25 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 01:05 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT065 | 37 | 26 | 64% | 29.96 | NA | |||||
| 26 | 00:45 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT065 | 35 | 24 | 64% | 29.97 | NA | |||||
| 26 | 00:25 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 64% | 29.97 | NA | |||||
| 26 | 00:05 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 64% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 23:45 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 47 | 37 | 64% | 29.97 | NA | 0.01 | ||
| 25 | 23:25 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 64% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 23:05 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 63% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 22:45 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 62% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 22:25 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 61% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 22:05 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN042 | 40 | 27 | 59% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 21:45 | W 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN042 BKN048 | 42 | 30 | 62% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 21:25 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN046 BKN050 | 42 | 30 | 63% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 21:05 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN047 OVC050 | 42 | 31 | 64% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 20:45 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC060 | 40 | 29 | 64% | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 25 | 20:25 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN060 BKN100 | 40 | 28 | 63% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 20:05 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 64% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 19:45 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 62% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 19:25 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 64% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 19:05 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT049 SCT060 | 42 | 31 | 64% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 18:45 | W 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT034 BKN041 | 42 | 31 | 64% | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 25 | 18:25 | W 21 G 32 | 7.00 | Light Rain and Breezy | SCT017 BKN029 OVC036 | 43 | 31 | 64% | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 25 | 18:05 | W 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 SCT027 OVC043 | 46 | 33 | 62% | 29.98 | NA | |||||
| 25 | 17:45 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 47 | 34 | 52 | 47 | 59% | 29.97 | NA | |||
| 25 | 17:25 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 33 | 56% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 17:05 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 34 | 55% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 16:45 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 33 | 52% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 16:25 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 50 | 34 | 54% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 16:05 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 50 | 34 | 54% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 15:45 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 50 | 32 | 50% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 15:25 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT120 | 51 | 34 | 52% | 29.93 | NA | |||||
| 25 | 15:05 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 34 | 51% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 14:45 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 14:25 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 55% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 14:05 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 55% | 29.93 | NA | |||||
| 25 | 13:45 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 52 | 37 | 57% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 13:25 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN048 | 52 | 38 | 59% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 13:05 | SW 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 SCT050 SCT120 | 52 | 38 | 58% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 12:45 | SW 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 52 | 38 | 58% | 29.93 | NA | |||||
| 25 | 12:25 | W 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 52 | 39 | 60% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 12:05 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT120 | 52 | 38 | 58% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 11:45 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 52 | 38 | 52 | 45 | 59% | 29.95 | NA | |||
| 25 | 11:25 | SW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 52 | 38 | 59% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 11:05 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 52 | 38 | 59% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 10:45 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 51 | 37 | 60% | 29.96 | NA | |||||
| 25 | 10:25 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 37 | 61% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 10:05 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 48 | 35 | 61% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 09:45 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 47 | 35 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 09:25 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 47 | 35 | 63% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 09:05 | SW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 47 | 35 | 63% | 29.96 | NA | |||||
| 25 | 08:45 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN040 | 47 | 34 | 62% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 08:25 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN030 OVC038 | 46 | 33 | 61% | 29.96 | NA | |||||
| 25 | 08:05 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC032 | 46 | 34 | 63% | 29.96 | NA | |||||
| 25 | 07:45 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 46 | 33 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 07:25 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 46 | 33 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 25 | 07:05 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 46 | 33 | 63% | 29.94 | NA | |||||
| 25 | 06:45 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN032 OVC041 | 45 | 33 | 63% | 29.93 | NA | |||||
| 25 | 06:25 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC041 | 45 | 33 | 63% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 06:05 | SW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 45 | 32 | 61% | 29.92 | NA | |||||
| 25 | 05:45 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN047 OVC065 | 45 | 33 | 46 | 42 | 63% | 29.91 | NA | |||
| 25 | 05:25 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN046 OVC065 | 44 | 32 | 63% | 29.91 | NA | |||||
| 25 | 05:05 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 32 | 63% | 29.91 | NA | |||||
| 25 | 04:45 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN060 BKN090 | 44 | 32 | 63% | 29.90 | NA | |||||
| 25 | 04:25 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 43 | 31 | 64% | 29.90 | NA | |||||
| 25 | 04:05 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 42 | 31 | 64% | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 03:45 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 43 | 31 | 62% | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 03:25 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 43 | 31 | 62% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 03:05 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 42 | 30 | 62% | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 02:45 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 64% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 02:25 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 43 | 31 | 62% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 02:05 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 43 | 31 | 63% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 01:45 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 62% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 01:25 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 44 | 32 | 63% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 01:05 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 45 | 32 | 61% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 00:45 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 45 | 32 | 60% | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 00:25 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 45 | 32 | 59% | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 00:05 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 46 | 32 | 59% | 29.87 | NA | |||||
| 24 | 23:45 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 45 | 32 | 52 | 45 | 60% | 29.87 | NA | |||
| 24 | 23:25 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 60% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 23:05 | SW 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 45 | 32 | 61% | 29.87 | NA | |||||
| 24 | 22:45 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 46 | 33 | 60% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 22:25 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 46 | 33 | 61% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 22:04 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 46 | 33 | 60% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 21:45 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN055 | 46 | 33 | 60% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 21:25 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN055 | 47 | 33 | 59% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 21:05 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 47 | 35 | 61% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 20:45 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN040 | 47 | 34 | 60% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 20:25 | SW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 48 | 35 | 59% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 20:05 | SW 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 50 | 37 | 60% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 19:45 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 50 | 36 | 58% | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 19:25 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC035 | 50 | 36 | 59% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 19:05 | SW 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 50 | 36 | 59% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 18:45 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 50 | 36 | 59% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 18:25 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 50 | 36 | 60% | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 18:05 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 50 | 37 | 60% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 17:45 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC044 | 52 | 39 | 58 | 52 | 60% | 29.88 | NA | 0.22 | ||
| 24 | 17:25 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC033 | 52 | 40 | 62% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 17:05 | SW 16 G 25 | 7.00 | Light Rain | SCT012 SCT019 OVC026 | 52 | 39 | 62% | 29.87 | NA | |||||
| 24 | 16:45 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN015 OVC020 | 55 | 42 | 62% | 29.84 | NA | |||||
| 24 | 16:25 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN015 OVC030 | 55 | 42 | 62% | 29.84 | NA | |||||
| 24 | 16:05 | S 14 G 18 | 7.00 | Overcast | SCT005 BKN008 OVC016 | 54 | 41 | 61% | 29.84 | NA | |||||
| 24 | 15:45 | S 10 | 4.00 | Light Rain | BKN006 BKN014 OVC021 | 53 | 40 | 62% | 29.85 | NA | 0.08 | ||||
| 24 | 15:25 | S 8 | 3.00 | Rain | SCT012 BKN018 OVC031 | 53 | 40 | 62% | 29.84 | NA | 0.06 | ||||
| 24 | 15:05 | S 8 | 3.00 | Rain | SCT012 BKN019 OVC030 | 54 | 41 | 63% | 29.85 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 14:45 | S 10 | 4.00 | Rain | SCT024 BKN030 OVC036 | 54 | 41 | 62% | 29.85 | NA | 0.11 | 0.14 | |||
| 24 | 14:25 | S 9 | 4.00 | Rain | BKN034 BKN044 OVC060 | 54 | 41 | 62% | 29.86 | NA | 0.05 | ||||
| 24 | 14:05 | S 6 | 5.00 | Rain | SCT017 BKN027 OVC060 | 54 | 41 | 62% | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 13:45 | S 9 | 5.00 | Heavy Rain | OVC027 | 55 | 42 | 62% | 29.87 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 13:25 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 58 | 43 | 58% | 29.87 | NA | |||||
| 24 | 13:05 | SE 15 G 22 | 10.00 | Thunderstorm | OVC027 | 58 | 43 | 58% | 29.85 | NA | |||||
| 24 | 12:45 | SE 18 G 29 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN027 OVC034 | 58 | 43 | 59% | 29.87 | NA | |||||
| 24 | 12:25 | SE 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN085 | 58 | 43 | 58% | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 12:05 | SE 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN095 | 58 | 43 | 59% | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 11:45 | SE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN095 | 58 | 43 | 58 | 52 | 59% | 29.92 | NA | |||
| 24 | 11:25 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 58 | 43 | 59% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 11:05 | SE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT024 SCT041 | 58 | 44 | 60% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 10:45 | SE 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN043 | 58 | 44 | 60% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 10:25 | SE 15 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC043 | 55 | 42 | 61% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 10:05 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC043 | 55 | 42 | 61% | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 09:45 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 54 | 41 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 09:25 | SE 13 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC017 | 54 | 41 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 09:05 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 53 | 40 | 62% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 08:45 | SE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC014 | 52 | 39 | 60% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 08:25 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 52 | 39 | 61% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 08:05 | SE 9 | 7.00 | Overcast | BKN011 OVC045 | 52 | 39 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 07:45 | SE 10 | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC045 | 52 | 39 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 07:25 | SE 13 G 17 | 7.00 | Overcast | SCT009 SCT012 OVC043 | 52 | 39 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 07:05 | SE 10 | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC043 | 52 | 39 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:45 | SE 13 | 7.00 | Overcast | BKN007 BKN013 OVC047 | 52 | 39 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:25 | SE 10 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 52 | 39 | 61% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 06:05 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN017 | 52 | 40 | 62% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 05:45 | SE 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN009 BKN012 | 52 | 40 | 52 | 52 | 62% | 30.03 | NA | |||
