| www.srh.noaa.gov |
| Vance Air Force Base / Enid |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 06 | 19:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 44% | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 06 | 18:55 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 87 | 80 | 40% | 29.91 | 1011.8 | |||
| 06 | 17:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 84 | 57 | 40% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 06 | 16:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 40% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 06 | 15:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 82 | 59 | 46% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 06 | 14:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN160 | 83 | 59 | 44% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 06 | 13:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT070 SCT140 SCT160 BKN180 BKN200 | 82 | 59 | 45% | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 06 | 12:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 80 | 60 | 80 | 63 | 50% | 30.01 | 1015.2 | |||
| 06 | 11:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 50% | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 06 | 10:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT044 BKN160 | 77 | 61 | 57% | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 06 | 09:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 64% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 06 | 08:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 74% | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 06 | 07:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 86% | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 06 | 06:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 66 | 61 | 92% | 30.02 | 1015.5 | |||
| 06 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 93% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 06 | 04:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 92% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 06 | 03:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 92% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 89% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 06 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 06 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 76 | 65 | 86% | 30.03 | 1015.8 | |||
| 05 | 23:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 85% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 05 | 22:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 82% | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 05 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 79% | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 05 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 72 | 63 | 74% | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 05 | 19:55 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 75 | 62 | 64% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 05 | 18:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 76 | 62 | 79 | 75 | 63% | 29.98 | 1014.2 | |||
| 05 | 17:55 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 77 | 61 | 59% | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 05 | 16:55 | NE 13 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC065 | 77 | 62 | 59% | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 05 | 15:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 79 | 61 | 54% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 05 | 14:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC080 | 78 | 62 | 58% | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 05 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN055 BKN100 BKN200 | 76 | 64 | 64% | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 05 | 12:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN037 BKN045 BKN170 | 75 | 63 | 76 | 68 | 66% | 30.06 | 1016.5 | |||
| 05 | 11:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC060 | 74 | 63 | 67% | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 05 | 10:55 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC037 | 74 | 63 | 68% | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 05 | 09:55 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 75 | 63 | 67% | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 05 | 08:55 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 71 | 65 | 80% | 30.04 | 1015.7 | |||||
| 05 | 07:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 85% | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 05 | 06:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 78 | 68 | 90% | 30.00 | 1014.4 | |||
| 05 | 05:55 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 70 | 67 | 89% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 05 | 04:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 05 | 03:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 86% | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 05 | 02:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 83% | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 05 | 01:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 80% | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 05 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 78 | 72 | 88 | 76 | 82% | 29.96 | 1013.2 | |||
| 04 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 80 | 72 | 77% | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 04 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 77 | 71 | 81% | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 04 | 21:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 72 | 78% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 04 | 20:55 | NE 7 | 2.00 | Light Drizzle Haze | FEW080 | 85 | 69 | 60% | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 04 | 19:55 | N 9 | 2.50 | Partly Cloudy with Haze | SCT055 | 87 | 70 | 57% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 04 | 18:55 | N 15 G 20 | 3.00 | A Few Clouds with Haze | FEW060 | 89 | 71 | 92 | 80 | 55% | 29.86 | 1009.6 | |||
| 04 | 17:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 50% | 29.87 | 1010.0 | |||||
| 04 | 16:55 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 89 | 71 | 56% | 29.88 | 1010.1 | |||||
| 04 | 15:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 73 | 59% | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 04 | 14:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 62% | 29.92 | 1011.6 | |||||
| 04 | 13:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 71% | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 04 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 79 | 73 | 79 | 71 | 81% | 29.94 | 1012.3 | 0.13 | ||
| 04 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 74 | 72 | 93% | 29.95 | 1012.7 | |||||
| 04 | 10:55 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 73 | 71 | 94% | 29.94 | 1012.5 | 0.02 | ||||
| 04 | 09:55 | SE 15 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN026 BKN070 | 72 | 71 | 96% | 29.95 | 1012.8 | 0.10 | 0.11 | |||
| 04 | 08:55 | E 10 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 71 | 96% | 29.96 | 1013.0 | |||||
| 04 | 07:55 | NE 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 71 | 70 | 96% | 29.95 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 04 | 06:55 | NE 12 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN025 | 72 | 69 | 87 | 72 | 93% | 29.95 | 1012.4 | 0.08 | 0.24 | |
| 04 | 05:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN090 | 75 | 68 | 79% | 29.93 | 1011.6 | 0.16 | ||||
| 04 | 04:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 82 | 62 | 50% | 29.88 | 1009.8 | |||||
| 04 | 03:55 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT160 | 83 | 61 | 47% | 29.86 | 1009.2 | |||||
| 04 | 02:55 | S 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 84 | 61 | 46% | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 04 | 01:55 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 62 | 44% | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 04 | 00:55 | S 20 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 99 | 86 | 45% | 29.89 | 1010.2 | |||
| 03 | 23:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 63 | 44% | 29.90 | 1010.6 | |||||
| 03 | 22:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 60 | 38% | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 03 | 21:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 60 | 37% | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 03 | 20:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 58 | 32% | 29.89 | 1010.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|