| www.srh.noaa.gov |
| Ely/Yelland Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 10 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 5 | 87% | 29.94 | 1017.6 | |||||
| 10 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 8 | 16 | 10 | 88% | 29.93 | 1016.7 | |||
| 10 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 84% | 29.93 | 1016.3 | |||||
| 10 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | 29.94 | 1016.3 | |||||
| 10 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 84% | 29.95 | 1016.8 | |||||
| 09 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 13 | 10 | 88% | 29.94 | 1016.5 | |||||
| 09 | 22:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 14 | 11 | 88% | 29.94 | 1016.8 | |||||
| 09 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 33 | 16 | 88% | 29.93 | 1017.2 | |||
| 09 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 88% | 29.92 | 1017.5 | |||||
| 09 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 89% | 29.91 | 1017.8 | |||||
| 09 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 28 | 23 | 81% | 29.90 | 1017.1 | |||||
| 09 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN049 OVC080 | 30 | 23 | 75% | 29.89 | 1016.3 | |||||
| 09 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN060 OVC090 | 31 | 24 | 76% | 29.88 | 1015.6 | |||||
| 09 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 33 | 23 | 34 | 23 | 66% | 29.87 | 1014.8 | |||
| 09 | 14:53 | SW 8 | 9.00 | Overcast | FEW023 SCT035 OVC050 | 32 | 25 | 75% | 29.87 | 1015.3 | |||||
| 09 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 34 | 22 | 61% | 29.86 | 1014.5 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 33 | 21 | 61% | 29.88 | 1015.4 | |||||
| 09 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 18 | 56% | 29.90 | 1016.3 | |||||
| 09 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 29 | 18 | 63% | 29.92 | 1017.1 | |||||
| 09 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 23 | 15 | 24 | 6 | 72% | 29.94 | 1018.6 | |||
| 09 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 29.95 | 1019.8 | |||||
| 09 | 07:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 11 | 7 | 84% | 29.96 | 1020.5 | |||||
| 09 | 06:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 6 | 3 | 87% | 29.95 | 1020.8 | |||||
| 09 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 84% | 29.93 | 1019.2 | |||||
| 09 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 5 | 84% | 29.92 | 1017.5 | |||||
| 09 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 5 | 10 | 6 | 87% | 29.92 | 1017.3 | |||
| 09 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 8 | 5 | 87% | 29.93 | 1017.1 | |||||
| 09 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 4 | 87% | 29.94 | 1017.9 | |||||
| 09 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 4 | 87% | 29.94 | 1018.3 | |||||
| 08 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 5 | 87% | 29.94 | 1018.2 | |||||
| 08 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | 29.94 | 1018.6 | |||||
| 08 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 30 | 9 | 84% | 29.95 | 1019.1 | |||
| 08 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | 29.95 | 1019.7 | |||||
| 08 | 19:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 80% | 29.94 | 1019.9 | |||||
| 08 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 29.94 | 1020.0 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 78% | 29.92 | 1018.6 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 29.92 | 1017.4 | |||||
| 08 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 31 | 20 | 61% | 29.92 | 1015.9 | |||
| 08 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 29.92 | 1015.6 | |||||
| 08 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 17 | 58% | 29.92 | 1015.2 | |||||
| 08 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 29.96 | 1016.2 | |||||
| 08 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | 29.98 | 1017.4 | |||||
| 08 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 21 | 7 | 81% | 29.99 | 1018.0 | |||
| 08 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 84% | 29.98 | 1018.0 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 9 | 92% | 29.98 | 1018.7 | |||||
| 08 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 5 | 87% | 29.96 | 1018.4 | |||||
| 08 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 6 | 88% | 29.94 | 1017.7 | |||||
| 08 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 8 | 92% | 29.93 | 1016.9 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 27 | 16 | 84% | 29.92 | 1015.6 | |||
| 08 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 29.91 | 1015.3 | |||||
| 08 | 01:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 20 | 16 | 85% | 29.91 | 1014.2 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 25 | 20 | 81% | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC040 | 24 | 19 | 81% | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 07 | 22:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC041 | 26 | 21 | 81% | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 07 | 21:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 27 | 23 | 32 | 27 | 85% | 29.86 | 1011.7 | |||
| 07 | 20:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 29 | 25 | 85% | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 07 | 19:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 30 | 27 | 88% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 07 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN033 OVC060 | 31 | 28 | 89% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 07 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC050 | 30 | 28 | 92% | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 07 | 15:53 | N 14 | 7.00 | Overcast | SCT006 BKN027 OVC032 | 32 | 30 | 35 | 32 | 92% | 29.77 | 1008.2 | |||
| 07 | 14:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 32 | 29 | 88% | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 07 | 13:53 | N 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 33 | 29 | 85% | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 07 | 12:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 34 | 30 | 85% | 29.74 | 1006.4 | |||||
| 07 | 11:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 34 | 30 | 85% | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 07 | 10:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN034 BKN045 | 33 | 30 | 89% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 32 | 29 | 32 | 30 | 88% | 29.75 | 1006.9 | |||
| 07 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC002 | 31 | 29 | 92% | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 07 | 07:53 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC002 | 30 | 29 | 96% | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 07 | 06:53 | N 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 30 | 29 | 96% | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 07 | 05:53 | N 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 30 | 29 | 96% | 29.71 | 1005.5 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|