www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
El Paso International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(mdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1813:51W 17 G 2810.00FairCLR8725 10%29.941005.6
1812:51SW 17 G 2810.00FairCLR8623 10%29.971006.8
1811:51W 12 G 1810.00A Few CloudsFEW2208324 857311%29.991007.6
1810:51SW 610.00A Few CloudsFEW2208226 13%30.011008.1
1809:51NW 15 G 2410.00Partly CloudyFEW120 SCT2207926 14%30.021008.8
1808:51W 1610.00Partly CloudyFEW120 SCT2207821 12%30.011008.7
1807:51W 610.00Partly CloudyFEW130 SCT2307621 13%30.001008.1
1806:51W 1410.00Mostly CloudyFEW130 BKN2307520 12%29.981007.4
1805:51W 610.00Partly CloudyFEW130 SCT2007320 827213%29.971006.9
1804:51W 810.00Partly CloudyFEW130 SCT2007520 12%29.951006.2
1803:51W 1310.00Partly CloudyFEW150 SCT2007720 12%29.941005.6
1802:51W 20 G 3110.00Partly CloudyFEW150 SCT2007820 11%29.921005.0
1801:51W 24 G 3110.00A Few Clouds and BreezyFEW1508019 10%29.921004.6
1800:51W 2110.00A Few Clouds and BreezyFEW1508113 7%29.911004.8
1723:51W 14 G 2210.00A Few CloudsFEW1408210 92806%29.921004.9
1722:51W 23 G 2910.00A Few Clouds and BreezyFEW1408421 10%29.921004.8
1721:51S 610.00A Few CloudsFEW1408025 13%29.901004.5
1720:51SW 610.00A Few CloudsFEW1508322 10%29.891004.3
1719:51SW 610.00A Few CloudsFEW1508720 8%29.881004.0
1718:51W 1010.00A Few CloudsFEW2509020 8%29.871004.2
1717:51SW 8 G 1610.00A Few CloudsFEW2509118 95897%29.871003.4
1716:51SW 910.00A Few CloudsFEW2509318 6%29.881003.4
1715:51W 9 G 1710.00A Few CloudsFEW2509219 7%29.891004.1
1714:51SW 12 G 1810.00A Few CloudsFEW2509319 7%29.921005.0
1713:51SW 710.00A Few CloudsFEW2509319 7%29.941005.9
1712:51SW 8 G 1610.00A Few CloudsFEW2508919 7%29.951006.6
1711:51Vrbl 310.00A Few CloudsFEW2508919 89657%29.971006.8
1710:51N 1010.00A Few CloudsFEW2508819 8%29.981007.0
1709:51SW 810.00A Few CloudsFEW2508622 9%29.981006.9
1708:51S 510.00A Few CloudsFEW2507823 13%29.981007.6
1707:51S 710.00A Few CloudsFEW2507326 17%29.971007.3
1706:51E 710.00Partly CloudySCT2006523 20%29.961007.2
1705:51NW 910.00A Few CloudsFEW2007717 797010%29.931005.5
1704:51NW 510.00FairCLR7618 11%29.931005.5
1703:51W 610.00FairCLR7519 12%29.931005.4
1702:51SW 310.00FairCLR7421 14%29.921005.2
1701:51SW 610.00FairCLR7323 15%29.911005.1
1700:51SE 510.00FairCLR7225 17%29.911005.1
1623:51Calm10.00FairCLR7620 927212%29.901004.6
1622:51Calm10.00FairCLR7920 11%29.901004.6
1621:51W 610.00FairCLR8617 8%29.891003.8
1620:51SW 610.00FairCLR8418 8%29.881003.8
1619:51W 810.00A Few CloudsFEW2508818 7%29.861003.2
1618:51W 1210.00A Few CloudsFEW2509118 7%29.861003.0
1617:51W 10 G 2610.00A Few CloudsFEW2509216 93876%29.871003.3
1616:51W 16 G 2210.00FairCLR9219 7%29.881003.7
1615:51W 29 G 409.00Fair and WindyCLR9319 7%29.901004.3
1614:51W 17 G 2910.00FairCLR9120 7%29.941005.6
1613:51W 14 G 2310.00FairCLR9023 9%29.961006.2
1612:51NW 16 G 2510.00FairCLR8823 9%29.981007.2
1611:51W 18 G 2810.00FairCLR8725 887410%30.011008.1
1610:51W 13 G 2210.00FairCLR8525 11%30.031008.6
1609:51NW 13 G 2110.00FairCLR8325 12%30.021008.5
1608:51SW 510.00FairCLR8027 14%30.021008.6
1607:51Calm10.00FairCLR7826 15%30.011008.2
1606:51NW 810.00FairCLR7526 16%29.991007.5
1605:51N 1210.00A Few CloudsFEW1407526 837516%29.981007.0
1604:51NW 610.00FairCLR7825 14%29.971006.5
1603:51Calm10.00FairCLR7924 13%29.961006.2
1602:51Vrbl 310.00FairCLR7824 13%29.941005.8
1601:51W 18 G 2810.00FairCLR8024 13%29.921005.0
1600:51W 18 G 2510.00FairCLR8223 11%29.911004.8
1523:51W 23 G 3110.00Fair and BreezyCLR8324 918311%29.911004.6
1522:51W 29 G 3510.00A Few Clouds and WindyFEW1408524 11%29.911004.7
1521:51W 20 G 2910.00A Few CloudsFEW1408523 10%29.901004.9
1520:51W 20 G 3210.00A Few CloudsFEW1408723 9%29.891004.3
1519:51W 22 G 2810.00A Few Clouds and BreezyFEW1308824 10%29.881003.8
1518:51W 18 G 2910.00Partly CloudyFEW130 SCT2509025 9%29.861003.4
1517:51W 22 G 4010.00Partly Cloudy and BreezyFEW130 SCT2509225 93859%29.871003.7
1516:51W 23 G 3610.00Partly Cloudy and BreezyFEW130 SCT2509325 8%29.881003.6
1515:51W 18 G 2910.00Partly CloudyFEW130 SCT2509225 9%29.891004.2
1514:51W 17 G 3310.00Mostly CloudyFEW130 BKN2509227 10%29.921005.1
D
a
t
e
Time
(mdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits